Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
Marek Švéda |
|
STLOUKAL Mojmír | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
Ošlejšek Jakub | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
PROCHÁZKA Josef ml. | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
SUCHÝ Daniel | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
Foltýn Jaromír Juni | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
Racek Karel | 27.04.2024Sobota 10:00 | |
Marek Švéda |
|
Foltýn Jaromír Sen. | 27.04.2024Sobota 10:00 |
1. | Marek Švéda | 144 | 276:245 | 224 |
2. | MICHÁLEK Lukáš | 6 | 20:10 | 13 |
3. | Hajduch Jan G | 4 | 9:3 | 10 |
4. | Hron Jan | 3 | 8:1 | 9 |
5. | Švéda Petr | 3 | 7:4 | 7 |
6. | BĚLOHOUBEK Pavel | 2 | 6:1 | 6 |
7. | PROCHÁZKA Josef ml. | 2 | 5:1 | 6 |
8. | ČECH Jaroslav | 2 | 4:0 | 6 |
9. | Nakládal Jiří | 2 | 4:1 | 6 |
10. | Lössel Tomáš | 4 | 3:7 | 6 |
11. | Gajdoš Lukáš | 3 | 9:7 | 5 |
12. | Racek Karel | 3 | 6:5 | 4 |
13. | Těšitel Marek | 2 | 3:2 | 4 |
14. | Franěk Michal | 2 | 1:0 | 4 |
15. | Kaňa Simon | 1 | 6:1 | 3 |
16. | Juchelka Patrik | 1 | 4:0 | 3 |
17. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:3 | 3 |
18. | Trávník Michal | 1 | 4:1 | 3 |
19. | ANDRES Martin | 1 | 4:1 | 3 |
20. | Krmenčík Jan | 1 | 4:1 | 3 |
21. | Vondál Vít | 1 | 3:0 | 3 |
22. | Frýba Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Manina Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
24. | Chytil Jakub | 1 | 4:2 | 3 |
25. | Martinčič Michal | 1 | 3:1 | 3 |
26. | Fila Daniel | 1 | 3:1 | 3 |
27. | Laštovica Karel | 1 | 3:1 | 3 |
28. | ZÍKA Václav | 1 | 2:0 | 3 |
29. | Müller Ondřej | 1 | 2:0 | 3 |
30. | ŠLANCAR Jaromír | 1 | 3:2 | 3 |
31. | Šustáček Ladislav | 1 | 3:2 | 3 |
32. | Foltýnová Mia | 2 | 3:2 | 3 |
33. | Fojt Lukáš | 1 | 2:1 | 3 |
34. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 2:1 | 3 |
35. | Malík Jan | 1 | 2:1 | 3 |
36. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
37. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 2:1 | 3 |
38. | Hasil Jakub | 1 | 1:0 | 3 |
39. | OCHMANSKÝ Vojtěch | 1 | 1:0 | 3 |
40. | Mičo Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
41. | MATUŠČÍN Jan | 2 | 6:6 | 3 |
42. | Matuščín Jozef | 2 | 2:2 | 3 |
43. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 1:2 | 3 |
44. | TIRPÁK Patrik | 3 | 7:9 | 3 |
45. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:4 | 2 |
46. | Martinčič Jakub | 2 | 0:0 | 2 |
47. | Blahetek Martin | 1 | 2:2 | 1 |
48. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Poštulka Jan | 1 | 1:1 | 1 |
50. | Sita Libor | 1 | 0:0 | 1 |
51. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 0:0 | 1 |
52. | Fiala Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
53. | Komárek Tomáš | 2 | 0:1 | 1 |
54. | Ondra Radim | 3 | 5:10 | 1 |
55. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
56. | Kalendová Nataša | 1 | 2:3 | 0 |
57. | MOTÁŇ Lukáš | 1 | 2:3 | 0 |
58. | Pelikán David | 1 | 1:2 | 0 |
59. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
60. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
61. | Bušo Lukáš | 1 | 1:2 | 0 |
62. | HONSA Jiří | 1 | 0:1 | 0 |
63. | Kovářová Veronika | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Šíbl Josef | 1 | 0:1 | 0 |
65. | Jílková Lucie | 1 | 0:1 | 0 |
66. | Maňka Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
67. | SPUDIL Jaromír | 1 | 0:1 | 0 |
68. | Pečarka Petr | 1 | 0:1 | 0 |
69. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 3:5 | 0 |
70. | Vaníček Matyáš | 2 | 2:4 | 0 |
71. | Vrána Martin | 1 | 2:4 | 0 |
72. | Gába Josef | 2 | 2:4 | 0 |
73. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 2:4 | 0 |
74. | POLÁK Martin | 1 | 2:4 | 0 |
75. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:3 | 0 |
76. | PEKKALA Jan | 1 | 1:3 | 0 |
77. | BĚLOHOUBKOVÁ Zuzana | 1 | 1:3 | 0 |
78. | Rusnok Alex | 1 | 0:2 | 0 |
79. | SPUDILOVÁ HANA | 1 | 0:2 | 0 |
80. | Poštulková Adéla | 1 | 0:2 | 0 |
81. | DOLEŽAL Jan | 2 | 3:6 | 0 |
82. | SUCHÝ Daniel | 2 | 3:6 | 0 |
83. | HOUZAROVÁ Kamila | 1 | 2:5 | 0 |
84. | Mokruša Michal | 2 | 2:5 | 0 |
85. | JUSTRA Filip | 1 | 1:4 | 0 |
86. | ČERNÝ Ondřej | 1 | 0:3 | 0 |
87. | Palát Jiří | 1 | 0:3 | 0 |
88. | ZETTEL Natalie Laura | 1 | 2:6 | 0 |
89. | Nešpor Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
90. | KÖLBL Adam | 1 | 1:5 | 0 |
91. | Straka Jakub | 2 | 1:5 | 0 |
92. | KARAS Daniel | 1 | 0:4 | 0 |
93. | Papáček Roman | 2 | 2:7 | 0 |
94. | VITNER Jaroslav | 1 | 2:7 | 0 |
95. | KUŠNIER Radek | 1 | 1:6 | 0 |
96. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 1:6 | 0 |
97. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
98. | Duchoň Michal | 1 | 0:5 | 0 |
99. | Švestka Michal | 2 | 1:7 | 0 |
Marek Švéda
Ondra Radim |
1:1 Podrobnosti |
8 gólů
M. TRÁVNÍK7 gólů
M. ŠVÉDA6 gólů
J. G. HAJDUCH5 gólů
J. MATUŠČÍN5 gólů
Maty MOKRUŠA5 gólů
R. PAPÁČEK3 góly
P. ŠTRBÍK2 góly
Miki MOKRUŠA1 gól
P. ŠVÉDA
Počet návštěv: 5000
Posledních 30 dnů: 395 |
Posledních 7 dnů: 109 |
Poslední den: 3
© 2024 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz