1. | Marek Švéda | 147 | 314:282 | 228 |
2. | Doležal Jan | 4 | 10:3 | 12 |
3. | Švéda Petr | 5 | 13:5 | 11 |
4. | Sita Libor | 3 | 10:0 | 9 |
5. | Matuščín Jan | 3 | 9:2 | 9 |
6. | Hajduch Jan G, | 5 | 9:9 | 7 |
7. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:1 | 6 |
8. | Justra Michal | 2 | 7:1 | 6 |
9. | Hron Jan | 2 | 5:3 | 6 |
10. | Trávník Michal | 6 | 14:14 | 6 |
11. | Řehoř Jakub | 4 | 5:8 | 6 |
12. | Ondra Radim | 3 | 8:7 | 5 |
13. | Michálek Lukáš | 4 | 5:8 | 5 |
14. | Juříček Roman | 2 | 6:1 | 4 |
15. | Polanský Tomáš St. | 2 | 5:3 | 4 |
16. | Pavliš Radek | 2 | 3:1 | 4 |
17. | Palát Jiří | 2 | 3:1 | 4 |
18. | Sem Dalibor | 2 | 4:3 | 4 |
19. | Nešpor Pavel | 2 | 3:2 | 4 |
20. | Mokruša Matyáš | 4 | 10:11 | 4 |
21. | Vrána Martin | 1 | 9:0 | 3 |
22. | Laštovica Karel | 1 | 5:0 | 3 |
23. | Racek Karel | 1 | 6:2 | 3 |
24. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 4:1 | 3 |
25. | Hasil Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
26. | Tomandl Michal | 1 | 4:1 | 3 |
27. | Fryč Martin | 1 | 3:0 | 3 |
28. | Poštulka Martin | 1 | 3:0 | 3 |
29. | Juchelka Patrik | 2 | 5:3 | 3 |
30. | Fojt Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
31. | Stohanzl Erik | 1 | 4:2 | 3 |
32. | Grym Tomáš | 1 | 3:1 | 3 |
33. | Tirpák Patrik | 1 | 3:1 | 3 |
34. | Majer Zdeněk | 1 | 2:0 | 3 |
35. | Loučka Matouš | 2 | 4:3 | 3 |
36. | Sýkora Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
37. | Kotyza Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
38. | Těšitel Marek | 1 | 2:1 | 3 |
39. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
40. | Horák Jiří | 1 | 2:1 | 3 |
41. | Němeček Zdeněk | 1 | 2:1 | 3 |
42. | Turinek Ladislav | 1 | 1:0 | 3 |
43. | Kůřil Vít | 1 | 1:0 | 3 |
44. | Jičínský David | 2 | 6:6 | 3 |
45. | Poštulková Adéla | 3 | 4:5 | 3 |
46. | Pelikán David | 1 | 3:3 | 1 |
47. | Vondál Vít | 1 | 2:2 | 1 |
48. | Poštulka Jan | 2 | 3:4 | 1 |
49. | Los Lubomír | 2 | 3:4 | 1 |
50. | Novotný Štěpán | 1 | 3:4 | 0 |
51. | Krupičková Kateřina | 1 | 2:3 | 0 |
52. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 2:3 | 0 |
53. | Tichavský Milan | 1 | 2:3 | 0 |
54. | ANDRES Radek | 1 | 1:2 | 0 |
55. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
56. | Kyzlink Dalibor | 1 | 0:1 | 0 |
57. | Nečas Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
58. | Ignacová Anna | 1 | 2:4 | 0 |
59. | Manina Lukáš | 1 | 2:4 | 0 |
60. | Dušek Miroslav st. | 1 | 1:3 | 0 |
61. | Svoboda Lukáš | 1 | 1:3 | 0 |
62. | Pačanda Václav | 1 | 0:2 | 0 |
63. | Vocásek Jaroslav | 1 | 0:2 | 0 |
64. | Karafa Jakub | 1 | 0:2 | 0 |
65. | Blahetek Martin | 2 | 5:8 | 0 |
66. | MAŠEK Kryštof | 1 | 2:5 | 0 |
67. | Cisár Marek | 1 | 1:4 | 0 |
68. | ANDRES Martin | 1 | 1:4 | 0 |
69. | Svoboda Jakub | 1 | 1:4 | 0 |
70. | Padrta Jan | 2 | 1:4 | 0 |
71. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:3 | 0 |
72. | Matuščín Jozef | 1 | 0:3 | 0 |
73. | Maňka Tomáš | 2 | 0:3 | 0 |
74. | Mokruša Michal | 2 | 6:10 | 0 |
75. | Koman David | 1 | 2:6 | 0 |
76. | Peško Štěpán | 1 | 2:6 | 0 |
77. | Malík Jan | 1 | 1:5 | 0 |
78. | Kucharczyková Lenka | 2 | 1:5 | 0 |
79. | KONEČNÝ Marek | 1 | 0:4 | 0 |
80. | Vrátný Jiří | 1 | 0:4 | 0 |
81. | Rusnok Alex | 1 | 1:6 | 0 |
82. | Frýba Ondřej | 1 | 1:6 | 0 |
83. | Straka Jakub | 1 | 0:5 | 0 |
84. | Jílková Lucie | 1 | 0:5 | 0 |
85. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:5 | 0 |
86. | Lössel Tomáš | 3 | 1:7 | 0 |
87. | Hela Michael | 3 | 1:8 | 0 |
88. | Doležal Jakub | 1 | 0:7 | 0 |
89. | Komárek Tomáš | 4 | 2:16 | 0 |
Marek Švéda
Pavliš Radek |
1:1 Podrobnosti |
23 gólů
. HONZA DOLEŽAL11 gólů
. TRAVAS11 gólů
. PAPÉN7 gólů
. pan SPOK6 gólů
. BOBÍK5 gólů
. PINĎA3 góly
. PETRONEL3 góly
. MIKI
Počet návštěv: 2564
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 61 |
Poslední den: 40
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz