Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz
Úvod / Historie vítězů šprtce
MISTROVSTVÍ ČR 2022 | MISTROVSTVÍ ČR 2021 | ||||
Mutěnice 3.12.2022 | Most 11.12.2021 | ||||
MUŽI | MUŽI | ||||
ŠKORPÍK Miroslav | Dragons Modřice | DAVID Jakub | BHK IQ Boskovice | ||
VETERÁNI | VETERÁNI | ||||
FOLTÝN Jaromír sen | Prague NHL | FOLTÝN Jaromír sen | Prague NHL | ||
ŽENY | ŽENY | ||||
ZAJÍČKOVÁ Petra | BHK Ice Queen Boskovice | GRIMMOVÁ Valentina | Real Draci 18.ZŠ Most | ||
JUNIOŘI | JUNIOŘI | ||||
ŠVÉDA Marek | ŠPRTI Mutěnice | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | ||
STARŠÍ ŽÁCI | STARŠÍ ŽÁCI | ||||
SEM Dalibor | BHC StarColor Most | Marek TĚŠITEL | BHC StarColor Most | ||
MLADŠÍ ŽÁCI | MLADŠÍ ŽÁCI | ||||
RUSNOK Alex | Gunners Břeclav | Dalibor SEM | BHC StarColor Most | ||
MISTROVSTVÍ ČR 2020 - | ZRUŠENO |
2022 - Doudeen Team
2021 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2020 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2019 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2018 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2017 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2016 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2015 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2014 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2013 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2012 - Šprtmejkři Ostrava A-ONE
2011 - BHC Dragons Brno
2010 - BHC Dragons Brno
2009 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2008 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2007 - SHC Bizoni Uherčice
2006 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2005 - SHC Bizoni Uherčice
2004 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2003 - BHC Dragons Brno
2002 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2001 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
2000 - THE Pařez Brno
1999 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1998 - SHL WIP Reklama Dobrá Voda
1997 - SHL Progresklima Brno
1996 - THE Pařez Brno
1995 - THE Pařez Brno
1994 - Prague NHL
1993 - SHC Bizoni Uherčice
1992 - SHL DAVAY Brno
2020- ZRUŠENO
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC …….World Championship
MEN
2016 Czech Republic…… Martin KUCERA Czech Republic
2012 Poland ………………..Miloslav MACH Czech Republic
2008 Czech Republic ……Martin KUCERA Czech Republic
2004 Czech Republic ……Mikael EKLUND Sweden
LADIES
2016 Czech Republic …..Petra ZAJICKOVA Czech Republic
2012 Poland ……………….Marcela KABRDOVA Czech Republic
2008 Czech Republic….. Nikola VELEBOVA Czech Republic
2004 Czech Republic …..Zuzana KORPASOVA Czech Republic
JUNIORS
2016 Czech Republic …..Jan PEKKALA Finland
2012 Poland ……………….Patrik JUCHELKA Czech Republic
2008 Czech Republic ….Vaclav TUMA Jun. Czech Republic
2004 Czech Republic ….Jimi MANSSON Sweden
1. | SHL Brno | 8 | 53:7 | 16 |
2. | THE Orel Bohunice | 8 | 38:23 | 11 |
3. | BHC CorroTech Most | 11 | 38:35 | 11 |
4. | ŠPRTI MUTĚNICE | 8 | 25:24 | 9 |
5. | Dragons Modřice "B" | 7 | 29:20 | 7 |
6. | Sokol Střelice | 7 | 21:21 | 7 |
7. | BHC StarColor Most "B" | 9 | 15:48 | 7 |
8. | BHC StarColor Most | 8 | 24:24 | 6 |
9. | Gunners Břeclav "B" | 8 | 24:30 | 6 |
10. | SHK Kadolec | 8 | 17:52 | 2 |
1. | Doudeen Team | 12 | 35:6 | 23 |
2. | BHC Dragons Modřice | 12 | 33:9 | 19 |
3. | Kverulant Team | 12 | 27:20 | 13 |
4. | BHK IQ Boskovice | 12 | 20:24 | 15 |
5. | Fluke Kohoutovice | 12 | 13:30 | 10 |
6. | BHC CorroTech Most | 8 | 7:9 | 8 |
7. | Gym Rats | 8 | 10:12 | 8 |
8. | Prague NHL | 8 | 10:11 | 7 |
9. | ŠPRTI | 8 | 11:11 | 7 |
10. | Gunners Břeclav | 8 | 6:18 | 4 |
11. | Šprti "B" | 8 | 5:15 | 1 |
12. | THE Orel Bohunice | 8 | 5:17 | 1 |
1. | Marek Švéda | 59 | 138:110 | 101 |
2. | Švéda Petr | 2 | 7:2 | 6 |
3. | Polanský Tomáš St. | 2 | 5:3 | 4 |
4. | Vrána Martin | 1 | 9:0 | 3 |
5. | Laštovica Karel | 1 | 5:0 | 3 |
6. | Ošlejšek Jakub | 1 | 4:0 | 3 |
7. | Hasil Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
8. | Justra Michal | 1 | 4:1 | 3 |
9. | Matuščín Jan | 1 | 4:2 | 3 |
10. | Stohanzl Erik | 1 | 4:2 | 3 |
11. | Grym Tomáš | 1 | 3:1 | 3 |
12. | Sita Libor | 1 | 2:0 | 3 |
13. | Majer Zdeněk | 1 | 2:0 | 3 |
14. | Sýkora Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
15. | Kotyza Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
16. | Hron Jan | 1 | 2:1 | 3 |
17. | Řehoř Jakub | 1 | 2:1 | 3 |
18. | Horák Jiří | 1 | 2:1 | 3 |
19. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
20. | Poštulková Adéla | 2 | 2:2 | 3 |
21. | Ondra Radim | 1 | 2:2 | 1 |
22. | Vondál Vít | 1 | 2:2 | 1 |
23. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
24. | Michálek Lukáš | 1 | 1:1 | 1 |
25. | Mokruša Matyáš | 1 | 1:1 | 1 |
26. | Juříček Roman | 1 | 0:0 | 1 |
27. | Poštulka Jan | 2 | 3:4 | 1 |
28. | Novotný Štěpán | 1 | 3:4 | 0 |
29. | Tichavský Milan | 1 | 2:3 | 0 |
30. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 2:3 | 0 |
31. | Krupičková Kateřina | 1 | 2:3 | 0 |
32. | Juchelka Patrik | 1 | 1:2 | 0 |
33. | Kyzlink Dalibor | 1 | 0:1 | 0 |
34. | Ignacová Anna | 1 | 2:4 | 0 |
35. | Hela Michael | 2 | 1:3 | 0 |
36. | Loučka Matouš | 1 | 1:3 | 0 |
37. | Pačanda Václav | 1 | 0:2 | 0 |
38. | Maňka Tomáš | 1 | 0:2 | 0 |
39. | Hajduch Jan G, | 1 | 0:2 | 0 |
40. | Blahetek Martin | 2 | 5:8 | 0 |
41. | Cisár Marek | 1 | 1:4 | 0 |
42. | Matuščín Jozef | 1 | 0:3 | 0 |
43. | Lössel Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
44. | Mokruša Michal | 2 | 6:10 | 0 |
45. | Peško Štěpán | 1 | 2:6 | 0 |
46. | Malík Jan | 1 | 1:5 | 0 |
47. | Vrátný Jiří | 1 | 0:4 | 0 |
48. | Rusnok Alex | 1 | 1:6 | 0 |
49. | Jílková Lucie | 1 | 0:5 | 0 |
50. | Straka Jakub | 1 | 0:5 | 0 |
51. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:5 | 0 |
52. | Komárek Tomáš | 2 | 1:9 | 0 |
1. | Matyáš Mokruša | 39 | 95:89 | 54 |
2. | Juchelka Patrik | 2 | 8:3 | 6 |
3. | Kubečka Jan | 1 | 5:1 | 3 |
4. | Švéda Petr | 1 | 5:1 | 3 |
5. | Voříšek Tomáš | 1 | 5:1 | 3 |
6. | Turinek Ladislav | 1 | 4:1 | 3 |
7. | Mokruša Michal | 2 | 11:9 | 3 |
8. | Kloupar Jakub | 1 | 5:3 | 3 |
9. | Franěk Michal | 1 | 3:1 | 3 |
10. | Loučka Matouš | 1 | 3:1 | 3 |
11. | Hajduch Jan G, | 2 | 6:5 | 3 |
12. | Davídek Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
13. | Čech Jaroslav | 1 | 3:2 | 3 |
14. | Stohanzl Erik | 1 | 2:1 | 3 |
15. | Martinčič Michal | 1 | 2:1 | 3 |
16. | Hron Jan | 1 | 1:0 | 3 |
17. | Kuráň Adam | 1 | 1:0 | 3 |
18. | Vaníček Matyáš | 1 | 2:2 | 1 |
19. | Sita Libor | 1 | 2:2 | 1 |
20. | Ignac Martin | 1 | 1:1 | 1 |
21. | Fojt Lukáš | 1 | 1:1 | 1 |
22. | Švéda Marek | 1 | 1:1 | 1 |
23. | Müller Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
24. | Anaheim Ducks | 0 | 0:0 | 0 |
25. | Papáček Roman | 1 | 3:4 | 0 |
26. | Malík Jan | 1 | 1:2 | 0 |
27. | Kocáb Jan | 1 | 0:1 | 0 |
28. | Majer Zdeněk | 1 | 3:5 | 0 |
29. | Michálek Lukáš | 1 | 2:4 | 0 |
30. | Ignacová Anna | 1 | 1:3 | 0 |
31. | Laštovica Jaroslav | 1 | 0:2 | 0 |
32. | Vrána Martin | 1 | 1:4 | 0 |
33. | Fraňková Bára | 1 | 1:4 | 0 |
34. | Trávník Michal | 1 | 1:5 | 0 |
35. | Čermák Oliver | 1 | 1:5 | 0 |
36. | Kepert Robin | 1 | 1:6 | 0 |
37. | Foltýnová Mia | 1 | 0:5 | 0 |
38. | Los Lubomír | 1 | 0:6 | 0 |
1. | Michal Trávník | 56 | 171:152 | 81 |
2. | Stohanzl Erik | 2 | 14:8 | 6 |
3. | Michálek Lukáš | 3 | 4:3 | 5 |
4. | Doležal Jan | 1 | 9:2 | 3 |
5. | Hron Jan | 1 | 8:2 | 3 |
6. | Loučka Matouš | 1 | 6:2 | 3 |
7. | Mokruša Matyáš | 1 | 5:1 | 3 |
8. | Fiala Tomáš | 1 | 6:3 | 3 |
9. | Feruga Bohumil | 1 | 5:2 | 3 |
10. | Mokruša Michal | 2 | 8:6 | 3 |
11. | Straka Jakub | 1 | 5:3 | 3 |
12. | Hela Michael | 1 | 4:2 | 3 |
13. | Štrbík Petr | 1 | 4:2 | 3 |
14. | Polanský Tomáš St. | 1 | 4:2 | 3 |
15. | Litvík Marek | 1 | 2:0 | 3 |
16. | Turinek Ladislav | 1 | 2:0 | 3 |
17. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:0 | 3 |
18. | Fojt Lukáš | 1 | 5:4 | 3 |
19. | Řehoř Jakub | 2 | 3:2 | 3 |
20. | Nešpor Pavel | 1 | 1:0 | 3 |
21. | Müller Ondřej | 1 | 1:0 | 3 |
22. | Ošlejšek Jakub | 1 | 5:5 | 1 |
23. | Laštovica Jaroslav | 1 | 4:4 | 1 |
24. | Krebs Petr | 1 | 3:3 | 1 |
25. | Matuščín Jan | 1 | 3:3 | 1 |
26. | Poštulková Adéla | 1 | 1:1 | 1 |
27. | Tichavský Milan | 1 | 1:1 | 1 |
28. | Pačanda Václav | 1 | 1:1 | 1 |
29. | Davídek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
30. | Sem Dalibor | 2 | 3:5 | 1 |
31. | Ondra Radim | 2 | 6:9 | 1 |
32. | Švéda Petr | 0 | 0:0 | 0 |
33. | Juchelka Patrik | 1 | 4:5 | 0 |
34. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
35. | Strung Martin | 1 | 2:3 | 0 |
36. | Kovář Roman | 1 | 3:5 | 0 |
37. | Hajduch Jan G, | 2 | 2:4 | 0 |
38. | Grimmová Valentina | 1 | 0:2 | 0 |
39. | Vrátný Jiří | 1 | 3:6 | 0 |
40. | Těšitel Marek | 1 | 2:5 | 0 |
41. | Kůřil Vít | 1 | 1:4 | 0 |
42. | Mičo Lukáš | 1 | 1:5 | 0 |
43. | Ludvík Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
44. | Mišech Andrej | 1 | 0:5 | 0 |
45. | Štark Filip | 1 | 0:5 | 0 |
46. | Los Lubomír | 1 | 0:6 | 0 |
47. | Sporer Daniel | 1 | 1:9 | 0 |
48. | Machovský Jiří | 1 | 1:9 | 0 |
49. | Čech Jaroslav | 2 | 3:12 | 0 |
1. | Jan Gabriel Hajduch | 68 | 115:124 | 89 |
2. | Vrána Martin | 2 | 13:4 | 6 |
3. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 6:1 | 6 |
4. | Blahetek Martin | 2 | 5:0 | 6 |
5. | Nešpor Pavel | 2 | 4:1 | 6 |
6. | Trávník Michal | 2 | 4:2 | 6 |
7. | Loučka Matouš | 2 | 3:1 | 6 |
8. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:2 | 4 |
9. | Těšitel Marek | 2 | 5:4 | 4 |
10. | Doležal Jan | 3 | 2:2 | 4 |
11. | Pelikán Pavel | 1 | 7:1 | 3 |
12. | Fojt Lukáš | 1 | 4:1 | 3 |
13. | Kaňa Simon | 1 | 3:0 | 3 |
14. | Krmenčík Jan | 1 | 3:1 | 3 |
15. | Bednář Zdeněk | 1 | 3:1 | 3 |
16. | Pačanda Václav | 1 | 2:0 | 3 |
17. | Michálek Lukáš | 1 | 2:0 | 3 |
18. | Švéda Marek | 1 | 2:0 | 3 |
19. | Pelikán Jiří | 1 | 2:0 | 3 |
20. | Litvík Marek | 1 | 3:2 | 3 |
21. | Kovářová Veronika | 1 | 3:2 | 3 |
22. | Stohanzl Erik | 1 | 2:1 | 3 |
23. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
24. | Mokruša Matyáš | 2 | 5:6 | 3 |
25. | Švéda Petr | 3 | 5:6 | 3 |
26. | Sýkora Tomáš | 2 | 4:6 | 3 |
27. | Vaníček Matyáš | 2 | 0:0 | 2 |
28. | Chytil Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
29. | Hela Michael | 1 | 2:2 | 1 |
30. | Frýba Ondřej | 1 | 1:1 | 1 |
31. | Kůřil Vít | 1 | 1:1 | 1 |
32. | Sotchi Dan | 1 | 0:0 | 1 |
33. | Sita Libor | 2 | 2:3 | 1 |
34. | Ignac Martin | 0 | 0:0 | 0 |
35. | Litvík Václav | 0 | 0:0 | 0 |
36. | Ondra Radim | 1 | 3:4 | 0 |
37. | Hanák Vít | 1 | 2:3 | 0 |
38. | Fiala Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
39. | Strung Martin | 1 | 1:2 | 0 |
40. | Komárek Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
41. | Řehoř Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
42. | Tuček Roman | 1 | 3:5 | 0 |
43. | Lössel Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
44. | Štrbík Petr | 1 | 0:2 | 0 |
45. | Foltýnová Mia | 1 | 0:2 | 0 |
46. | Šlechta Jan | 1 | 1:4 | 0 |
47. | Grym Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
48. | Crha Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
49. | Laštovica Karel | 1 | 1:5 | 0 |
50. | Markovič Radoslav | 1 | 0:5 | 0 |
51. | Záviška Radek | 2 | 0:5 | 0 |
52. | Hron Jan | 3 | 1:8 | 0 |
1. | Petr Švéda | 69 | 150:137 | 108 |
2. | Hron Jan | 2 | 6:2 | 6 |
3. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:2 | 6 |
4. | Hajduch Jan G, | 3 | 6:5 | 6 |
5. | Loučka Matouš | 2 | 9:4 | 4 |
6. | Sita Libor | 2 | 5:4 | 4 |
7. | Ondra Radim | 3 | 3:3 | 4 |
8. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
9. | Brauner Vojtěch | 1 | 3:0 | 3 |
10. | Racek Karel | 1 | 3:0 | 3 |
11. | Franěk Michal | 2 | 6:4 | 3 |
12. | Vondál Vít | 1 | 5:3 | 3 |
13. | Poštulka Jan | 1 | 4:2 | 3 |
14. | Nešpor Pavel | 1 | 3:1 | 3 |
15. | Manina Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
16. | Ošlejšek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
17. | Bušo Lukáš | 1 | 2:0 | 3 |
18. | Pelikán Pavel | 1 | 2:0 | 3 |
19. | Tirpák Patrik | 2 | 5:4 | 3 |
20. | Ludvík Vojtěch | 1 | 2:1 | 3 |
21. | Fojt Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
22. | Gába Josef | 2 | 4:4 | 3 |
23. | Mokruša Michal | 2 | 6:8 | 3 |
24. | Doležal Jan | 2 | 4:7 | 3 |
25. | Komárek Tomáš | 3 | 3:4 | 2 |
26. | Grym Tomáš | 1 | 3:3 | 1 |
27. | Duchoň Michal | 1 | 3:3 | 1 |
28. | Pačanda Václav | 1 | 2:2 | 1 |
29. | Malík Jan | 1 | 2:2 | 1 |
30. | Řehoř Jakub | 2 | 4:5 | 1 |
31. | Hanák Vít | 1 | 4:5 | 0 |
32. | Jílková Lucie | 1 | 2:3 | 0 |
33. | Franěk Ivan | 1 | 2:3 | 0 |
34. | Schmidtbauer Jakub | 1 | 2:3 | 0 |
35. | Matuščín Jozef | 1 | 1:2 | 0 |
36. | Šlechta Jan | 1 | 1:2 | 0 |
37. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:1 | 0 |
38. | Lössel Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
39. | Malinkovič Martin | 1 | 3:5 | 0 |
40. | Blahetek Martin | 2 | 2:4 | 0 |
41. | Kopecká Michaela | 1 | 1:3 | 0 |
42. | Pelikán David | 1 | 1:3 | 0 |
43. | Chlumský David | 1 | 1:3 | 0 |
44. | Back Daniel | 1 | 1:3 | 0 |
45. | Švestka Michal | 1 | 1:3 | 0 |
46. | Tichavský Milan | 1 | 0:2 | 0 |
47. | Cirhanová Daniela | 1 | 0:3 | 0 |
48. | Mičo Lukáš | 1 | 1:5 | 0 |
49. | Mokruša Matyáš | 1 | 1:5 | 0 |
50. | Michálek Lukáš | 1 | 0:4 | 0 |
51. | Ratajský Šimon | 1 | 0:4 | 0 |
52. | Švéda Marek | 2 | 2:7 | 0 |
1. | Michal Mokruša | 59 | 180:174 | 97 |
2. | Dlapal Kamil | 2 | 15:5 | 6 |
3. | Švéda Marek | 2 | 10:6 | 6 |
4. | Hron Jan | 2 | 4:2 | 4 |
5. | Juchelka Patrik | 1 | 8:2 | 3 |
6. | Justra Michal | 1 | 5:0 | 3 |
7. | Sotchi Dan | 1 | 10:6 | 3 |
8. | Padrta Jan | 1 | 6:2 | 3 |
9. | Stohanzl Erik | 1 | 4:0 | 3 |
10. | Horák Jiří | 1 | 8:5 | 3 |
11. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
12. | Sita Libor | 1 | 3:0 | 3 |
13. | Švéda Petr | 2 | 8:6 | 3 |
14. | Kuráň Adam | 1 | 6:4 | 3 |
15. | Černý Jan | 1 | 3:1 | 3 |
16. | Rezek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
17. | Papáček Roman | 1 | 3:1 | 3 |
18. | Poštulka Jan | 1 | 2:0 | 3 |
19. | Sem Dalibor | 1 | 4:3 | 3 |
20. | Michálek Lukáš | 2 | 3:2 | 3 |
21. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
22. | Mokruša Matyáš | 2 | 9:11 | 3 |
23. | Trávník Michal | 2 | 6:8 | 3 |
24. | Krmenčík Jan | 1 | 3:3 | 1 |
25. | Vršecký Max | 1 | 2:2 | 1 |
26. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
27. | Peško Štěpán | 1 | 4:5 | 0 |
28. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 3:4 | 0 |
29. | Malík Jan | 1 | 3:4 | 0 |
30. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
31. | Dušek Miroslav st. | 1 | 2:3 | 0 |
32. | Hela Michael | 1 | 1:2 | 0 |
33. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
34. | Andres Martin | 1 | 0:1 | 0 |
35. | Záviška Radek | 2 | 4:6 | 0 |
36. | Kadura Filip | 1 | 4:6 | 0 |
37. | Obolecký Michal | 1 | 2:4 | 0 |
38. | Stix Michaela | 1 | 2:4 | 0 |
39. | Komárek Tomáš | 1 | 2:4 | 0 |
40. | Čech Jaroslav | 1 | 2:4 | 0 |
41. | Bednář Zdeněk | 1 | 1:3 | 0 |
42. | Nešpor Pavel | 1 | 1:3 | 0 |
43. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:2 | 0 |
44. | Blahetek Martin | 1 | 2:5 | 0 |
45. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:6 | 0 |
46. | Gajdoš Lukáš | 1 | 0:4 | 0 |
47. | Markovič Radek | 1 | 2:7 | 0 |
48. | Los Lubomír | 1 | 0:5 | 0 |
49. | Princ Antonín | 2 | 2:8 | 0 |
50. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:7 | 0 |
51. | Baránková Ema | 1 | 0:6 | 0 |
1. | Roman Papáček | 35 | 106:100 | 60 |
2. | Manina Lukáš | 2 | 8:1 | 6 |
3. | Gába Josef | 2 | 11:7 | 4 |
4. | Vrána Martin | 1 | 11:3 | 3 |
5. | Frýba Ondřej | 1 | 5:0 | 3 |
6. | Krmenčík Jan | 1 | 7:3 | 3 |
7. | Hela Michael | 1 | 2:0 | 3 |
8. | Laštovica Karel | 2 | 7:6 | 3 |
9. | Mokruša Matyáš | 1 | 4:3 | 3 |
10. | Poštulka Jan | 3 | 10:10 | 3 |
11. | Sita Libor | 2 | 3:5 | 3 |
12. | Sotchi Dan | 1 | 4:4 | 1 |
13. | Polanský Tomáš St. | 1 | 3:3 | 1 |
14. | Kůřil Vít | 1 | 3:3 | 1 |
15. | Turinek Ladislav | 1 | 2:2 | 1 |
16. | Fila Daniel | 1 | 0:0 | 1 |
17. | Sýkora Tomáš | 1 | 3:4 | 0 |
18. | Mišech Andrej | 1 | 3:4 | 0 |
19. | Michálek Lukáš | 1 | 0:1 | 0 |
20. | Mičo Lukáš | 1 | 3:5 | 0 |
21. | Záviška Radek | 1 | 2:4 | 0 |
22. | Kalendová Nataša | 1 | 1:3 | 0 |
23. | Mokruša Michal | 1 | 1:3 | 0 |
24. | Fojt Lukáš | 1 | 1:3 | 0 |
25. | Kadura Michal | 1 | 0:2 | 0 |
26. | Krebs Petr | 1 | 0:2 | 0 |
27. | Pelikán David | 2 | 3:7 | 0 |
28. | Markovič Radek | 1 | 2:9 | 0 |
29. | Litvík Václav | 1 | 1:9 | 0 |
1. | Michal Švestka | 7 | 13:17 | 7 |
2. | Polanský Tomáš St. | 1 | 3:1 | 3 |
3. | Švéda Petr | 1 | 3:1 | 3 |
4. | Pelikán David | 1 | 3:2 | 3 |
5. | Poštulková Adéla | 1 | 3:2 | 3 |
6. | Mičo Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
7. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
8. | Maňka Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
1. | Ondřej Sýkora | 12 | 21:27 | 14 |
2. | Nešpor Pavel | 1 | 6:0 | 3 |
3. | Hela Michael | 1 | 5:2 | 3 |
4. | Krmenčík Jan | 1 | 4:2 | 3 |
5. | Markovič Radek | 1 | 2:0 | 3 |
6. | Pačanda Václav | 1 | 4:3 | 3 |
7. | Franěk František | 1 | 2:1 | 3 |
8. | Mišech Andrej | 1 | 1:1 | 1 |
9. | Sýkora Tomáš | 2 | 1:3 | 1 |
10. | Štrbík Petr | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Švédová Lenka | 1 | 0:1 | 0 |
12. | Karafa Jakub | 1 | 1:4 | 0 |
13. | Kopecká Michaela | 1 | 1:4 | 0 |
1. | Petr Štrbík | 6 | 13:15 | 7 |
2. | Grym Tomáš | 1 | 3:0 | 3 |
3. | Šustáček Ladislav | 1 | 4:2 | 3 |
4. | Hajduch Jan G, | 1 | 2:0 | 3 |
5. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:2 | 1 |
6. | Sýkora Ondřej | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Trávník Michal | 1 | 2:4 | 0 |
8. | Markovič Michal | 1 | 2:5 | 0 |
1. | Anaheim Ducks | 40 | 108:65 | 53 |
2. | Washington Capitals | 40 | 109:96 | 53 |
3. | Pittsburgh Penguins | 40 | 112:94 | 49 |
4. | Boston Bruins | 40 | 60:85 | 37 |
5. | Philadelphia Flyers | 39 | 83:112 | 35 |
6. | Seattle Kraken | 39 | 75:95 | 33 |
1. | NORSKO | 81 | 206:133 | 145 |
2. | USA | 81 | 170:146 | 124 |
3. | NĚMECKO | 81 | 208:207 | 122 |
4. | RUSKO | 81 | 208:224 | 116 |
5. | ŠVÉDSKO | 81 | 176:196 | 98 |
6. | SLOVENSKO | 81 | 196:254 | 88 |
7. | ŠVÝCARSKO | 6 | 11:15 | 6 |
ŠPRTI MUTĚNICE
Sokol Střelice |
2:3 Podrobnosti |
ŠPRTI
BHC CorroTech Most |
1:2 Podrobnosti |
Marek Švéda
Dušek Miroslav ml. |
5:0 Podrobnosti |
Matyáš Mokruša
Müller Ondřej |
0:0 Podrobnosti |
Michal Trávník
Grimmová Valentina |
2:0 Podrobnosti |
Jan Gabriel Hajduch
Grym Tomáš |
3:0 Podrobnosti |
Petr Švéda
Kopecká Michaela |
3:1 Podrobnosti |
Michal Mokruša
Hron Jan |
1:3 Podrobnosti |
Roman Papáček
Mokruša Matyáš |
3:4 Podrobnosti |
Michal Švestka
Polanský Tomáš St. |
1:3 Podrobnosti |
Ondřej Sýkora
Franěk František |
1:2 Podrobnosti |
Petr Štrbík
Markovič Michal |
5:2 Podrobnosti |
Seattle Kraken
Boston Bruins |
1:2 Podrobnosti |
ŠVÝCARSKO
ŠVÉDSKO |
1:1 Podrobnosti |
11 gólů
. HONZA DOLEŽAL5 gólů
. KECAL3 góly
. PINĎA2 góly
. pan SPOK2 góly
. PAPÉN1 gól
. PETRONEL1 gól
. BOBÍK5 gólů
J. G. Hajduch3 góly
Michal Trávník2 góly
Roman Papáček1 gól
Marek Š.
Počet návštěv: 1626
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 53 |
Poslední den: 10
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz