Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz
1. | SHL Dobrá Voda (ČB) | 6 | 63:43 | 10 |
2. | Doudeen Team | 4 | 44:27 | 6 |
3. | BHC Dragons Modřice | 4 | 42:27 | 6 |
4. | BHK IQ Boskovice | 6 | 56:45 | 6 |
5. | BHC StarColor Most | 4 | 33:38 | 4 |
6. | Gunners Břeclav | 4 | 29:42 | 2 |
7. | Prague NHL | 4 | 29:46 | 2 |
8. | ŠPRTI Mutěnice | 4 | 23:51 | 0 |
1. | Marek Švéda | 132 | 258:226 | 211 |
2. | MICHÁLEK Lukáš | 6 | 20:10 | 13 |
3. | Hajduch Jan G | 4 | 9:3 | 10 |
4. | Hron Jan | 3 | 8:1 | 9 |
5. | Švéda Petr | 3 | 7:4 | 7 |
6. | PROCHÁZKA Josef ml. | 2 | 5:1 | 6 |
7. | ČECH Jaroslav | 2 | 4:0 | 6 |
8. | Lössel Tomáš | 4 | 3:7 | 6 |
9. | Gajdoš Lukáš | 3 | 9:7 | 5 |
10. | Racek Karel | 3 | 6:5 | 4 |
11. | Těšitel Marek | 2 | 3:2 | 4 |
12. | Kaňa Simon | 1 | 6:1 | 3 |
13. | Juchelka Patrik | 1 | 4:0 | 3 |
14. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:3 | 3 |
15. | ANDRES Martin | 1 | 4:1 | 3 |
16. | BĚLOHOUBEK Pavel | 1 | 4:1 | 3 |
17. | Krmenčík Jan | 1 | 4:1 | 3 |
18. | Trávník Michal | 1 | 4:1 | 3 |
19. | Vondál Vít | 1 | 3:0 | 3 |
20. | Frýba Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
21. | Manina Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
22. | Chytil Jakub | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Fila Daniel | 1 | 3:1 | 3 |
24. | ZÍKA Václav | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Müller Ondřej | 1 | 2:0 | 3 |
26. | Nakládal Jiří | 1 | 2:0 | 3 |
27. | Foltýnová Mia | 2 | 3:2 | 3 |
28. | Šustáček Ladislav | 1 | 3:2 | 3 |
29. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 2:1 | 3 |
30. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 2:1 | 3 |
31. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
32. | Malík Jan | 1 | 2:1 | 3 |
33. | Fojt Lukáš | 1 | 2:1 | 3 |
34. | Franěk Michal | 1 | 1:0 | 3 |
35. | Hasil Jakub | 1 | 1:0 | 3 |
36. | OCHMANSKÝ Vojtěch | 1 | 1:0 | 3 |
37. | Mičo Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
38. | MATUŠČÍN Jan | 2 | 6:6 | 3 |
39. | Matuščín Jozef | 2 | 2:2 | 3 |
40. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 1:2 | 3 |
41. | TIRPÁK Patrik | 3 | 7:9 | 3 |
42. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:4 | 2 |
43. | Blahetek Martin | 1 | 2:2 | 1 |
44. | Poštulka Jan | 1 | 1:1 | 1 |
45. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
46. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 0:0 | 1 |
47. | Martinčič Jakub | 1 | 0:0 | 1 |
48. | Fiala Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
49. | Komárek Tomáš | 2 | 0:1 | 1 |
50. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
51. | Kalendová Nataša | 1 | 2:3 | 0 |
52. | MOTÁŇ Lukáš | 1 | 2:3 | 0 |
53. | Pelikán David | 1 | 1:2 | 0 |
54. | Bušo Lukáš | 1 | 1:2 | 0 |
55. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
56. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
57. | Pečarka Petr | 1 | 0:1 | 0 |
58. | Kovářová Veronika | 1 | 0:1 | 0 |
59. | Maňka Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
60. | SPUDIL Jaromír | 1 | 0:1 | 0 |
61. | Šíbl Josef | 1 | 0:1 | 0 |
62. | Jílková Lucie | 1 | 0:1 | 0 |
63. | HONSA Jiří | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 2:4 | 0 |
65. | POLÁK Martin | 1 | 2:4 | 0 |
66. | Gába Josef | 2 | 2:4 | 0 |
67. | Vaníček Matyáš | 2 | 2:4 | 0 |
68. | BĚLOHOUBKOVÁ Zuzana | 1 | 1:3 | 0 |
69. | PEKKALA Jan | 1 | 1:3 | 0 |
70. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:3 | 0 |
71. | Poštulková Adéla | 1 | 0:2 | 0 |
72. | Rusnok Alex | 1 | 0:2 | 0 |
73. | SPUDILOVÁ HANA | 1 | 0:2 | 0 |
74. | DOLEŽAL Jan | 2 | 3:6 | 0 |
75. | SUCHÝ Daniel | 2 | 3:6 | 0 |
76. | HOUZAROVÁ Kamila | 1 | 2:5 | 0 |
77. | Mokruša Michal | 2 | 2:5 | 0 |
78. | JUSTRA Filip | 1 | 1:4 | 0 |
79. | ČERNÝ Ondřej | 1 | 0:3 | 0 |
80. | ZETTEL Natalie Laura | 1 | 2:6 | 0 |
81. | Nešpor Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
82. | KÖLBL Adam | 1 | 1:5 | 0 |
83. | Straka Jakub | 2 | 1:5 | 0 |
84. | KARAS Daniel | 1 | 0:4 | 0 |
85. | Ondra Radim | 2 | 4:9 | 0 |
86. | Papáček Roman | 2 | 2:7 | 0 |
87. | VITNER Jaroslav | 1 | 2:7 | 0 |
88. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
89. | KUŠNIER Radek | 1 | 1:6 | 0 |
90. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 1:6 | 0 |
91. | Duchoň Michal | 1 | 0:5 | 0 |
92. | Švestka Michal | 2 | 1:7 | 0 |
1. | Matyáš Mokruša | 112 | 291:246 | 181 |
2. | BĚLOHOUBEK Pavel | 3 | 8:3 | 7 |
3. | Řehoř Jakub | 3 | 7:4 | 7 |
4. | Foltýn Jaromír Juni | 2 | 9:4 | 6 |
5. | Juříček Roman | 2 | 4:0 | 6 |
6. | DAVID Jakub | 2 | 5:3 | 6 |
7. | Pelikán David | 2 | 4:2 | 6 |
8. | Sýkora Tomáš | 4 | 15:15 | 6 |
9. | TIRPÁK Patrik | 4 | 6:5 | 5 |
10. | Kaňa Simon | 2 | 7:5 | 4 |
11. | Laštovica Karel | 2 | 4:2 | 4 |
12. | Ondra Radim | 2 | 6:5 | 4 |
13. | Nešpor Pavel | 2 | 1:0 | 4 |
14. | Švéda Petr | 4 | 6:7 | 4 |
15. | Těšitel Marek | 4 | 8:12 | 4 |
16. | Papáček Roman | 1 | 7:1 | 3 |
17. | Vondál Vít | 1 | 7:2 | 3 |
18. | Davídek Tomáš | 1 | 5:0 | 3 |
19. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 4:0 | 3 |
20. | Malík Jan | 1 | 9:6 | 3 |
21. | Martinčič Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
22. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 3:0 | 3 |
23. | ČECH Jaroslav | 2 | 5:3 | 3 |
24. | Ludvík Vojtěch | 2 | 6:5 | 3 |
25. | Foltýnová Mia | 1 | 4:3 | 3 |
26. | DOLEŽAL Jan | 1 | 3:2 | 3 |
27. | FRÝBA Dalibor | 1 | 1:0 | 3 |
28. | Martinčič Michal | 1 | 1:0 | 3 |
29. | MICHÁLEK Lukáš | 2 | 5:5 | 3 |
30. | Gába Josef | 2 | 5:5 | 3 |
31. | Loučka Matouš | 3 | 7:11 | 3 |
32. | ZÍKA Václav | 1 | 3:3 | 1 |
33. | Procházka Ondřej | 1 | 3:3 | 1 |
34. | HONSA Petr | 1 | 2:2 | 1 |
35. | HONSA Jiří | 1 | 2:2 | 1 |
36. | Sem Dalibor | 1 | 2:2 | 1 |
37. | Tomandl Michal | 1 | 2:2 | 1 |
38. | Voříšek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
39. | SUCHÝ Daniel | 1 | 1:1 | 1 |
40. | Poštulka Jan | 1 | 1:1 | 1 |
41. | Müller Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
42. | Chytil Jakub | 2 | 3:5 | 1 |
43. | Lössel Tomáš | 2 | 2:5 | 1 |
44. | Rusnok Alex | 1 | 5:6 | 0 |
45. | Štrbík Petr | 1 | 5:6 | 0 |
46. | Frýba Ondřej | 1 | 3:4 | 0 |
47. | Brauner Vojtěch | 1 | 2:3 | 0 |
48. | MACH Miloslav | 1 | 2:3 | 0 |
49. | Fila Daniel | 1 | 1:2 | 0 |
50. | Komárek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
51. | Pečarka Petr | 1 | 1:2 | 0 |
52. | Kovářová Veronika | 1 | 1:2 | 0 |
53. | Hajduch Jan G | 1 | 0:1 | 0 |
54. | ČERNÝ Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
55. | Černý Jan | 1 | 0:1 | 0 |
56. | Vocásek Jaroslav | 1 | 0:1 | 0 |
57. | KOMŮRKA Petr | 1 | 3:5 | 0 |
58. | KOZÁK Petr | 1 | 3:5 | 0 |
59. | Los Lubomír | 1 | 2:4 | 0 |
60. | Maňka Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
61. | Němeček Zdeněk | 1 | 0:2 | 0 |
62. | Mokruša Michal | 1 | 4:7 | 0 |
63. | Trávník Michal | 1 | 4:7 | 0 |
64. | SEDLÁČEK Tobias | 1 | 2:5 | 0 |
65. | Stohanzl Erik | 1 | 2:5 | 0 |
66. | Manina Lukáš | 1 | 2:5 | 0 |
67. | Kalendová Nataša | 1 | 1:4 | 0 |
68. | SPUDIL Jaromír | 1 | 1:4 | 0 |
69. | KÖLBL Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
70. | Zajíčková Petra | 1 | 0:3 | 0 |
71. | SPUDIL DANIEL | 1 | 3:7 | 0 |
72. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 0:4 | 0 |
73. | Gajdoš Lukáš | 3 | 5:10 | 0 |
74. | Poštulka Martin | 1 | 2:7 | 0 |
75. | MATĚJKA Jakub | 1 | 0:6 | 0 |
76. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 1:8 | 0 |
77. | Vaníček Matyáš | 2 | 1:8 | 0 |
78. | ŠTĚPANOVSKÁ Klára | 1 | 0:7 | 0 |
1. | Michal Trávník | 162 | 579:506 | 282 |
2. | DOLEŽAL Jan | 5 | 23:10 | 14 |
3. | Vaníček Matyáš | 3 | 10:5 | 9 |
4. | Hron Jan | 3 | 10:6 | 9 |
5. | Stohanzl Erik | 4 | 18:9 | 8 |
6. | Těšitel Marek | 3 | 15:11 | 8 |
7. | Blahetek Martin | 5 | 18:23 | 8 |
8. | Řehoř Jakub | 3 | 5:3 | 7 |
9. | Vrána Martin | 2 | 23:9 | 6 |
10. | Mokruša Michal | 2 | 17:3 | 6 |
11. | DAVID Jakub | 3 | 22:15 | 6 |
12. | MATUŠČÍN Jan | 3 | 12:9 | 6 |
13. | Hajduch Jan G | 4 | 17:18 | 6 |
14. | Sita Libor | 3 | 9:10 | 6 |
15. | Komárek Tomáš | 4 | 11:15 | 6 |
16. | TIRPÁK Patrik | 3 | 10:7 | 5 |
17. | Švéda Petr | 2 | 8:5 | 5 |
18. | Fojt Lukáš | 2 | 7:5 | 5 |
19. | PŘIKRYL Pavel | 2 | 6:5 | 5 |
20. | Loučka Matouš | 3 | 9:10 | 5 |
21. | Ondra Radim | 4 | 11:18 | 5 |
22. | Poštulková Adéla | 2 | 4:4 | 4 |
23. | BĚLOHOUBEK Pavel | 2 | 11:7 | 3 |
24. | Mlch Tomáš | 1 | 7:3 | 3 |
25. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 5:1 | 3 |
26. | ANDRES Martin | 1 | 8:5 | 3 |
27. | Mokruša Matyáš | 1 | 7:4 | 3 |
28. | HONSA Petr | 1 | 6:3 | 3 |
29. | Kaňa Simon | 2 | 8:6 | 3 |
30. | MICHÁLEK Lukáš | 1 | 6:4 | 3 |
31. | Vondál Vít | 2 | 6:4 | 3 |
32. | Fiala Tomáš | 1 | 6:4 | 3 |
33. | PROCHÁZKA Jaromír | 1 | 5:3 | 3 |
34. | Frýba Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
35. | Nakládal Jiří | 2 | 5:4 | 3 |
36. | ZÍKA Václav | 1 | 4:3 | 3 |
37. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:7 | 3 |
38. | Brauner Vojtěch | 2 | 4:4 | 3 |
39. | Franěk Michal | 2 | 4:4 | 3 |
40. | Laštovica Karel | 3 | 8:9 | 3 |
41. | Rusnok Alex | 2 | 7:9 | 3 |
42. | Gába Josef | 3 | 9:15 | 3 |
43. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 4:4 | 2 |
44. | TIRPÁK Robert | 1 | 4:4 | 2 |
45. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 3:3 | 2 |
46. | Gajdoš Lukáš | 1 | 3:3 | 2 |
47. | Müller Ondřej | 1 | 3:3 | 2 |
48. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 2:2 | 2 |
49. | Jílková Lucie | 1 | 2:2 | 2 |
50. | Chytil Jakub | 1 | 2:2 | 2 |
51. | Juříček Roman | 1 | 1:1 | 2 |
52. | Šustáček Ladislav | 1 | 1:1 | 2 |
53. | Sem Dalibor | 1 | 1:1 | 2 |
54. | Los Lubomír | 1 | 1:1 | 2 |
55. | Nešpor Pavel | 1 | 0:0 | 2 |
56. | FRÝBA Dalibor | 1 | 0:0 | 2 |
57. | Straka Jakub | 3 | 8:11 | 2 |
58. | Voříšek Tomáš | 2 | 4:7 | 2 |
59. | Mičo Lukáš | 2 | 3:6 | 2 |
60. | Schmitbauer Rastislav | 2 | 1:4 | 2 |
61. | KRŠÁK Miroslav | 3 | 7:16 | 2 |
62. | SPUDIL DANIEL | 0 | 0:0 | 0 |
63. | Pečarka Petr | 1 | 4:5 | 0 |
64. | RITTER Adrian | 1 | 4:5 | 0 |
65. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 3:4 | 0 |
66. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
67. | Grym Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
68. | Poštulka Martin | 1 | 2:3 | 0 |
69. | FEDIČ Lukáš | 1 | 0:1 | 0 |
70. | POLÁK Jakub | 1 | 5:7 | 0 |
71. | Juchelka Patrik | 1 | 3:5 | 0 |
72. | Turinek Ladislav | 1 | 1:3 | 0 |
73. | FOJTÍK Matyáš | 1 | 1:3 | 0 |
74. | Martinčič Jakub | 1 | 1:3 | 0 |
75. | PROŠEK Vratislav | 1 | 3:6 | 0 |
76. | Habich Libor | 1 | 2:5 | 0 |
77. | JÍLEK LUKÁŠ | 1 | 2:5 | 0 |
78. | ČECH Jaroslav | 1 | 2:5 | 0 |
79. | VÁCHA Jan | 1 | 2:5 | 0 |
80. | Švéda Marek | 1 | 1:4 | 0 |
81. | ŠIMEK Jindřich | 1 | 1:4 | 0 |
82. | PASTORKOVÁ Mária | 1 | 0:3 | 0 |
83. | Šíbl Josef | 1 | 0:3 | 0 |
84. | KÖLBL Michal | 1 | 3:7 | 0 |
85. | SPUDILOVÁ HANA | 1 | 2:6 | 0 |
86. | SPUDIL Dominik | 1 | 2:6 | 0 |
87. | KÖLBL Adam | 1 | 2:6 | 0 |
88. | TŘASÁK Vlastimil | 1 | 2:6 | 0 |
89. | Sotchi Dan | 1 | 1:5 | 0 |
90. | Kůřil Vít | 1 | 0:4 | 0 |
91. | Štrbík Petr | 1 | 3:8 | 0 |
92. | VESELÝ Jakub | 1 | 1:6 | 0 |
93. | Kodýtek Tomáš | 2 | 1:6 | 0 |
94. | FIALA Jiří | 1 | 0:5 | 0 |
95. | BŘEZINA Roman | 1 | 0:6 | 0 |
96. | DUDA Martin | 1 | 0:6 | 0 |
97. | Papáček Roman | 1 | 2:9 | 0 |
98. | JEHLIČKOVÁ ADRIANA | 1 | 3:12 | 0 |
99. | KOLOUCH Tomáš | 1 | 0:11 | 0 |
100. | Karafa Jakub | 1 | 1:13 | 0 |
1. | Jan Gabriel Hajduch | 157 | 329:280 | 255 |
2. | SUCHÝ Daniel | 3 | 15:6 | 9 |
3. | Vaníček Matyáš | 5 | 9:4 | 7 |
4. | MARKOVIČ Radek | 4 | 6:5 | 7 |
5. | Trávník Michal | 4 | 18:17 | 6 |
6. | Foltýnová Mia | 3 | 4:3 | 5 |
7. | ANDRES Martin | 2 | 7:3 | 4 |
8. | Sem Dalibor | 2 | 5:1 | 4 |
9. | Poštulka Jan | 3 | 7:4 | 4 |
10. | Hasil Jakub | 2 | 7:5 | 4 |
11. | Brauner Vojtěch | 3 | 7:5 | 4 |
12. | Vondál Vít | 2 | 3:1 | 4 |
13. | Stohanzl Erik | 3 | 9:8 | 4 |
14. | Bušo Lukáš | 2 | 4:3 | 4 |
15. | Blahetek Martin | 2 | 3:2 | 4 |
16. | KOZÁK Petr | 2 | 3:2 | 4 |
17. | DOLEŽAL Jan | 4 | 4:4 | 4 |
18. | TIRPÁK Patrik | 3 | 2:2 | 4 |
19. | Řehoř Jakub | 3 | 2:2 | 4 |
20. | Sýkora Tomáš | 3 | 6:7 | 4 |
21. | Rusnok Alex | 1 | 8:1 | 3 |
22. | Kaňa Simon | 1 | 8:2 | 3 |
23. | Krupičková Kateřina | 1 | 6:2 | 3 |
24. | Nešpor Pavel | 1 | 5:1 | 3 |
25. | ŠLANCAR Jaromír | 1 | 4:0 | 3 |
26. | Dušek Miroslav st. | 1 | 5:2 | 3 |
27. | Justra Michal | 1 | 5:2 | 3 |
28. | HONSA Jiří | 1 | 5:2 | 3 |
29. | Ošlejšek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
30. | Müller Ondřej | 1 | 2:0 | 3 |
31. | Ondra Radim | 1 | 2:0 | 3 |
32. | Chytil Jakub | 2 | 5:4 | 3 |
33. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 2:1 | 3 |
34. | Těšitel Marek | 1 | 1:0 | 3 |
35. | Mokruša Matyáš | 1 | 1:0 | 3 |
36. | Sita Libor | 3 | 2:2 | 3 |
37. | Šustáček Ladislav | 2 | 1:1 | 2 |
38. | Komárek Tomáš | 4 | 4:10 | 2 |
39. | Dlapal Kamil | 1 | 2:2 | 1 |
40. | BÁRTA Adam | 1 | 2:2 | 1 |
41. | Manina Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
42. | Mlch Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
43. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 1:1 | 1 |
44. | Fojt Lukáš | 1 | 1:1 | 1 |
45. | Pelikán David | 1 | 1:1 | 1 |
46. | Matuščín Jozef | 1 | 1:1 | 1 |
47. | FAITZ Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
48. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 0:0 | 1 |
49. | Daněk Dalibor | 1 | 0:0 | 1 |
50. | Zajíčková Petra | 1 | 0:0 | 1 |
51. | Laštovica Jaroslav | 1 | 0:0 | 1 |
52. | PŘIKRYL Pavel | 1 | 0:0 | 1 |
53. | Laštovica Karel | 2 | 2:3 | 1 |
54. | Poštulková Adéla | 2 | 2:3 | 1 |
55. | MICHÁLEK Lukáš | 2 | 0:1 | 1 |
56. | Mokruša Michal | 4 | 6:12 | 1 |
57. | Lössel Tomáš | 3 | 3:9 | 1 |
58. | Švéda Marek | 4 | 3:9 | 1 |
59. | Gajdoš Lukáš | 4 | 3:10 | 1 |
60. | Mišech Andrej | 1 | 3:4 | 0 |
61. | Poštulka Martin | 1 | 2:3 | 0 |
62. | Juříček Roman | 1 | 2:3 | 0 |
63. | Černý Jan | 1 | 2:3 | 0 |
64. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:3 | 0 |
65. | FRANĚK Eva | 1 | 2:3 | 0 |
66. | Čermák Oliver | 1 | 1:2 | 0 |
67. | Davídek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
68. | Tlustoš Petr | 1 | 1:2 | 0 |
69. | Kodýtek Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
70. | Straka Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
71. | JUSTRA Filip | 1 | 0:1 | 0 |
72. | Frýba Ondřej | 1 | 0:1 | 0 |
73. | Gába Josef | 1 | 0:1 | 0 |
74. | Turinek Ladislav | 1 | 0:1 | 0 |
75. | KÖLBL Adam | 1 | 5:7 | 0 |
76. | POLÁK Martin | 1 | 3:5 | 0 |
77. | VYSKOČIL Pavel | 1 | 2:4 | 0 |
78. | Šíbl Josef | 1 | 1:3 | 0 |
79. | Duchoň Michal | 1 | 1:3 | 0 |
80. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 1:3 | 0 |
81. | POSPÍŠIL Vojtěch | 1 | 0:2 | 0 |
82. | Princ Antonín | 1 | 0:2 | 0 |
83. | Jílková Lucie | 1 | 0:2 | 0 |
84. | JEHLIČKOVÁ ADRIANA | 1 | 4:7 | 0 |
85. | FOJTÍK Matyáš | 1 | 3:6 | 0 |
86. | MATUŠČÍN Jan | 1 | 2:5 | 0 |
87. | KRŠÁK Miroslav | 1 | 2:5 | 0 |
88. | JAGOŠOVÁ NIKOL | 1 | 2:5 | 0 |
89. | SUŠIL Daniel | 1 | 1:4 | 0 |
90. | DAVID Jakub | 1 | 0:3 | 0 |
91. | ČECH Jaroslav | 1 | 0:3 | 0 |
92. | RUSSNÁK VOJTĚCH | 1 | 0:3 | 0 |
93. | KRŠAK Jakub | 1 | 2:6 | 0 |
94. | TUCHYŇA Tadeáš | 1 | 1:5 | 0 |
95. | Sitová Sabina | 1 | 1:6 | 0 |
96. | Havelka Miroslav | 1 | 1:6 | 0 |
97. | HOUZAR JAROMÍR | 2 | 3:9 | 0 |
98. | VÁCHA Jan | 3 | 8:20 | 0 |
1. | Petr Švéda | 153 | 304:296 | 224 |
2. | MICHÁLEK Lukáš | 6 | 15:10 | 11 |
3. | Lössel Tomáš | 4 | 6:3 | 10 |
4. | Straka Jakub | 3 | 7:3 | 9 |
5. | Juchelka Patrik | 3 | 17:3 | 7 |
6. | Sita Libor | 4 | 9:4 | 7 |
7. | FRÝBA Dalibor | 3 | 5:2 | 7 |
8. | Mokruša Matyáš | 4 | 7:6 | 7 |
9. | Juříček Roman | 2 | 14:4 | 6 |
10. | Fojt Lukáš | 2 | 8:3 | 6 |
11. | BĚLOHOUBEK Pavel | 3 | 7:5 | 6 |
12. | MATUŠČÍN Jan | 3 | 4:2 | 6 |
13. | ČECH Jaroslav | 3 | 5:5 | 6 |
14. | Šustáček Ladislav | 3 | 8:9 | 6 |
15. | Pelikán David | 3 | 6:2 | 5 |
16. | Poštulka Jan | 4 | 6:6 | 5 |
17. | Gába Josef | 2 | 4:3 | 4 |
18. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 9:2 | 3 |
19. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
20. | Chytil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
21. | Franěk Michal | 1 | 6:3 | 3 |
22. | DAVID Jakub | 1 | 6:3 | 3 |
23. | Řehoř Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
24. | Vondál Vít | 2 | 5:3 | 3 |
25. | Procházka Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
26. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 3:1 | 3 |
27. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:1 | 3 |
28. | Ludvík Vojtěch | 1 | 3:1 | 3 |
29. | Kovářová Veronika | 1 | 2:0 | 3 |
30. | Vrána Martin | 1 | 2:0 | 3 |
31. | Racek Karel | 1 | 2:0 | 3 |
32. | Justra Michal | 1 | 2:0 | 3 |
33. | Blahetek Martin | 3 | 7:6 | 3 |
34. | Šíbl Josef | 2 | 6:5 | 3 |
35. | Dlapal Kamil | 2 | 5:4 | 3 |
36. | Hron Jan | 1 | 4:3 | 3 |
37. | Laštovica Karel | 1 | 3:2 | 3 |
38. | Štrbík Petr | 1 | 3:2 | 3 |
39. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 3:2 | 3 |
40. | Nešpor Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
41. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:1 | 3 |
42. | PŘIKRYL Pavel | 1 | 2:1 | 3 |
43. | Müller Ondřej | 1 | 2:1 | 3 |
44. | Pečarka Petr | 2 | 2:1 | 3 |
45. | MAKOVIČKA Matyáš | 1 | 1:0 | 3 |
46. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:0 | 3 |
47. | Kaňa Simon | 2 | 4:4 | 3 |
48. | TIRPÁK Patrik | 3 | 4:8 | 3 |
49. | Ondra Radim | 1 | 2:2 | 1 |
50. | Tomandl Michal | 1 | 2:2 | 1 |
51. | OCHMANSKÝ Vojtěch | 1 | 1:1 | 1 |
52. | SUCHÝ Daniel | 1 | 1:1 | 1 |
53. | Loučka Matouš | 1 | 1:1 | 1 |
54. | Mokruša Michal | 1 | 1:1 | 1 |
55. | KRŠÁK Miroslav | 1 | 0:0 | 1 |
56. | Matuščín Jozef | 2 | 3:4 | 1 |
57. | Trávník Michal | 2 | 5:8 | 1 |
58. | Švéda Marek | 3 | 4:7 | 1 |
59. | DOLEŽAL Jan | 2 | 2:6 | 1 |
60. | MRÁZEK Aleš Jun. | 1 | 3:4 | 0 |
61. | Němeček Zdeněk | 1 | 2:3 | 0 |
62. | KOZÁK Petr | 1 | 2:3 | 0 |
63. | KOLOUCH Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
64. | Malík Jan | 1 | 2:3 | 0 |
65. | Gajdoš Lukáš | 1 | 1:2 | 0 |
66. | Karafa Jakub | 1 | 1:2 | 0 |
67. | SPUDIL DANIEL | 1 | 1:2 | 0 |
68. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 1:2 | 0 |
69. | BOHÁČKOVÁ Hana | 1 | 1:2 | 0 |
70. | ANDRES Martin | 1 | 1:2 | 0 |
71. | HADAŠČOK Petr | 1 | 0:1 | 0 |
72. | RITTER Adrian | 1 | 2:4 | 0 |
73. | Černý Jan | 1 | 1:3 | 0 |
74. | Duchoň Michal | 1 | 0:2 | 0 |
75. | Komárek Tomáš | 1 | 0:2 | 0 |
76. | MARKOVIČ Radoslav | 1 | 2:5 | 0 |
77. | KRŠAK Jakub | 1 | 0:3 | 0 |
78. | ZETTEL Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
79. | Vrátný Jiří | 1 | 0:3 | 0 |
80. | SUŠIL Daniel | 2 | 3:7 | 0 |
81. | MARKOVIČ Radek | 2 | 1:5 | 0 |
82. | Rusnok Alex | 1 | 1:5 | 0 |
83. | KVARDA Josef | 1 | 0:4 | 0 |
84. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 0:4 | 0 |
85. | Fraňková Bára | 1 | 0:4 | 0 |
86. | JAGOŠOVÁ NIKOL | 1 | 0:4 | 0 |
87. | Dušek Miroslav ml. | 2 | 2:7 | 0 |
88. | SPUDILOVÁ HANA | 2 | 1:6 | 0 |
89. | JÍLEK LUKÁŠ | 1 | 0:5 | 0 |
90. | KÖLBL Adam | 1 | 0:5 | 0 |
91. | Stohanzl Erik | 3 | 1:7 | 0 |
92. | Fiala Tomáš | 2 | 0:6 | 0 |
93. | PANÁK Martin | 2 | 1:8 | 0 |
94. | HOUZAR JAROMÍR | 3 | 1:9 | 0 |
1. | Michal Mokruša | 120 | 316:302 | 170 |
2. | Hajduch Jan G | 4 | 12:6 | 10 |
3. | Sýkora Tomáš | 4 | 19:10 | 9 |
4. | DOLEŽAL Jan | 3 | 8:5 | 9 |
5. | Vaníček Matyáš | 2 | 7:1 | 6 |
6. | Sita Libor | 2 | 7:1 | 6 |
7. | Vondál Vít | 3 | 11:6 | 6 |
8. | BĚLOHOUBEK Pavel | 2 | 11:7 | 6 |
9. | DAVID Jakub | 2 | 6:3 | 6 |
10. | Švéda Marek | 2 | 5:2 | 6 |
11. | Gajdoš Lukáš | 6 | 15:22 | 6 |
12. | Kodýtek Tomáš | 2 | 6:4 | 4 |
13. | Vrána Martin | 1 | 6:2 | 3 |
14. | MATUŠČÍN Jan | 1 | 6:2 | 3 |
15. | Martinčič Michal | 1 | 6:2 | 3 |
16. | HÁJEK Dalibor | 1 | 5:1 | 3 |
