Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz
1. | BHC StarColor Most | 21 | 90:54 | 26 |
2. | Sokol Střelice | 21 | 84:60 | 25 |
3. | SHL Brno | 21 | 110:40 | 38 |
4. | ŠPRTI MUTĚNICE | 21 | 69:79 | 22 |
5. | THE Orel Bohunice | 21 | 76:75 | 19 |
6. | BHC CorroTech Most | 17 | 56:57 | 15 |
7. | Gunners Břeclav "B" | 17 | 64:58 | 14 |
8. | Dragons Modřice "B" | 17 | 60:61 | 14 |
9. | BHC StarColor Most "B" | 9 | 15:48 | 7 |
10. | SHK Kadolec | 17 | 26:118 | 2 |
1. | Doudeen Team | 12 | 22:11 | 16 |
2. | CorroTech Litvínov | 12 | 20:13 | 15 |
3. | Vajíčka z břeclav... | 12 | 19:20 | 13 |
4. | Prague NHL | 12 | 22:20 | 14 |
5. | BHC Dragons Modřice | 12 | 19:20 | 12 |
6. | SVČ Most | 8 | 9:8 | 8 |
7. | ŠPRTI | 8 | 7:9 | 6 |
8. | ŽHL Žižkov | 8 | 7:12 | 5 |
9. | Crusty Crubs | 8 | 3:15 | 3 |
1. | Marek Švéda | 147 | 314:282 | 228 |
2. | Doležal Jan | 4 | 10:3 | 12 |
3. | Švéda Petr | 5 | 13:5 | 11 |
4. | Sita Libor | 3 | 10:0 | 9 |
5. | Matuščín Jan | 3 | 9:2 | 9 |
6. | Hajduch Jan G, | 5 | 9:9 | 7 |
7. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:1 | 6 |
8. | Justra Michal | 2 | 7:1 | 6 |
9. | Hron Jan | 2 | 5:3 | 6 |
10. | Trávník Michal | 6 | 14:14 | 6 |
11. | Řehoř Jakub | 4 | 5:8 | 6 |
12. | Ondra Radim | 3 | 8:7 | 5 |
13. | Michálek Lukáš | 4 | 5:8 | 5 |
14. | Juříček Roman | 2 | 6:1 | 4 |
15. | Polanský Tomáš St. | 2 | 5:3 | 4 |
16. | Pavliš Radek | 2 | 3:1 | 4 |
17. | Palát Jiří | 2 | 3:1 | 4 |
18. | Sem Dalibor | 2 | 4:3 | 4 |
19. | Nešpor Pavel | 2 | 3:2 | 4 |
20. | Mokruša Matyáš | 4 | 10:11 | 4 |
21. | Vrána Martin | 1 | 9:0 | 3 |
22. | Laštovica Karel | 1 | 5:0 | 3 |
23. | Racek Karel | 1 | 6:2 | 3 |
24. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 4:1 | 3 |
25. | Hasil Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
26. | Tomandl Michal | 1 | 4:1 | 3 |
27. | Fryč Martin | 1 | 3:0 | 3 |
28. | Poštulka Martin | 1 | 3:0 | 3 |
29. | Juchelka Patrik | 2 | 5:3 | 3 |
30. | Fojt Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
31. | Stohanzl Erik | 1 | 4:2 | 3 |
32. | Grym Tomáš | 1 | 3:1 | 3 |
33. | Tirpák Patrik | 1 | 3:1 | 3 |
34. | Majer Zdeněk | 1 | 2:0 | 3 |
35. | Loučka Matouš | 2 | 4:3 | 3 |
36. | Sýkora Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
37. | Kotyza Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
38. | Těšitel Marek | 1 | 2:1 | 3 |
39. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
40. | Horák Jiří | 1 | 2:1 | 3 |
41. | Němeček Zdeněk | 1 | 2:1 | 3 |
42. | Turinek Ladislav | 1 | 1:0 | 3 |
43. | Kůřil Vít | 1 | 1:0 | 3 |
44. | Jičínský David | 2 | 6:6 | 3 |
45. | Poštulková Adéla | 3 | 4:5 | 3 |
46. | Pelikán David | 1 | 3:3 | 1 |
47. | Vondál Vít | 1 | 2:2 | 1 |
48. | Poštulka Jan | 2 | 3:4 | 1 |
49. | Los Lubomír | 2 | 3:4 | 1 |
50. | Novotný Štěpán | 1 | 3:4 | 0 |
51. | Krupičková Kateřina | 1 | 2:3 | 0 |
52. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 2:3 | 0 |
53. | Tichavský Milan | 1 | 2:3 | 0 |
54. | ANDRES Radek | 1 | 1:2 | 0 |
55. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
56. | Kyzlink Dalibor | 1 | 0:1 | 0 |
57. | Nečas Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
58. | Ignacová Anna | 1 | 2:4 | 0 |
59. | Manina Lukáš | 1 | 2:4 | 0 |
60. | Dušek Miroslav st. | 1 | 1:3 | 0 |
61. | Svoboda Lukáš | 1 | 1:3 | 0 |
62. | Pačanda Václav | 1 | 0:2 | 0 |
63. | Vocásek Jaroslav | 1 | 0:2 | 0 |
64. | Karafa Jakub | 1 | 0:2 | 0 |
65. | Blahetek Martin | 2 | 5:8 | 0 |
66. | MAŠEK Kryštof | 1 | 2:5 | 0 |
67. | Cisár Marek | 1 | 1:4 | 0 |
68. | ANDRES Martin | 1 | 1:4 | 0 |
69. | Svoboda Jakub | 1 | 1:4 | 0 |
70. | Padrta Jan | 2 | 1:4 | 0 |
71. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:3 | 0 |
72. | Matuščín Jozef | 1 | 0:3 | 0 |
73. | Maňka Tomáš | 2 | 0:3 | 0 |
74. | Mokruša Michal | 2 | 6:10 | 0 |
75. | Koman David | 1 | 2:6 | 0 |
76. | Peško Štěpán | 1 | 2:6 | 0 |
77. | Malík Jan | 1 | 1:5 | 0 |
78. | Kucharczyková Lenka | 2 | 1:5 | 0 |
79. | KONEČNÝ Marek | 1 | 0:4 | 0 |
80. | Vrátný Jiří | 1 | 0:4 | 0 |
81. | Rusnok Alex | 1 | 1:6 | 0 |
82. | Frýba Ondřej | 1 | 1:6 | 0 |
83. | Straka Jakub | 1 | 0:5 | 0 |
84. | Jílková Lucie | 1 | 0:5 | 0 |
85. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:5 | 0 |
86. | Lössel Tomáš | 3 | 1:7 | 0 |
87. | Hela Michael | 3 | 1:8 | 0 |
88. | Doležal Jakub | 1 | 0:7 | 0 |
89. | Komárek Tomáš | 4 | 2:16 | 0 |
1. | Matyáš Mokruša | 99 | 243:203 | 150 |
2. | Juchelka Patrik | 3 | 14:5 | 9 |
3. | Hajduch Jan G, | 4 | 10:8 | 7 |
4. | Švéda Marek | 4 | 11:10 | 7 |
5. | Švéda Petr | 2 | 7:2 | 6 |
6. | Stohanzl Erik | 2 | 6:2 | 6 |
7. | Kloupar Jakub | 3 | 7:5 | 6 |
8. | Vaníček Matyáš | 2 | 4:2 | 4 |
9. | Sita Libor | 2 | 3:2 | 4 |
10. | Hron Jan | 2 | 2:1 | 4 |
11. | Voříšek Tomáš | 1 | 5:1 | 3 |
12. | Kubečka Jan | 1 | 5:1 | 3 |
13. | Krmenčík Jan | 1 | 5:2 | 3 |
14. | Mokruša Michal | 2 | 11:9 | 3 |
15. | Blahetek Martin | 1 | 5:3 | 3 |
16. | Turinek Ladislav | 2 | 5:3 | 3 |
17. | Gajdoš Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
18. | Ludvík Vojtěch | 1 | 3:1 | 3 |
19. | Loučka Matouš | 1 | 3:1 | 3 |
20. | Franěk Michal | 1 | 3:1 | 3 |
21. | Poštulka Jan | 1 | 3:1 | 3 |
22. | Duchoň Michal | 1 | 3:2 | 3 |
23. | Čech Jaroslav | 1 | 3:2 | 3 |
24. | Davídek Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
25. | Ondra Radim | 1 | 2:1 | 3 |
26. | Martinčič Michal | 1 | 2:1 | 3 |
27. | Frýba Ondřej | 1 | 2:1 | 3 |
28. | Kuráň Adam | 1 | 1:0 | 3 |
29. | Laštovica Karel | 2 | 3:3 | 3 |
30. | Palát Jiří | 2 | 2:3 | 3 |
31. | Trávník Michal | 2 | 4:7 | 3 |
32. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 1:1 | 2 |
33. | Pavliš Radek | 3 | 1:3 | 2 |
34. | Gába Josef | 1 | 2:2 | 1 |
35. | Ignac Martin | 1 | 1:1 | 1 |
36. | Grym Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
37. | Müller Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
38. | Fojt Lukáš | 2 | 2:3 | 1 |
39. | Lössel Tomáš | 2 | 2:3 | 1 |
40. | Řehoř Jakub | 2 | 1:2 | 1 |
41. | Michálek Lukáš | 2 | 9:11 | 1 |
42. | Těšitel Marek | 3 | 6:11 | 1 |
43. | Pačanda Václav | 1 | 3:4 | 0 |
44. | Krebs Petr | 1 | 1:2 | 0 |
45. | Malík Jan | 1 | 1:2 | 0 |
46. | Štrbík Petr | 1 | 0:1 | 0 |
47. | Kocáb Jan | 1 | 0:1 | 0 |
48. | Papáček Roman | 2 | 6:8 | 0 |
49. | Majer Zdeněk | 1 | 3:5 | 0 |
50. | BRADA Rostislav | 1 | 3:5 | 0 |
51. | Ignacová Anna | 1 | 1:3 | 0 |
52. | Doležal Jan | 1 | 0:2 | 0 |
53. | Laštovica Jaroslav | 1 | 0:2 | 0 |
54. | Sitová Sabina | 1 | 0:2 | 0 |
55. | Němeček Zdeněk | 1 | 0:2 | 0 |
56. | Vrána Martin | 1 | 1:4 | 0 |
57. | Fraňková Bára | 1 | 1:4 | 0 |
58. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:4 | 0 |
59. | ŠRAHŮLEK Radim | 1 | 1:4 | 0 |
60. | Doležal Jakub | 1 | 1:5 | 0 |
61. | Čermák Oliver | 1 | 1:5 | 0 |
62. | Černý Jan | 1 | 1:5 | 0 |
63. | MARTINKA Roman | 1 | 1:5 | 0 |
64. | Kepert Robin | 1 | 1:6 | 0 |
65. | Foltýnová Mia | 1 | 0:5 | 0 |
66. | Straka Jakub | 2 | 4:10 | 0 |
67. | Los Lubomír | 1 | 0:6 | 0 |
68. | Pelikán David | 1 | 3:10 | 0 |
69. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 2:9 | 0 |
1. | Michal Trávník | 147 | 487:397 | 234 |
2. | Švéda Marek | 6 | 15:15 | 12 |
3. | Turinek Ladislav | 4 | 11:7 | 9 |
4. | Nešpor Pavel | 3 | 7:3 | 9 |
5. | Michálek Lukáš | 5 | 12:9 | 8 |
6. | Vaníček Matyáš | 3 | 8:5 | 7 |
7. | Juchelka Patrik | 3 | 18:9 | 6 |
8. | Loučka Matouš | 2 | 9:2 | 6 |
9. | Stohanzl Erik | 2 | 14:8 | 6 |
10. | Doležal Jan | 3 | 14:8 | 6 |
11. | Davídek Tomáš | 2 | 6:1 | 4 |
12. | Hela Michael | 2 | 7:5 | 4 |
13. | Poštulková Adéla | 2 | 4:3 | 4 |
14. | Ondra Radim | 4 | 12:14 | 4 |
15. | Matuščín Jan | 3 | 7:9 | 4 |
16. | Hajduch Jan G, | 5 | 8:11 | 4 |
17. | Hron Jan | 2 | 12:7 | 3 |
18. | Vrána Martin | 1 | 7:3 | 3 |
19. | Laštovica Karel | 1 | 6:2 | 3 |
20. | Mokruša Matyáš | 2 | 7:4 | 3 |
21. | Fiala Tomáš | 1 | 6:3 | 3 |
22. | SDUKOS Denis | 1 | 5:2 | 3 |
23. | Feruga Bohumil | 1 | 5:2 | 3 |
24. | Racek Karel | 1 | 4:1 | 3 |
25. | Krmenčík Jan | 1 | 3:0 | 3 |
26. | Brauner Vojtěch | 1 | 3:0 | 3 |
27. | Mokruša Michal | 2 | 8:6 | 3 |
28. | Jičínský David | 2 | 6:4 | 3 |
29. | Polanský Tomáš St. | 1 | 4:2 | 3 |
30. | Pelikán David | 1 | 4:2 | 3 |
31. | Štrbík Petr | 1 | 4:2 | 3 |
32. | Litvík Marek | 1 | 2:0 | 3 |
33. | Fojt Lukáš | 1 | 5:4 | 3 |
34. | Řehoř Jakub | 2 | 3:2 | 3 |
35. | Kloupar Jakub | 1 | 3:2 | 3 |
36. | KONEČNÝ Marek | 1 | 2:1 | 3 |
37. | Tomandl Michal | 1 | 2:1 | 3 |
38. | Müller Ondřej | 1 | 1:0 | 3 |
39. | Palát Jiří | 1 | 1:0 | 3 |
40. | Straka Jakub | 2 | 6:7 | 3 |
41. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 4:5 | 3 |
42. | Těšitel Marek | 3 | 6:10 | 3 |
43. | Švéda Petr | 3 | 10:15 | 3 |
44. | Krebs Petr | 1 | 3:3 | 1 |
45. | Černý Jan | 1 | 3:3 | 1 |
46. | MILIÁN Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
47. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
48. | Stix Michaela | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Pačanda Václav | 1 | 1:1 | 1 |
50. | Tichavský Milan | 1 | 1:1 | 1 |
51. | Laštovica Jaroslav | 2 | 9:10 | 1 |
52. | Sem Dalibor | 2 | 3:5 | 1 |
53. | Ošlejšek Jakub | 2 | 9:12 | 1 |
54. | Frýba Ondřej | 2 | 1:4 | 1 |
55. | Komárek Tomáš | 5 | 12:23 | 1 |
56. | Papáček Roman | 1 | 3:4 | 0 |
57. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
58. | Strung Martin | 1 | 2:3 | 0 |
59. | Čermák Oliver | 2 | 8:10 | 0 |
60. | Rezek Jakub | 1 | 3:5 | 0 |
61. | Kovář Roman | 1 | 3:5 | 0 |
62. | ANDRES Martin | 1 | 2:4 | 0 |
63. | FRÝBA Dalibor | 1 | 0:2 | 0 |
64. | Grimmová Valentina | 1 | 0:2 | 0 |
65. | Němeček Zdeněk | 1 | 5:8 | 0 |
66. | Gába Josef | 1 | 5:8 | 0 |
67. | Vrátný Jiří | 1 | 3:6 | 0 |
68. | Vršecký Max | 1 | 3:6 | 0 |
69. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 3:6 | 0 |
70. | Kůřil Vít | 2 | 4:8 | 0 |
71. | Mičo Lukáš | 1 | 1:5 | 0 |
72. | Kalendová Nataša | 1 | 1:5 | 0 |
73. | Svoboda Jakub | 1 | 2:7 | 0 |
74. | MARTINKA Roman | 1 | 2:7 | 0 |
75. | Ludvík Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
76. | Mišech Andrej | 1 | 0:5 | 0 |
77. | Štark Filip | 1 | 0:5 | 0 |
78. | Doležal Jakub | 1 | 0:5 | 0 |
79. | Gajdoš Lukáš | 1 | 2:8 | 0 |
80. | Blahetek Martin | 2 | 2:9 | 0 |
81. | Vocásek Jaroslav | 2 | 3:11 | 0 |
82. | Los Lubomír | 2 | 3:11 | 0 |
83. | Sporer Daniel | 1 | 1:9 | 0 |
84. | Machovský Jiří | 1 | 1:9 | 0 |
85. | Svoboda Lukáš | 1 | 0:11 | 0 |
86. | Čech Jaroslav | 3 | 4:17 | 0 |
87. | Lössel Tomáš | 2 | 1:15 | 0 |
1. | Jan Gabriel Hajduch | 163 | 300:297 | 224 |
2. | Vaníček Matyáš | 5 | 8:3 | 11 |
3. | Doležal Jan | 7 | 15:14 | 11 |
4. | Michálek Lukáš | 5 | 17:14 | 10 |
5. | Trávník Michal | 5 | 11:8 | 10 |
6. | Blahetek Martin | 3 | 12:0 | 9 |
7. | Fojt Lukáš | 3 | 14:6 | 9 |
8. | Krmenčík Jan | 3 | 10:4 | 9 |
9. | Nešpor Pavel | 4 | 6:3 | 8 |
10. | Hela Michael | 4 | 7:5 | 8 |
11. | Švéda Marek | 5 | 9:9 | 7 |
12. | Vrána Martin | 2 | 13:4 | 6 |
13. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 6:1 | 6 |
14. | Ondra Radim | 3 | 9:7 | 6 |
15. | Švéda Petr | 6 | 8:9 | 6 |
16. | Loučka Matouš | 3 | 4:6 | 6 |
17. | Sita Libor | 5 | 11:11 | 5 |
18. | Ludvík Vojtěch | 2 | 7:1 | 4 |
19. | Juchelka Patrik | 2 | 6:1 | 4 |
20. | Ošlejšek Jakub | 3 | 8:6 | 4 |
21. | Těšitel Marek | 2 | 5:4 | 4 |
22. | Poštulka Jan | 2 | 2:1 | 4 |
23. | Mokruša Matyáš | 4 | 8:10 | 4 |
24. | Pelikán Pavel | 1 | 7:1 | 3 |
25. | Hasil Jakub | 1 | 6:1 | 3 |
26. | Kučera Martin | 1 | 6:3 | 3 |
27. | Vocásek Jaroslav | 1 | 3:0 | 3 |
28. | Bušo Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
29. | Bednář Zdeněk | 1 | 3:1 | 3 |
30. | Kaňa Simon | 2 | 3:1 | 3 |
31. | Pačanda Václav | 1 | 2:0 | 3 |
32. | Pelikán Jiří | 1 | 2:0 | 3 |
33. | Litvík Marek | 1 | 3:2 | 3 |
34. | Kovářová Veronika | 1 | 3:2 | 3 |
35. | Justra Michal | 1 | 2:1 | 3 |
36. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
37. | Stohanzl Erik | 2 | 3:3 | 3 |
38. | Gába Josef | 2 | 2:2 | 3 |
39. | Straka Jakub | 2 | 2:2 | 3 |
40. | Sýkora Tomáš | 3 | 5:9 | 3 |
41. | Hron Jan | 4 | 4:10 | 3 |
42. | Kůřil Vít | 2 | 1:1 | 2 |
43. | PÍSKALA Vojtěch | 1 | 3:3 | 1 |
44. | Chytil Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
45. | Čermák Oliver | 1 | 1:1 | 1 |
46. | Matuščín Jan | 1 | 1:1 | 1 |
47. | Mokruša Michal | 1 | 1:1 | 1 |
48. | Frýba Ondřej | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Sitová Sabina | 1 | 1:1 | 1 |
50. | Pelikán David | 1 | 1:1 | 1 |
51. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
52. | Tlustoš Petr | 1 | 0:0 | 1 |
53. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:0 | 1 |
54. | Sotchi Dan | 1 | 0:0 | 1 |
55. | FRÝBA Dalibor | 1 | 0:0 | 1 |
56. | Řehoř Jakub | 2 | 0:1 | 1 |
57. | ANDRES Martin | 2 | 0:3 | 1 |
58. | Tomandl Michal | 2 | 3:8 | 1 |
59. | Komárek Tomáš | 4 | 1:10 | 1 |
60. | Hanák Vít | 1 | 2:3 | 0 |
61. | Fiala Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
62. | PADĚLEK Aleš | 1 | 2:3 | 0 |
63. | Strung Martin | 1 | 1:2 | 0 |
64. | Laštovica Jaroslav | 1 | 1:2 | 0 |
65. | Černý Jan | 1 | 1:2 | 0 |
66. | Bechyňský Vojtěch | 1 | 1:2 | 0 |
67. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:2 | 0 |
68. | Brauner Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
69. | Matura Ondřej | 1 | 0:1 | 0 |
70. | Tuček Roman | 1 | 3:5 | 0 |
71. | Palát Jiří | 1 | 2:4 | 0 |
72. | Foltýnová Mia | 1 | 0:2 | 0 |
73. | ANDRES Radek | 1 | 0:2 | 0 |
74. | Lössel Tomáš | 2 | 1:4 | 0 |
75. | Šlechta Jan | 1 | 1:4 | 0 |
76. | Grym Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
77. | Štrbík Petr | 2 | 0:3 | 0 |
78. | Koman Dominik | 1 | 1:5 | 0 |
79. | Laštovica Karel | 1 | 1:5 | 0 |
80. | Crha Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
81. | Svoboda Lukáš | 1 | 1:6 | 0 |
82. | Svoboda Jakub | 1 | 1:6 | 0 |
83. | Markovič Radoslav | 1 | 0:5 | 0 |
84. | Záviška Radek | 2 | 0:5 | 0 |
85. | Pecka Samuel | 1 | 0:6 | 0 |
86. | Gajdoš Lukáš | 2 | 1:8 | 0 |
1. | Petr Švéda | 139 | 287:307 | 185 |
2. | Hron Jan | 4 | 14:4 | 12 |
3. | Tirpák Patrik | 4 | 10:6 | 9 |
4. | Hajduch Jan G, | 6 | 9:8 | 9 |
5. | Loučka Matouš | 3 | 12:6 | 7 |
6. | Sita Libor | 3 | 11:5 | 7 |
7. | Ondra Radim | 4 | 7:3 | 7 |
8. | Ludvík Vojtěch | 2 | 7:1 | 6 |
9. | Nešpor Pavel | 2 | 7:1 | 6 |
10. | Trávník Michal | 3 | 15:10 | 6 |
11. | Franěk Michal | 3 | 9:4 | 6 |
12. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:2 | 6 |
13. | FRÝBA Dalibor | 2 | 4:1 | 6 |
14. | Hela Michael | 3 | 9:7 | 6 |
15. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:2 | 6 |
16. | Doležal Jan | 3 | 6:8 | 6 |
17. | Matuščín Jan | 2 | 6:2 | 4 |
18. | Matuščín Jozef | 3 | 7:6 | 4 |
19. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
20. | Pelikán David | 2 | 7:4 | 3 |
21. | Juchelka Patrik | 1 | 4:1 | 3 |
22. | Nakládal Jiří | 1 | 4:1 | 3 |
23. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
24. | Racek Karel | 1 | 3:0 | 3 |
25. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 3:0 | 3 |
26. | Brauner Vojtěch | 1 | 3:0 | 3 |
27. | Poštulka Jan | 1 | 4:2 | 3 |
28. | Maňka Tomáš | 1 | 4:2 | 3 |
29. | Laštovica Karel | 1 | 4:2 | 3 |
30. | Manina Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
31. | Bušo Lukáš | 1 | 2:0 | 3 |
32. | ANDRES Radek | 1 | 2:0 | 3 |
33. | Pelikán Pavel | 1 | 2:0 | 3 |
34. | Krmenčík Jan | 1 | 2:0 | 3 |
35. | Papáček Roman | 2 | 6:5 | 3 |
36. | Kučera Martin | 2 | 6:5 | 3 |
37. | Poštulka Martin | 1 | 4:3 | 3 |
38. | Nečas Jakub | 1 | 3:2 | 3 |
39. | Kalendová Nataša | 1 | 3:2 | 3 |
40. | Foltýnová Mia | 1 | 2:1 | 3 |
41. | Šustáček Ladislav | 1 | 2:1 | 3 |
42. | Fojt Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
43. | Pačanda Václav | 3 | 5:5 | 3 |
44. | Gába Josef | 2 | 4:4 | 3 |
45. | Michálek Lukáš | 2 | 3:4 | 3 |
46. | Mokruša Michal | 2 | 6:8 | 3 |
47. | Vondál Vít | 2 | 7:10 | 3 |
48. | Komárek Tomáš | 3 | 3:4 | 2 |
49. | Švéda Marek | 5 | 5:13 | 2 |
50. | Duchoň Michal | 1 | 3:3 | 1 |
51. | Grym Tomáš | 1 | 3:3 | 1 |
52. | Malík Jan | 1 | 2:2 | 1 |
53. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
54. | Řehoř Jakub | 2 | 4:5 | 1 |
55. | Sýkora Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
56. | Hanák Vít | 1 | 4:5 | 0 |
57. | ANDRES Martin | 1 | 3:4 | 0 |
58. | Franěk Ivan | 1 | 2:3 | 0 |
59. | Schmidtbauer Jakub | 1 | 2:3 | 0 |
60. | Bělohoubek Pavel | 1 | 2:3 | 0 |
61. | Jílková Lucie | 1 | 2:3 | 0 |
62. | Šlechta Jan | 1 | 1:2 | 0 |
63. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Malinkovič Martin | 1 | 3:5 | 0 |
65. | Blahetek Martin | 2 | 2:4 | 0 |
66. | Pečarka Petr | 1 | 1:3 | 0 |
67. | Švestka Michal | 1 | 1:3 | 0 |
68. | Chlumský David | 1 | 1:3 | 0 |
69. | Kopecká Michaela | 1 | 1:3 | 0 |
70. | Back Daniel | 1 | 1:3 | 0 |
71. | Tichavský Milan | 1 | 0:2 | 0 |
72. | Lössel Tomáš | 3 | 1:4 | 0 |
73. | Cirhanová Daniela | 1 | 0:3 | 0 |
74. | Gajdoš Lukáš | 1 | 0:3 | 0 |
75. | Sem Dalibor | 1 | 0:4 | 0 |
76. | Ratajský Šimon | 1 | 0:4 | 0 |
77. | Mokruša Matyáš | 2 | 2:7 | 0 |
78. | KLOBOUK Patrik | 1 | 1:6 | 0 |
79. | Mičo Lukáš | 3 | 2:9 | 0 |
80. | TSYMBALIST Ivan | 1 | 1:8 | 0 |
81. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:7 | 0 |
82. | Los Lubomír | 2 | 0:8 | 0 |
1. | Michal Mokruša | 79 | 219:218 | 118 |
2. | Dlapal Kamil | 3 | 18:7 | 9 |
3. | Švéda Marek | 2 | 10:6 | 6 |
4. | Hron Jan | 2 | 4:2 | 4 |
5. | Michálek Lukáš | 3 | 3:2 | 4 |
6. | Juchelka Patrik | 1 | 8:2 | 3 |
7. | Justra Michal | 1 | 5:0 | 3 |
8. | Sotchi Dan | 1 | 10:6 | 3 |
9. | Padrta Jan | 1 | 6:2 | 3 |
10. | Stohanzl Erik | 1 | 4:0 | 3 |
11. | Horák Jiří | 1 | 8:5 | 3 |
12. | Sita Libor | 1 | 3:0 | 3 |
13. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
14. | Šustáček Ladislav | 1 | 3:0 | 3 |
15. | Švéda Petr | 2 | 8:6 | 3 |
16. | Dušek Miroslav st. | 2 | 7:5 | 3 |
17. | Kuráň Adam | 1 | 6:4 | 3 |
18. | Pelikán David | 1 | 5:3 | 3 |
19. | Bělohoubek Pavel | 1 | 4:2 | 3 |
20. | Ondra Radim | 1 | 3:1 | 3 |
21. | Rezek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
22. | Papáček Roman | 1 | 3:1 | 3 |
23. | Poštulka Jan | 1 | 2:0 | 3 |
24. | Černý Jan | 2 | 4:3 | 3 |
25. | Sem Dalibor | 1 | 4:3 | 3 |
26. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
27. | Laštovica Karel | 1 | 2:1 | 3 |
28. | Lössel Tomáš | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Fojt Lukáš | 1 | 2:1 | 3 |
30. | Kučera Martin | 1 | 2:1 | 3 |
31. | Mokruša Matyáš | 2 | 9:11 | 3 |
32. | Trávník Michal | 2 | 6:8 | 3 |
33. | Krupičková Kateřina | 2 | 3:8 | 3 |
34. | Krmenčík Jan | 1 | 3:3 | 1 |
35. | Vršecký Max | 1 | 2:2 | 1 |
36. | Straka Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
37. | Hajduch Jan G, | 1 | 1:1 | 1 |
38. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Peško Štěpán | 1 | 4:5 | 0 |
40. | Malík Jan | 1 | 3:4 | 0 |
41. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 3:4 | 0 |
42. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
43. | Hela Michael | 1 | 1:2 | 0 |
44. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
45. | Andres Martin | 1 | 0:1 | 0 |
46. | Ludvík Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
47. | Kadura Filip | 1 | 4:6 | 0 |
48. | Záviška Radek | 2 | 4:6 | 0 |
49. | Stix Michaela | 1 | 2:4 | 0 |
50. | Obolecký Michal | 1 | 2:4 | 0 |
51. | Komárek Tomáš | 1 | 2:4 | 0 |
52. | Čech Jaroslav | 1 | 2:4 | 0 |
53. | Nešpor Pavel | 1 | 1:3 | 0 |
54. | Pavliš Radek | 1 | 1:3 | 0 |
55. | Bednář Zdeněk | 1 | 1:3 | 0 |
56. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:2 | 0 |
57. | Blahetek Martin | 2 | 5:9 | 0 |
58. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:6 | 0 |
59. | Markovič Radek | 1 | 2:7 | 0 |
60. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:7 | 0 |
61. | Los Lubomír | 1 | 0:5 | 0 |
62. | Princ Antonín | 2 | 2:8 | 0 |
63. | Baránková Ema | 1 | 0:6 | 0 |
64. | Gajdoš Lukáš | 2 | 1:8 | 0 |
1. | Roman Papáček | 73 | 240:224 | 120 |
