Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Hron Jan | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Vaníček Matyáš | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Hela Michael | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Rezek Jakub | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Krmenčík Jan | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Záviška Radek | 20.05.2023Sobota 10:00 | |
Michal Mokruša |
![]() ![]() |
Sotchi Dan | 20.05.2023Sobota 10:00 |
1. | Michal Mokruša | 59 | 180:174 | 97 |
2. | Dlapal Kamil | 2 | 15:5 | 6 |
3. | Švéda Marek | 2 | 10:6 | 6 |
4. | Hron Jan | 2 | 4:2 | 4 |
5. | Juchelka Patrik | 1 | 8:2 | 3 |
6. | Justra Michal | 1 | 5:0 | 3 |
7. | Sotchi Dan | 1 | 10:6 | 3 |
8. | Padrta Jan | 1 | 6:2 | 3 |
9. | Stohanzl Erik | 1 | 4:0 | 3 |
10. | Horák Jiří | 1 | 8:5 | 3 |
11. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
12. | Sita Libor | 1 | 3:0 | 3 |
13. | Švéda Petr | 2 | 8:6 | 3 |
14. | Kuráň Adam | 1 | 6:4 | 3 |
15. | Černý Jan | 1 | 3:1 | 3 |
16. | Rezek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
17. | Papáček Roman | 1 | 3:1 | 3 |
18. | Poštulka Jan | 1 | 2:0 | 3 |
19. | Sem Dalibor | 1 | 4:3 | 3 |
20. | Michálek Lukáš | 2 | 3:2 | 3 |
21. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
22. | Mokruša Matyáš | 2 | 9:11 | 3 |
23. | Trávník Michal | 2 | 6:8 | 3 |
24. | Krmenčík Jan | 1 | 3:3 | 1 |
25. | Vršecký Max | 1 | 2:2 | 1 |
26. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
27. | Peško Štěpán | 1 | 4:5 | 0 |
28. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 3:4 | 0 |
29. | Malík Jan | 1 | 3:4 | 0 |
30. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
31. | Dušek Miroslav st. | 1 | 2:3 | 0 |
32. | Hela Michael | 1 | 1:2 | 0 |
33. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
34. | Andres Martin | 1 | 0:1 | 0 |
35. | Záviška Radek | 2 | 4:6 | 0 |
36. | Kadura Filip | 1 | 4:6 | 0 |
37. | Obolecký Michal | 1 | 2:4 | 0 |
38. | Stix Michaela | 1 | 2:4 | 0 |
39. | Komárek Tomáš | 1 | 2:4 | 0 |
40. | Čech Jaroslav | 1 | 2:4 | 0 |
41. | Bednář Zdeněk | 1 | 1:3 | 0 |
42. | Nešpor Pavel | 1 | 1:3 | 0 |
43. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:2 | 0 |
44. | Blahetek Martin | 1 | 2:5 | 0 |
45. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:6 | 0 |
46. | Gajdoš Lukáš | 1 | 0:4 | 0 |
47. | Markovič Radek | 1 | 2:7 | 0 |
48. | Los Lubomír | 1 | 0:5 | 0 |
49. | Princ Antonín | 2 | 2:8 | 0 |
50. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:7 | 0 |
51. | Baránková Ema | 1 | 0:6 | 0 |
Michal Mokruša
Hron Jan |
1:3 Podrobnosti |
11 gólů
. HONZA DOLEŽAL5 gólů
. KECAL3 góly
. PINĎA2 góly
. pan SPOK2 góly
. PAPÉN1 gól
. PETRONEL1 gól
. BOBÍK
Počet návštěv: 1626
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 53 |
Poslední den: 10
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz