1. | Petr Švéda | 139 | 287:307 | 185 |
2. | Hron Jan | 4 | 14:4 | 12 |
3. | Tirpák Patrik | 4 | 10:6 | 9 |
4. | Hajduch Jan G, | 6 | 9:8 | 9 |
5. | Loučka Matouš | 3 | 12:6 | 7 |
6. | Sita Libor | 3 | 11:5 | 7 |
7. | Ondra Radim | 4 | 7:3 | 7 |
8. | Ludvík Vojtěch | 2 | 7:1 | 6 |
9. | Nešpor Pavel | 2 | 7:1 | 6 |
10. | Trávník Michal | 3 | 15:10 | 6 |
11. | Franěk Michal | 3 | 9:4 | 6 |
12. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:2 | 6 |
13. | FRÝBA Dalibor | 2 | 4:1 | 6 |
14. | Hela Michael | 3 | 9:7 | 6 |
15. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:2 | 6 |
16. | Doležal Jan | 3 | 6:8 | 6 |
17. | Matuščín Jan | 2 | 6:2 | 4 |
18. | Matuščín Jozef | 3 | 7:6 | 4 |
19. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
20. | Pelikán David | 2 | 7:4 | 3 |
21. | Juchelka Patrik | 1 | 4:1 | 3 |
22. | Nakládal Jiří | 1 | 4:1 | 3 |
23. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
24. | Racek Karel | 1 | 3:0 | 3 |
25. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 3:0 | 3 |
26. | Brauner Vojtěch | 1 | 3:0 | 3 |
27. | Poštulka Jan | 1 | 4:2 | 3 |
28. | Maňka Tomáš | 1 | 4:2 | 3 |
29. | Laštovica Karel | 1 | 4:2 | 3 |
30. | Manina Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
31. | Bušo Lukáš | 1 | 2:0 | 3 |
32. | ANDRES Radek | 1 | 2:0 | 3 |
33. | Pelikán Pavel | 1 | 2:0 | 3 |
34. | Krmenčík Jan | 1 | 2:0 | 3 |
35. | Papáček Roman | 2 | 6:5 | 3 |
36. | Kučera Martin | 2 | 6:5 | 3 |
37. | Poštulka Martin | 1 | 4:3 | 3 |
38. | Nečas Jakub | 1 | 3:2 | 3 |
39. | Kalendová Nataša | 1 | 3:2 | 3 |
40. | Foltýnová Mia | 1 | 2:1 | 3 |
41. | Šustáček Ladislav | 1 | 2:1 | 3 |
42. | Fojt Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
43. | Pačanda Václav | 3 | 5:5 | 3 |
44. | Gába Josef | 2 | 4:4 | 3 |
45. | Michálek Lukáš | 2 | 3:4 | 3 |
46. | Mokruša Michal | 2 | 6:8 | 3 |
47. | Vondál Vít | 2 | 7:10 | 3 |
48. | Komárek Tomáš | 3 | 3:4 | 2 |
49. | Švéda Marek | 5 | 5:13 | 2 |
50. | Duchoň Michal | 1 | 3:3 | 1 |
51. | Grym Tomáš | 1 | 3:3 | 1 |
52. | Malík Jan | 1 | 2:2 | 1 |
53. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
54. | Řehoř Jakub | 2 | 4:5 | 1 |
55. | Sýkora Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
56. | Hanák Vít | 1 | 4:5 | 0 |
57. | ANDRES Martin | 1 | 3:4 | 0 |
58. | Franěk Ivan | 1 | 2:3 | 0 |
59. | Schmidtbauer Jakub | 1 | 2:3 | 0 |
60. | Bělohoubek Pavel | 1 | 2:3 | 0 |
61. | Jílková Lucie | 1 | 2:3 | 0 |
62. | Šlechta Jan | 1 | 1:2 | 0 |
63. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Malinkovič Martin | 1 | 3:5 | 0 |
65. | Blahetek Martin | 2 | 2:4 | 0 |
66. | Pečarka Petr | 1 | 1:3 | 0 |
67. | Švestka Michal | 1 | 1:3 | 0 |
68. | Chlumský David | 1 | 1:3 | 0 |
69. | Kopecká Michaela | 1 | 1:3 | 0 |
70. | Back Daniel | 1 | 1:3 | 0 |
71. | Tichavský Milan | 1 | 0:2 | 0 |
72. | Lössel Tomáš | 3 | 1:4 | 0 |
73. | Cirhanová Daniela | 1 | 0:3 | 0 |
74. | Gajdoš Lukáš | 1 | 0:3 | 0 |
75. | Sem Dalibor | 1 | 0:4 | 0 |
76. | Ratajský Šimon | 1 | 0:4 | 0 |
77. | Mokruša Matyáš | 2 | 2:7 | 0 |
78. | KLOBOUK Patrik | 1 | 1:6 | 0 |
79. | Mičo Lukáš | 3 | 2:9 | 0 |
80. | TSYMBALIST Ivan | 1 | 1:8 | 0 |
81. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:7 | 0 |
82. | Los Lubomír | 2 | 0:8 | 0 |
Petr Švéda
Vaníček Matyáš |
0:3 Podrobnosti |
23 gólů
. HONZA DOLEŽAL11 gólů
. TRAVAS11 gólů
. PAPÉN7 gólů
. pan SPOK6 gólů
. BOBÍK5 gólů
. PINĎA3 góly
. PETRONEL3 góly
. MIKI
Počet návštěv: 2564
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 61 |
Poslední den: 40
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz