ŠPRTI Mutěnice

Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz

Příští zápas

JAN G. HAJDUCH

T. J. Sokol ŠPRTI Mutěnice

 

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Jan Gabriel Hajduch 68 115:124 89
2. Vrána Martin 2 13:4 6
3. Foltýn Jaromír Sen. 2 6:1 6
4. Blahetek Martin 2 5:0 6
5. Nešpor Pavel 2 4:1 6
6. Trávník Michal 2 4:2 6
7. Loučka Matouš 2 3:1 6
8. Ošlejšek Jakub 2 6:2 4
9. Těšitel Marek 2 5:4 4
10. Doležal Jan 3 2:2 4
11. Pelikán Pavel 1 7:1 3
12. Fojt Lukáš 1 4:1 3
13. Kaňa Simon 1 3:0 3
14. Krmenčík Jan 1 3:1 3
15. Bednář Zdeněk 1 3:1 3
16. Pačanda Václav 1 2:0 3
17. Michálek Lukáš 1 2:0 3
18. Švéda Marek 1 2:0 3
19. Pelikán Jiří 1 2:0 3
20. Litvík Marek 1 3:2 3
21. Kovářová Veronika 1 3:2 3
22. Stohanzl Erik 1 2:1 3
23. Čech Jaroslav 1 2:1 3
24. Mokruša Matyáš 2 5:6 3
25. Švéda Petr 3 5:6 3
26. Sýkora Tomáš 2 4:6 3
27. Vaníček Matyáš 2 0:0 2
28. Chytil Jakub 1 2:2 1
29. Hela Michael 1 2:2 1
30. Frýba Ondřej 1 1:1 1
31. Kůřil Vít 1 1:1 1
32. Sotchi Dan 1 0:0 1
33. Sita Libor 2 2:3 1
34. Ignac Martin 0 0:0 0
35. Litvík Václav 0 0:0 0
36. Ondra Radim 1 3:4 0
37. Hanák Vít 1 2:3 0
38. Fiala Tomáš 1 2:3 0
39. Strung Martin 1 1:2 0
40. Komárek Tomáš 1 0:1 0
41. Řehoř Jakub 1 0:1 0
42. Tuček Roman 1 3:5 0
43. Lössel Tomáš 1 1:3 0
44. Štrbík Petr 1 0:2 0
45. Foltýnová Mia 1 0:2 0
46. Šlechta Jan 1 1:4 0
47. Grym Tomáš 1 0:3 0
48. Crha Pavel 1 1:5 0
49. Laštovica Karel 1 1:5 0
50. Markovič Radoslav 1 0:5 0
51. Záviška Radek 2 0:5 0
52. Hron Jan 3 1:8 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Jan Gabriel Hajduch
Grym Tomáš
3:0
Podrobnosti

Střelci týmu

11 gólů

. HONZA DOLEŽAL

5 gólů

. KECAL

3 góly

. PINĎA

2 góly

. pan SPOK

2 góly

. PAPÉN

1 gól

. PETRONEL

1 gól

. BOBÍK

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 1626
Posledních 30 dnů: 309 | Posledních 7 dnů: 53 | Poslední den: 10

© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena | swedentip@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne