Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz
Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
ŠVÉDSKO |
![]() ![]() |
USA | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
ŠVÉDSKO |
![]() ![]() |
RUSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
ŠVÉDSKO |
![]() ![]() |
SLOVENSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
ŠVÉDSKO |
![]() ![]() |
NORSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
ŠVÉDSKO |
![]() ![]() |
NĚMECKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
USA |
![]() ![]() |
RUSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
USA |
![]() ![]() |
SLOVENSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
USA |
![]() ![]() |
NORSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
USA |
![]() ![]() |
NĚMECKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
RUSKO |
![]() ![]() |
SLOVENSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
RUSKO |
![]() ![]() |
NORSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
RUSKO |
![]() ![]() |
NĚMECKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
SLOVENSKO |
![]() ![]() |
NORSKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
SLOVENSKO |
![]() ![]() |
NĚMECKO | 22.09.2023Pátek 17:00 | |
NORSKO |
![]() ![]() |
NĚMECKO | 22.09.2023Pátek 17:00 |
1. | SHL Brno | 12 | 70:15 | 24 |
2. | THE Orel Bohunice | 13 | 57:39 | 19 |
3. | ŠPRTI MUTĚNICE | 12 | 42:37 | 15 |
4. | BHC CorroTech Most | 15 | 48:52 | 13 |
5. | Dragons Modřice "B" | 12 | 46:37 | 11 |
6. | Sokol Střelice | 12 | 38:41 | 11 |
7. | BHC StarColor Most | 12 | 41:35 | 10 |
8. | Gunners Břeclav "B" | 13 | 42:48 | 10 |
9. | BHC StarColor Most "B" | 9 | 15:48 | 7 |
10. | SHK Kadolec | 12 | 26:73 | 2 |
1. | Doudeen Team | 12 | 22:11 | 16 |
2. | CorroTech Litvínov | 12 | 20:13 | 15 |
3. | Vajíčka z břeclav... | 12 | 19:20 | 13 |
4. | Prague NHL | 12 | 22:20 | 14 |
5. | BHC Dragons Modřice | 12 | 19:20 | 12 |
6. | SVČ Most | 8 | 9:8 | 8 |
7. | ŠPRTI | 8 | 7:9 | 6 |
8. | ŽHL Žižkov | 8 | 7:12 | 5 |
9. | Crusty Crubs | 8 | 3:15 | 3 |
1. | Marek Švéda | 110 | 240:208 | 178 |
2. | Sita Libor | 3 | 10:0 | 9 |
3. | Matuščín Jan | 3 | 9:2 | 9 |
4. | Švéda Petr | 4 | 9:4 | 8 |
5. | Justra Michal | 2 | 7:1 | 6 |
6. | Doležal Jan | 2 | 3:0 | 6 |
7. | Ondra Radim | 3 | 8:7 | 5 |
8. | Juříček Roman | 2 | 6:1 | 4 |
9. | Polanský Tomáš St. | 2 | 5:3 | 4 |
10. | Mokruša Matyáš | 3 | 7:6 | 4 |
11. | Sem Dalibor | 2 | 4:3 | 4 |
12. | Hajduch Jan G, | 4 | 4:5 | 4 |
13. | Vrána Martin | 1 | 9:0 | 3 |
14. | Laštovica Karel | 1 | 5:0 | 3 |
15. | Racek Karel | 1 | 6:2 | 3 |
16. | Ošlejšek Jakub | 1 | 4:0 | 3 |
17. | Hasil Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
18. | Poštulka Martin | 1 | 3:0 | 3 |
19. | Juchelka Patrik | 2 | 5:3 | 3 |
20. | Fojt Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
21. | Stohanzl Erik | 1 | 4:2 | 3 |
22. | Tirpák Patrik | 1 | 3:1 | 3 |
23. | Grym Tomáš | 1 | 3:1 | 3 |
24. | Majer Zdeněk | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Kotyza Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
26. | Sýkora Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
27. | Horák Jiří | 1 | 2:1 | 3 |
28. | Hron Jan | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
30. | Nešpor Pavel | 1 | 2:1 | 3 |
31. | Turinek Ladislav | 1 | 1:0 | 3 |
32. | Poštulková Adéla | 3 | 4:5 | 3 |
33. | Řehoř Jakub | 2 | 3:4 | 3 |
34. | Trávník Michal | 5 | 8:13 | 3 |
35. | Michálek Lukáš | 3 | 3:8 | 2 |
36. | Pelikán David | 1 | 3:3 | 1 |
37. | Vondál Vít | 1 | 2:2 | 1 |
38. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Los Lubomír | 2 | 3:4 | 1 |
40. | Poštulka Jan | 2 | 3:4 | 1 |
41. | Novotný Štěpán | 1 | 3:4 | 0 |
42. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 2:3 | 0 |
43. | Tichavský Milan | 1 | 2:3 | 0 |
44. | Krupičková Kateřina | 1 | 2:3 | 0 |
45. | ANDRES Radek | 1 | 1:2 | 0 |
46. | Kyzlink Dalibor | 1 | 0:1 | 0 |
47. | Ignacová Anna | 1 | 2:4 | 0 |
48. | Manina Lukáš | 1 | 2:4 | 0 |
49. | Dušek Miroslav st. | 1 | 1:3 | 0 |
50. | Hela Michael | 2 | 1:3 | 0 |
51. | Loučka Matouš | 1 | 1:3 | 0 |
52. | Kucharczyková Lenka | 1 | 0:2 | 0 |
53. | Pačanda Václav | 1 | 0:2 | 0 |
54. | Karafa Jakub | 1 | 0:2 | 0 |
55. | Blahetek Martin | 2 | 5:8 | 0 |
56. | MAŠEK Kryštof | 1 | 2:5 | 0 |
57. | Cisár Marek | 1 | 1:4 | 0 |
58. | ANDRES Martin | 1 | 1:4 | 0 |
59. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:3 | 0 |
60. | Matuščín Jozef | 1 | 0:3 | 0 |
61. | Maňka Tomáš | 2 | 0:3 | 0 |
62. | Mokruša Michal | 2 | 6:10 | 0 |
63. | Peško Štěpán | 1 | 2:6 | 0 |
64. | Malík Jan | 1 | 1:5 | 0 |
65. | KONEČNÝ Marek | 1 | 0:4 | 0 |
66. | Vrátný Jiří | 1 | 0:4 | 0 |
67. | Frýba Ondřej | 1 | 1:6 | 0 |
68. | Lössel Tomáš | 2 | 1:6 | 0 |
69. | Rusnok Alex | 1 | 1:6 | 0 |
70. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:5 | 0 |
71. | Jílková Lucie | 1 | 0:5 | 0 |
72. | Straka Jakub | 1 | 0:5 | 0 |
73. | Komárek Tomáš | 3 | 1:13 | 0 |
1. | Matyáš Mokruša | 72 | 186:149 | 112 |
2. | Juchelka Patrik | 2 | 8:3 | 6 |
3. | Švéda Petr | 2 | 7:2 | 6 |
4. | Stohanzl Erik | 2 | 6:2 | 6 |
5. | Vaníček Matyáš | 2 | 4:2 | 4 |
6. | Hajduch Jan G, | 3 | 7:6 | 4 |
7. | Hron Jan | 2 | 2:1 | 4 |
8. | Švéda Marek | 3 | 6:7 | 4 |
9. | Kubečka Jan | 1 | 5:1 | 3 |
10. | Voříšek Tomáš | 1 | 5:1 | 3 |
11. | Mokruša Michal | 2 | 11:9 | 3 |
12. | Turinek Ladislav | 2 | 5:3 | 3 |
13. | Kloupar Jakub | 1 | 5:3 | 3 |
14. | Blahetek Martin | 1 | 5:3 | 3 |
15. | Franěk Michal | 1 | 3:1 | 3 |
16. | Loučka Matouš | 1 | 3:1 | 3 |
17. | Poštulka Jan | 1 | 3:1 | 3 |
18. | Čech Jaroslav | 1 | 3:2 | 3 |
19. | Davídek Tomáš | 1 | 3:2 | 3 |
20. | Palát Jiří | 1 | 2:1 | 3 |
21. | Ondra Radim | 1 | 2:1 | 3 |
22. | Martinčič Michal | 1 | 2:1 | 3 |
23. | Kuráň Adam | 1 | 1:0 | 3 |
24. | Laštovica Karel | 2 | 3:3 | 3 |
25. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 1:1 | 2 |
26. | Sita Libor | 1 | 2:2 | 1 |
27. | Gába Josef | 1 | 2:2 | 1 |
28. | Lössel Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
29. | Ignac Martin | 1 | 1:1 | 1 |
30. | Müller Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
31. | Fojt Lukáš | 2 | 2:3 | 1 |
32. | Michálek Lukáš | 2 | 9:11 | 1 |
33. | Malík Jan | 1 | 1:2 | 0 |
34. | Krebs Petr | 1 | 1:2 | 0 |
35. | Kocáb Jan | 1 | 0:1 | 0 |
36. | Štrbík Petr | 1 | 0:1 | 0 |
37. | Papáček Roman | 2 | 6:8 | 0 |
38. | BRADA Rostislav | 1 | 3:5 | 0 |
39. | Majer Zdeněk | 1 | 3:5 | 0 |
40. | Ignacová Anna | 1 | 1:3 | 0 |
41. | Doležal Jan | 1 | 0:2 | 0 |
42. | Laštovica Jaroslav | 1 | 0:2 | 0 |
43. | Sitová Sabina | 1 | 0:2 | 0 |
44. | Straka Jakub | 1 | 1:4 | 0 |
45. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:4 | 0 |
46. | Fraňková Bára | 1 | 1:4 | 0 |
47. | ŠRAHŮLEK Radim | 1 | 1:4 | 0 |
48. | Vrána Martin | 1 | 1:4 | 0 |
49. | MARTINKA Roman | 1 | 1:5 | 0 |
50. | Černý Jan | 1 | 1:5 | 0 |
51. | Trávník Michal | 1 | 1:5 | 0 |
52. | Čermák Oliver | 1 | 1:5 | 0 |
53. | Kepert Robin | 1 | 1:6 | 0 |
54. | Foltýnová Mia | 1 | 0:5 | 0 |
55. | Los Lubomír | 1 | 0:6 | 0 |
56. | Pelikán David | 1 | 3:10 | 0 |
57. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 2:9 | 0 |
1. | Michal Trávník | 106 | 343:292 | 168 |
2. | Švéda Marek | 5 | 14:9 | 12 |
3. | Michálek Lukáš | 4 | 10:5 | 8 |
4. | Stohanzl Erik | 2 | 14:8 | 6 |
5. | Turinek Ladislav | 3 | 6:6 | 6 |
6. | Davídek Tomáš | 2 | 6:1 | 4 |
7. | Matuščín Jan | 2 | 4:3 | 4 |
8. | Doležal Jan | 1 | 9:2 | 3 |
9. | Hron Jan | 2 | 12:7 | 3 |
10. | Juchelka Patrik | 2 | 12:7 | 3 |
11. | Vrána Martin | 1 | 7:3 | 3 |
12. | Loučka Matouš | 1 | 6:2 | 3 |
13. | Laštovica Karel | 1 | 6:2 | 3 |
14. | Mokruša Matyáš | 1 | 5:1 | 3 |
15. | Fiala Tomáš | 1 | 6:3 | 3 |
16. | Feruga Bohumil | 1 | 5:2 | 3 |
17. | SDUKOS Denis | 1 | 5:2 | 3 |
18. | Racek Karel | 1 | 4:1 | 3 |
19. | Mokruša Michal | 2 | 8:6 | 3 |
20. | Pelikán David | 1 | 4:2 | 3 |
21. | Hela Michael | 1 | 4:2 | 3 |
22. | Polanský Tomáš St. | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Štrbík Petr | 1 | 4:2 | 3 |
24. | Litvík Marek | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Fojt Lukáš | 1 | 5:4 | 3 |
26. | Vaníček Matyáš | 1 | 4:3 | 3 |
27. | Řehoř Jakub | 2 | 3:2 | 3 |
28. | KONEČNÝ Marek | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Müller Ondřej | 1 | 1:0 | 3 |
30. | Nešpor Pavel | 1 | 1:0 | 3 |
31. | Straka Jakub | 2 | 6:7 | 3 |
32. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 4:5 | 3 |
33. | Švéda Petr | 3 | 10:15 | 3 |
34. | Ošlejšek Jakub | 1 | 5:5 | 1 |
35. | Černý Jan | 1 | 3:3 | 1 |
36. | Krebs Petr | 1 | 3:3 | 1 |
37. | MILIÁN Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
38. | Pačanda Václav | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Poštulková Adéla | 1 | 1:1 | 1 |
40. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
41. | Tichavský Milan | 1 | 1:1 | 1 |
42. | Frýba Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
43. | Laštovica Jaroslav | 2 | 9:10 | 1 |
44. | Sem Dalibor | 2 | 3:5 | 1 |
45. | Hajduch Jan G, | 4 | 2:6 | 1 |
46. | Ondra Radim | 3 | 7:12 | 1 |
47. | Komárek Tomáš | 4 | 9:17 | 1 |
48. | Čermák Oliver | 1 | 5:6 | 0 |
49. | Papáček Roman | 1 | 3:4 | 0 |
50. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
51. | Strung Martin | 1 | 2:3 | 0 |
52. | Kovář Roman | 1 | 3:5 | 0 |
53. | ANDRES Martin | 1 | 2:4 | 0 |
54. | Grimmová Valentina | 1 | 0:2 | 0 |
55. | FRÝBA Dalibor | 1 | 0:2 | 0 |
56. | Gába Josef | 1 | 5:8 | 0 |
57. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 3:6 | 0 |
58. | Vrátný Jiří | 1 | 3:6 | 0 |
59. | Vršecký Max | 1 | 3:6 | 0 |
60. | Těšitel Marek | 1 | 2:5 | 0 |
61. | Kůřil Vít | 1 | 1:4 | 0 |
62. | Kalendová Nataša | 1 | 1:5 | 0 |
63. | Mičo Lukáš | 1 | 1:5 | 0 |
64. | MARTINKA Roman | 1 | 2:7 | 0 |
65. | Lössel Tomáš | 1 | 1:6 | 0 |
66. | Ludvík Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
67. | Štark Filip | 1 | 0:5 | 0 |
68. | Mišech Andrej | 1 | 0:5 | 0 |
69. | Gajdoš Lukáš | 1 | 2:8 | 0 |
70. | Blahetek Martin | 2 | 2:9 | 0 |
71. | Los Lubomír | 2 | 3:11 | 0 |
72. | Sporer Daniel | 1 | 1:9 | 0 |
73. | Machovský Jiří | 1 | 1:9 | 0 |
74. | Čech Jaroslav | 2 | 3:12 | 0 |
1. | Jan Gabriel Hajduch | 121 | 199:206 | 163 |
2. | Doležal Jan | 5 | 9:5 | 10 |
3. | Trávník Michal | 4 | 6:2 | 10 |
4. | Blahetek Martin | 3 | 12:0 | 9 |
5. | Fojt Lukáš | 3 | 14:6 | 9 |
6. | Vaníček Matyáš | 4 | 4:2 | 8 |
7. | Švéda Marek | 4 | 5:4 | 7 |
8. | Michálek Lukáš | 4 | 12:12 | 7 |
9. | Vrána Martin | 2 | 13:4 | 6 |
10. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 6:1 | 6 |
11. | Nešpor Pavel | 2 | 4:1 | 6 |
12. | Loučka Matouš | 2 | 3:1 | 6 |
13. | Švéda Petr | 6 | 8:9 | 6 |
14. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:2 | 4 |
15. | Těšitel Marek | 2 | 5:4 | 4 |
16. | Mokruša Matyáš | 3 | 6:7 | 4 |
17. | Pelikán Pavel | 1 | 7:1 | 3 |
18. | Hasil Jakub | 1 | 6:1 | 3 |
19. | Kaňa Simon | 1 | 3:0 | 3 |
20. | Bednář Zdeněk | 1 | 3:1 | 3 |
21. | Krmenčík Jan | 1 | 3:1 | 3 |
22. | Bušo Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
23. | Pačanda Václav | 1 | 2:0 | 3 |
24. | Pelikán Jiří | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Ondra Radim | 2 | 6:5 | 3 |
26. | Kovářová Veronika | 1 | 3:2 | 3 |
27. | Litvík Marek | 1 | 3:2 | 3 |
28. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Stohanzl Erik | 2 | 3:3 | 3 |
30. | Straka Jakub | 2 | 2:2 | 3 |
31. | Gába Josef | 2 | 2:2 | 3 |
32. | Sýkora Tomáš | 3 | 5:9 | 3 |
33. | Sita Libor | 4 | 5:9 | 2 |
34. | PÍSKALA Vojtěch | 1 | 3:3 | 1 |
35. | Chytil Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
36. | Hela Michael | 1 | 2:2 | 1 |
37. | Juchelka Patrik | 1 | 1:1 | 1 |
38. | Matuščín Jan | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Mokruša Michal | 1 | 1:1 | 1 |
40. | Sitová Sabina | 1 | 1:1 | 1 |
41. | Pelikán David | 1 | 1:1 | 1 |
42. | Frýba Ondřej | 1 | 1:1 | 1 |
43. | Kůřil Vít | 1 | 1:1 | 1 |
44. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
45. | Sotchi Dan | 1 | 0:0 | 1 |
46. | ANDRES Martin | 1 | 0:0 | 1 |
47. | Tlustoš Petr | 1 | 0:0 | 1 |
48. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:0 | 1 |
49. | Poštulka Jan | 1 | 0:0 | 1 |
50. | Komárek Tomáš | 3 | 0:2 | 1 |
51. | Ignac Martin | 0 | 0:0 | 0 |
52. | Litvík Václav | 0 | 0:0 | 0 |
53. | PADĚLEK Aleš | 1 | 2:3 | 0 |
54. | Fiala Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
55. | Hanák Vít | 1 | 2:3 | 0 |
56. | Černý Jan | 1 | 1:2 | 0 |
57. | Strung Martin | 1 | 1:2 | 0 |
58. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:2 | 0 |
59. | Laštovica Jaroslav | 1 | 1:2 | 0 |
60. | Řehoř Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
61. | Brauner Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
62. | Tuček Roman | 1 | 3:5 | 0 |
63. | Lössel Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
64. | ANDRES Radek | 1 | 0:2 | 0 |
65. | Foltýnová Mia | 1 | 0:2 | 0 |
66. | Šlechta Jan | 1 | 1:4 | 0 |
67. | Štrbík Petr | 2 | 0:3 | 0 |
68. | Grym Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
69. | Crha Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
70. | Laštovica Karel | 1 | 1:5 | 0 |
71. | Markovič Radoslav | 1 | 0:5 | 0 |
72. | Záviška Radek | 2 | 0:5 | 0 |
73. | Pecka Samuel | 1 | 0:6 | 0 |
74. | Hron Jan | 3 | 1:8 | 0 |
75. | Gajdoš Lukáš | 2 | 1:8 | 0 |
1. | Petr Švéda | 117 | 247:241 | 169 |
2. | Hron Jan | 3 | 9:3 | 9 |
3. | Tirpák Patrik | 4 | 10:6 | 9 |
4. | Hajduch Jan G, | 6 | 9:8 | 9 |
5. | Sita Libor | 3 | 11:5 | 7 |
6. | Ondra Radim | 4 | 7:3 | 7 |
7. | Trávník Michal | 3 | 15:10 | 6 |
8. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:2 | 6 |
9. | FRÝBA Dalibor | 2 | 4:1 | 6 |
10. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:2 | 6 |
11. | Loučka Matouš | 2 | 9:4 | 4 |
12. | Matuščín Jan | 2 | 6:2 | 4 |
13. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
14. | Pelikán David | 2 | 7:4 | 3 |
15. | Nakládal Jiří | 1 | 4:1 | 3 |
16. | Racek Karel | 1 | 3:0 | 3 |
17. | Brauner Vojtěch | 1 | 3:0 | 3 |
18. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 3:0 | 3 |
19. | Franěk Michal | 2 | 6:4 | 3 |
20. | Vondál Vít | 1 | 5:3 | 3 |
21. | Poštulka Jan | 1 | 4:2 | 3 |
22. | Laštovica Karel | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Maňka Tomáš | 1 | 4:2 | 3 |
24. | Manina Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
25. | Nešpor Pavel | 1 | 3:1 | 3 |
26. | Bušo Lukáš | 1 | 2:0 | 3 |
27. | Pelikán Pavel | 1 | 2:0 | 3 |
28. | ANDRES Radek | 1 | 2:0 | 3 |
29. | Papáček Roman | 2 | 6:5 | 3 |
30. | Poštulka Martin | 1 | 4:3 | 3 |
31. | Matuščín Jozef | 2 | 3:2 | 3 |
32. | Ludvík Vojtěch | 1 | 2:1 | 3 |
33. | Šustáček Ladislav | 1 | 2:1 | 3 |
34. | Fojt Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
35. | Pačanda Václav | 3 | 5:5 | 3 |
36. | Gába Josef | 2 | 4:4 | 3 |
37. | Mokruša Michal | 2 | 6:8 | 3 |
38. | Doležal Jan | 2 | 4:7 | 3 |
39. | Komárek Tomáš | 3 | 3:4 | 2 |
40. | Švéda Marek | 4 | 4:9 | 2 |
41. | Grym Tomáš | 1 | 3:3 | 1 |
42. | Duchoň Michal | 1 | 3:3 | 1 |
43. | Malík Jan | 1 | 2:2 | 1 |
44. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
45. | Řehoř Jakub | 2 | 4:5 | 1 |
46. | Sýkora Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
47. | Hanák Vít | 1 | 4:5 | 0 |
48. | ANDRES Martin | 1 | 3:4 | 0 |
49. | Jílková Lucie | 1 | 2:3 | 0 |
50. | Franěk Ivan | 1 | 2:3 | 0 |
51. | Schmidtbauer Jakub | 1 | 2:3 | 0 |
52. | Šlechta Jan | 1 | 1:2 | 0 |
53. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:1 | 0 |
54. | Malinkovič Martin | 1 | 3:5 | 0 |
55. | Blahetek Martin | 2 | 2:4 | 0 |
56. | Pečarka Petr | 1 | 1:3 | 0 |
57. | Švestka Michal | 1 | 1:3 | 0 |
58. | Kopecká Michaela | 1 | 1:3 | 0 |
59. | Back Daniel | 1 | 1:3 | 0 |
60. | Chlumský David | 1 | 1:3 | 0 |
61. | Tichavský Milan | 1 | 0:2 | 0 |
62. | Lössel Tomáš | 3 | 1:4 | 0 |
63. | Cirhanová Daniela | 1 | 0:3 | 0 |
64. | Gajdoš Lukáš | 1 | 0:3 | 0 |
65. | Michálek Lukáš | 1 | 0:4 | 0 |
66. | Sem Dalibor | 1 | 0:4 | 0 |
67. | Ratajský Šimon | 1 | 0:4 | 0 |
68. | Mokruša Matyáš | 2 | 2:7 | 0 |
69. | KLOBOUK Patrik | 1 | 1:6 | 0 |
70. | Mičo Lukáš | 3 | 2:9 | 0 |
71. | TSYMBALIST Ivan | 1 | 1:8 | 0 |
72. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 0:7 | 0 |
73. | Los Lubomír | 2 | 0:8 | 0 |
1. | Michal Mokruša | 71 | 204:203 | 108 |
2. | Dlapal Kamil | 3 | 18:7 | 9 |
3. | Švéda Marek | 2 | 10:6 | 6 |
4. | Hron Jan | 2 | 4:2 | 4 |
5. | Juchelka Patrik | 1 | 8:2 | 3 |
6. | Justra Michal | 1 | 5:0 | 3 |
7. | Sotchi Dan | 1 | 10:6 | 3 |
8. | Padrta Jan | 1 | 6:2 | 3 |
9. | Stohanzl Erik | 1 | 4:0 | 3 |
10. | Horák Jiří | 1 | 8:5 | 3 |
11. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:0 | 3 |
12. | Sita Libor | 1 | 3:0 | 3 |
13. | Švéda Petr | 2 | 8:6 | 3 |
14. | Dušek Miroslav st. | 2 | 7:5 | 3 |
15. | Kuráň Adam | 1 | 6:4 | 3 |
16. | Pelikán David | 1 | 5:3 | 3 |
17. | Rezek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
18. | Papáček Roman | 1 | 3:1 | 3 |
19. | Poštulka Jan | 1 | 2:0 | 3 |
20. | Černý Jan | 2 | 4:3 | 3 |
21. | Sem Dalibor | 1 | 4:3 | 3 |
22. | Michálek Lukáš | 2 | 3:2 | 3 |
23. | Fojt Lukáš | 1 | 2:1 | 3 |
24. | Lössel Tomáš | 1 | 2:1 | 3 |
25. | Laštovica Karel | 1 | 2:1 | 3 |
26. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
27. | Mokruša Matyáš | 2 | 9:11 | 3 |
28. | Trávník Michal | 2 | 6:8 | 3 |
29. | Krupičková Kateřina | 2 | 3:8 | 3 |
30. | Krmenčík Jan | 1 | 3:3 | 1 |
31. | Straka Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
32. | Vršecký Max | 1 | 2:2 | 1 |
33. | Palát Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
34. | Hajduch Jan G, | 1 | 1:1 | 1 |
35. | Peško Štěpán | 1 | 4:5 | 0 |
36. | Malík Jan | 1 | 3:4 | 0 |
37. | Polanský Tomáš Ml. | 1 | 3:4 | 0 |
38. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
39. | Hela Michael | 1 | 1:2 | 0 |
40. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
41. | Andres Martin | 1 | 0:1 | 0 |
42. | Kadura Filip | 1 | 4:6 | 0 |
43. | Záviška Radek | 2 | 4:6 | 0 |
44. | Komárek Tomáš | 1 | 2:4 | 0 |
45. | Obolecký Michal | 1 | 2:4 | 0 |
46. | Čech Jaroslav | 1 | 2:4 | 0 |
47. | Stix Michaela | 1 | 2:4 | 0 |
48. | Bednář Zdeněk | 1 | 1:3 | 0 |
49. | Nešpor Pavel | 1 | 1:3 | 0 |
50. | Polanský Tomáš St. | 1 | 0:2 | 0 |
51. | Blahetek Martin | 2 | 5:9 | 0 |
52. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:6 | 0 |
53. | Markovič Radek | 1 | 2:7 | 0 |
54. | Los Lubomír | 1 | 0:5 | 0 |
55. | Princ Antonín | 2 | 2:8 | 0 |
56. | Baránková Ema | 1 | 0:6 | 0 |
57. | Gajdoš Lukáš | 2 | 1:8 | 0 |
1. | Roman Papáček | 54 | 179:154 | 92 |
2. | Manina Lukáš | 2 | 8:1 | 6 |
3. | Mokruša Matyáš | 2 | 8:6 | 6 |
4. | Gába Josef | 3 | 14:12 | 4 |
5. | Vrána Martin | 1 | 11:3 | 3 |
6. | Frýba Ondřej | 1 | 5:0 | 3 |
7. | Krmenčík Jan | 1 | 7:3 | 3 |
8. | ANDRES Martin | 1 | 5:3 | 3 |
9. | Hela Michael | 1 | 2:0 | 3 |
10. | Laštovica Karel | 2 | 7:6 | 3 |
11. | Sýkora Tomáš | 2 | 6:5 | 3 |
12. | Trávník Michal | 1 | 4:3 | 3 |
13. | Poštulka Martin | 1 | 3:2 | 3 |
14. | Poštulková Adéla | 1 | 2:1 | 3 |
15. | Poštulka Jan | 3 | 10:10 | 3 |
16. | Švéda Petr | 2 | 5:6 | 3 |
17. | Sita Libor | 2 | 3:5 | 3 |
18. | KOVÁČ David | 1 | 5:5 | 1 |
19. | PÍSKALA Vojtěch | 1 | 4:4 | 1 |
20. | Sotchi Dan | 1 | 4:4 | 1 |
21. | Polanský Tomáš St. | 1 | 3:3 | 1 |
22. | Kůřil Vít | 1 | 3:3 | 1 |
23. | Turinek Ladislav | 1 | 2:2 | 1 |
24. | Fila Daniel | 1 | 0:0 | 1 |
25. | Černý Jan | 1 | 4:5 | 0 |
26. | Mišech Andrej | 1 | 3:4 | 0 |
27. | Michálek Lukáš | 1 | 0:1 | 0 |
28. | Los Lubomír | 1 | 3:5 | 0 |
29. | Záviška Radek | 1 | 2:4 | 0 |
30. | Maňka Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
31. | Fojt Lukáš | 1 | 1:3 | 0 |
32. | Mokruša Michal | 1 | 1:3 | 0 |
33. | Kalendová Nataša | 1 | 1:3 | 0 |
34. | Krebs Petr | 1 | 0:2 | 0 |
35. | Kadura Michal | 1 | 0:2 | 0 |
36. | Ondra Radim | 1 | 2:5 | 0 |
37. | Mičo Lukáš | 2 | 5:9 | 0 |
38. | KONEČNÝ Marek | 1 | 2:7 | 0 |
39. | DĚCKÝ Lubomír | 1 | 1:6 | 0 |
40. | Markovič Radek | 1 | 2:9 | 0 |
41. | Pelikán David | 3 | 4:12 | 0 |
42. | Litvík Václav | 1 | 1:9 | 0 |
1. | Michal Švestka | 14 | 32:42 | 15 |
2. | Poštulková Adéla | 2 | 7:4 | 6 |
3. | Manina Lukáš | 1 | 9:5 | 3 |
4. | Palát Jiří | 1 | 4:0 | 3 |
