ŠPRTI Mutěnice

Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz

Příští zápas

Matyáš Mokruša

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Matyáš Mokruša 105 47 0 18 40 260:215 159
2. Juchelka Patrik 3 3 0 0 0 14:5 9
3. Švéda Marek 5 2 0 1 2 12:14 7
4. Hajduch Jan G 5 2 0 1 2 10:12 7
5. Krmenčík Jan 2 2 0 0 0 10:5 6
6. Švéda Petr 2 2 0 0 0 7:2 6
7. Stohanzl Erik 2 2 0 0 0 6:2 6
8. Kloupar Jakub 3 2 0 0 1 7:5 6
9. Vaníček Matyáš 2 1 0 1 0 4:2 4
10. Sita Libor 2 1 0 1 0 3:2 4
11. Hron Jan 2 1 0 1 0 2:1 4
12. Těšitel Marek 4 1 0 1 2 10:14 4
13. Kubečka Jan 1 1 0 0 0 5:1 3
14. Voříšek Tomáš 1 1 0 0 0 5:1 3
15. Mokruša Michal 2 1 0 0 1 11:9 3
16. Blahetek Martin 1 1 0 0 0 5:3 3
17. Turinek Ladislav 2 1 0 0 1 5:3 3
18. Gajdoš Lukáš 1 1 0 0 0 4:2 3
19. Ludvík Vojtěch 1 1 0 0 0 3:1 3
20. Poštulka Jan 1 1 0 0 0 3:1 3
21. Loučka Matouš 1 1 0 0 0 3:1 3
22. Franěk Michal 1 1 0 0 0 3:1 3
23. ČECH Jaroslav 1 1 0 0 0 3:2 3
24. Duchoň Michal 1 1 0 0 0 3:2 3
25. Davídek Tomáš 1 1 0 0 0 3:2 3
26. Ondra Radim 1 1 0 0 0 2:1 3
27. Martinčič Michal 1 1 0 0 0 2:1 3
28. Frýba Ondřej 1 1 0 0 0 2:1 3
29. Kuráň Adam 1 1 0 0 0 1:0 3
30. Laštovica Karel 2 1 0 0 1 3:3 3
31. Palát Jiří 2 1 0 0 1 2:3 3
32. Trávník Michal 2 1 0 0 1 4:7 3
33. Čermák Oliver 2 1 0 0 1 2:5 3
34. Foltýn Jaromír Sen. 2 0 0 2 0 1:1 2
35. Pavliš Radek 3 0 0 2 1 1:3 2
36. Gába Josef 1 0 0 1 0 2:2 1
37. Ignac Martin 1 0 0 1 0 1:1 1
38. Grym Tomáš 1 0 0 1 0 1:1 1
39. Müller Ondřej 1 0 0 1 0 0:0 1
40. Lössel Tomáš 2 0 0 1 1 2:3 1
41. Fojt Lukáš 2 0 0 1 1 2:3 1
42. Řehoř Jakub 2 0 0 1 1 1:2 1
43. MICHÁLEK Lukáš 2 0 0 1 1 9:11 1
44. Sem Dalibor 0 0 0 0 0 0:0 0
45. Bušo Lukáš 0 0 0 0 0 0:0 0
46. Pačanda Václav 1 0 0 0 1 3:4 0
47. Krebs Petr 1 0 0 0 1 1:2 0
48. Malík Jan 1 0 0 0 1 1:2 0
49. Štrbík Petr 1 0 0 0 1 0:1 0
50. Kocáb Jan 1 0 0 0 1 0:1 0
51. Papáček Roman 2 0 0 0 2 6:8 0
52. Majer Zdeněk 1 0 0 0 1 3:5 0
53. BRADA Rostislav 1 0 0 0 1 3:5 0
54. Ignacová Anna 1 0 0 0 1 1:3 0
55. Němec Ondřej 1 0 0 0 1 1:3 0
56. Laštovica Jaroslav 1 0 0 0 1 0:2 0
57. Němeček Zdeněk 1 0 0 0 1 0:2 0
58. DOLEŽAL Jan 1 0 0 0 1 0:2 0
59. Sitová Sabina 1 0 0 0 1 0:2 0
60. Fraňková Bára 1 0 0 0 1 1:4 0
61. ŠRAHŮLEK Radim 1 0 0 0 1 1:4 0
62. Sýkora Tomáš 1 0 0 0 1 1:4 0
63. Vrána Martin 1 0 0 0 1 1:4 0
64. MARTINKA Roman 1 0 0 0 1 1:5 0
65. Černý Jan 1 0 0 0 1 1:5 0
66. Doležal Jakub 1 0 0 0 1 1:5 0
67. Kepert Robin 1 0 0 0 1 1:6 0
68. Foltýnová Mia 1 0 0 0 1 0:5 0
69. Straka Jakub 2 0 0 0 2 4:10 0
70. Los Lubomír 1 0 0 0 1 0:6 0
71. Pelikán David 1 0 0 0 1 3:10 0
72. ANDRESOVÁ Lucie 1 0 0 0 1 2:9 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Matyáš Mokruša 123 310:272 194
2. BĚLOHOUBEK Pavel 4 10:3 10
3. Řehoř Jakub 3 7:4 7
4. Foltýn Jaromír Juni 2 9:4 6
5. Juříček Roman 2 4:0 6
6. DAVID Jakub 2 5:3 6
7. Pelikán David 2 4:2 6
8. Sýkora Tomáš 5 16:17 6
9. TIRPÁK Patrik 4 6:5 5
10. Kaňa Simon 2 7:5 4
11. Laštovica Karel 2 4:2 4
12. Ondra Radim 2 6:5 4
13. Nešpor Pavel 2 1:0 4
14. Švéda Petr 4 6:7 4
15. Lössel Tomáš 3 4:5 4
16. Těšitel Marek 4 8:12 4
17. Papáček Roman 1 7:1 3
18. Vondál Vít 1 7:2 3
19. Davídek Tomáš 1 5:0 3
20. Franěk Michal 1 4:0 3
21. STLOUKAL Mojmír 1 4:0 3
22. Malík Jan 1 9:6 3
23. Martinčič Jakub 1 4:1 3
24. FRANKL Jaroslav 1 3:0 3
25. FLEIŠMAN Tomáš 1 3:0 3
26. ČECH Jaroslav 2 5:3 3
27. Ludvík Vojtěch 2 6:5 3
28. Foltýnová Mia 1 4:3 3
29. DOLEŽAL Jan 1 3:2 3
30. FRÝBA Dalibor 1 1:0 3
31. Gába Josef 2 5:5 3
32. MICHÁLEK Lukáš 2 5:5 3
33. Gajdoš Lukáš 4 9:10 3
34. Mokruša Michal 2 6:7 3
35. Martinčič Michal 2 4:7 3
36. Loučka Matouš 3 7:11 3
37. Procházka Ondřej 1 3:3 1
38. ZÍKA Václav 1 3:3 1
39. HONSA Jiří 1 2:2 1
40. HONSA Petr 1 2:2 1
41. Sita Libor 1 2:2 1
42. Tomandl Michal 1 2:2 1
43. Sem Dalibor 1 2:2 1
44. Voříšek Tomáš 1 1:1 1
45. SUCHÝ Daniel 1 1:1 1
46. Poštulka Jan 1 1:1 1
47. Müller Ondřej 1 0:0 1
48. Chytil Jakub 2 3:5 1
49. Štrbík Petr 1 5:6 0
50. Rusnok Alex 1 5:6 0
51. Frýba Ondřej 1 3:4 0
52. Vrána Martin 1 2:3 0
53. MACH Miloslav 1 2:3 0
54. Brauner Vojtěch 1 2:3 0
55. Pečarka Petr 1 1:2 0
56. Komárek Tomáš 1 1:2 0
57. Kovářová Veronika 1 1:2 0
58. Fila Daniel 1 1:2 0
59. ČERNÝ Vojtěch 1 0:1 0
60. Černý Jan 1 0:1 0
61. Vocásek Jaroslav 1 0:1 0
62. KOMŮRKA Petr 1 3:5 0
63. KOZÁK Petr 1 3:5 0
64. Los Lubomír 1 2:4 0
65. Maňka Tomáš 1 1:3 0
66. Němeček Zdeněk 1 0:2 0
67. Trávník Michal 1 4:7 0
68. Manina Lukáš 1 2:5 0
69. Stohanzl Erik 1 2:5 0
70. SEDLÁČEK Tobias 1 2:5 0
71. SPUDIL Jaromír 1 1:4 0
72. Kalendová Nataša 1 1:4 0
73. Zajíčková Petra 1 0:3 0
74. KÖLBL Tomáš 1 0:3 0
75. SPUDIL DANIEL 1 3:7 0
76. KUBIŠTA Vojtěch 1 0:4 0
77. Poštulka Martin 1 2:7 0
78. Hajduch Jan G 2 1:6 0
79. MATĚJKA Jakub 1 0:6 0
80. Schmitbauer Rastislav 1 1:8 0
81. Vaníček Matyáš 2 1:8 0
82. ŠTĚPANOVSKÁ Klára 1 0:7 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Matyáš Mokruša
FRANKL Jaroslav
0:3
Podrobnosti

Střelci týmu

7 gólů

M. ŠVÉDA

6 gólů

M. TRÁVNÍK

5 gólů

J. G. HAJDUCH

5 gólů

J. MATUŠČÍN

5 gólů

Maty MOKRUŠA

5 gólů

R. PAPÁČEK

3 góly

P. ŠTRBÍK

2 góly

Miki MOKRUŠA

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 4856
Posledních 30 dnů: 340 | Posledních 7 dnů: 134 | Poslední den: 7

© 2024 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena | swedentip@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne