ŠPRTI Mutěnice

Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz

Příští zápas

Matyáš Mokruša

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Matyáš Mokruša 99 44 0 18 37 243:203 150
2. Juchelka Patrik 3 3 0 0 0 14:5 9
3. Hajduch Jan G, 4 2 0 1 1 10:8 7
4. Švéda Marek 4 2 0 1 1 11:10 7
5. Švéda Petr 2 2 0 0 0 7:2 6
6. Stohanzl Erik 2 2 0 0 0 6:2 6
7. Kloupar Jakub 3 2 0 0 1 7:5 6
8. Vaníček Matyáš 2 1 0 1 0 4:2 4
9. Sita Libor 2 1 0 1 0 3:2 4
10. Hron Jan 2 1 0 1 0 2:1 4
11. Voříšek Tomáš 1 1 0 0 0 5:1 3
12. Kubečka Jan 1 1 0 0 0 5:1 3
13. Krmenčík Jan 1 1 0 0 0 5:2 3
14. Mokruša Michal 2 1 0 0 1 11:9 3
15. Blahetek Martin 1 1 0 0 0 5:3 3
16. Turinek Ladislav 2 1 0 0 1 5:3 3
17. Gajdoš Lukáš 1 1 0 0 0 4:2 3
18. Ludvík Vojtěch 1 1 0 0 0 3:1 3
19. Loučka Matouš 1 1 0 0 0 3:1 3
20. Franěk Michal 1 1 0 0 0 3:1 3
21. Poštulka Jan 1 1 0 0 0 3:1 3
22. Duchoň Michal 1 1 0 0 0 3:2 3
23. Čech Jaroslav 1 1 0 0 0 3:2 3
24. Davídek Tomáš 1 1 0 0 0 3:2 3
25. Ondra Radim 1 1 0 0 0 2:1 3
26. Martinčič Michal 1 1 0 0 0 2:1 3
27. Frýba Ondřej 1 1 0 0 0 2:1 3
28. Kuráň Adam 1 1 0 0 0 1:0 3
29. Laštovica Karel 2 1 0 0 1 3:3 3
30. Palát Jiří 2 1 0 0 1 2:3 3
31. Trávník Michal 2 1 0 0 1 4:7 3
32. Foltýn Jaromír Sen. 2 0 0 2 0 1:1 2
33. Pavliš Radek 3 0 0 2 1 1:3 2
34. Gába Josef 1 0 0 1 0 2:2 1
35. Ignac Martin 1 0 0 1 0 1:1 1
36. Grym Tomáš 1 0 0 1 0 1:1 1
37. Müller Ondřej 1 0 0 1 0 0:0 1
38. Fojt Lukáš 2 0 0 1 1 2:3 1
39. Lössel Tomáš 2 0 0 1 1 2:3 1
40. Řehoř Jakub 2 0 0 1 1 1:2 1
41. Michálek Lukáš 2 0 0 1 1 9:11 1
42. Těšitel Marek 3 0 0 1 2 6:11 1
43. Pačanda Václav 1 0 0 0 1 3:4 0
44. Krebs Petr 1 0 0 0 1 1:2 0
45. Malík Jan 1 0 0 0 1 1:2 0
46. Štrbík Petr 1 0 0 0 1 0:1 0
47. Kocáb Jan 1 0 0 0 1 0:1 0
48. Papáček Roman 2 0 0 0 2 6:8 0
49. Majer Zdeněk 1 0 0 0 1 3:5 0
50. BRADA Rostislav 1 0 0 0 1 3:5 0
51. Ignacová Anna 1 0 0 0 1 1:3 0
52. Doležal Jan 1 0 0 0 1 0:2 0
53. Laštovica Jaroslav 1 0 0 0 1 0:2 0
54. Sitová Sabina 1 0 0 0 1 0:2 0
55. Němeček Zdeněk 1 0 0 0 1 0:2 0
56. Vrána Martin 1 0 0 0 1 1:4 0
57. Fraňková Bára 1 0 0 0 1 1:4 0
58. Sýkora Tomáš 1 0 0 0 1 1:4 0
59. ŠRAHŮLEK Radim 1 0 0 0 1 1:4 0
60. Doležal Jakub 1 0 0 0 1 1:5 0
61. Čermák Oliver 1 0 0 0 1 1:5 0
62. Černý Jan 1 0 0 0 1 1:5 0
63. MARTINKA Roman 1 0 0 0 1 1:5 0
64. Kepert Robin 1 0 0 0 1 1:6 0
65. Foltýnová Mia 1 0 0 0 1 0:5 0
66. Straka Jakub 2 0 0 0 2 4:10 0
67. Los Lubomír 1 0 0 0 1 0:6 0
68. Pelikán David 1 0 0 0 1 3:10 0
69. ANDRESOVÁ Lucie 1 0 0 0 1 2:9 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Matyáš Mokruša 99 243:203 150
2. Juchelka Patrik 3 14:5 9
3. Hajduch Jan G, 4 10:8 7
4. Švéda Marek 4 11:10 7
5. Švéda Petr 2 7:2 6
6. Stohanzl Erik 2 6:2 6
7. Kloupar Jakub 3 7:5 6
8. Vaníček Matyáš 2 4:2 4
9. Sita Libor 2 3:2 4
10. Hron Jan 2 2:1 4
11. Voříšek Tomáš 1 5:1 3
12. Kubečka Jan 1 5:1 3
13. Krmenčík Jan 1 5:2 3
14. Mokruša Michal 2 11:9 3
15. Blahetek Martin 1 5:3 3
16. Turinek Ladislav 2 5:3 3
17. Gajdoš Lukáš 1 4:2 3
18. Ludvík Vojtěch 1 3:1 3
19. Loučka Matouš 1 3:1 3
20. Franěk Michal 1 3:1 3
21. Poštulka Jan 1 3:1 3
22. Duchoň Michal 1 3:2 3
23. Čech Jaroslav 1 3:2 3
24. Davídek Tomáš 1 3:2 3
25. Ondra Radim 1 2:1 3
26. Martinčič Michal 1 2:1 3
27. Frýba Ondřej 1 2:1 3
28. Kuráň Adam 1 1:0 3
29. Laštovica Karel 2 3:3 3
30. Palát Jiří 2 2:3 3
31. Trávník Michal 2 4:7 3
32. Foltýn Jaromír Sen. 2 1:1 2
33. Pavliš Radek 3 1:3 2
34. Gába Josef 1 2:2 1
35. Ignac Martin 1 1:1 1
36. Grym Tomáš 1 1:1 1
37. Müller Ondřej 1 0:0 1
38. Fojt Lukáš 2 2:3 1
39. Lössel Tomáš 2 2:3 1
40. Řehoř Jakub 2 1:2 1
41. Michálek Lukáš 2 9:11 1
42. Těšitel Marek 3 6:11 1
43. Pačanda Václav 1 3:4 0
44. Krebs Petr 1 1:2 0
45. Malík Jan 1 1:2 0
46. Štrbík Petr 1 0:1 0
47. Kocáb Jan 1 0:1 0
48. Papáček Roman 2 6:8 0
49. Majer Zdeněk 1 3:5 0
50. BRADA Rostislav 1 3:5 0
51. Ignacová Anna 1 1:3 0
52. Doležal Jan 1 0:2 0
53. Laštovica Jaroslav 1 0:2 0
54. Sitová Sabina 1 0:2 0
55. Němeček Zdeněk 1 0:2 0
56. Vrána Martin 1 1:4 0
57. Fraňková Bára 1 1:4 0
58. Sýkora Tomáš 1 1:4 0
59. ŠRAHŮLEK Radim 1 1:4 0
60. Doležal Jakub 1 1:5 0
61. Čermák Oliver 1 1:5 0
62. Černý Jan 1 1:5 0
63. MARTINKA Roman 1 1:5 0
64. Kepert Robin 1 1:6 0
65. Foltýnová Mia 1 0:5 0
66. Straka Jakub 2 4:10 0
67. Los Lubomír 1 0:6 0
68. Pelikán David 1 3:10 0
69. ANDRESOVÁ Lucie 1 2:9 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Matyáš Mokruša
Frýba Ondřej
1:2
Podrobnosti

Střelci týmu

23 gólů

. HONZA DOLEŽAL

11 gólů

. TRAVAS

11 gólů

. PAPÉN

7 gólů

. pan SPOK

6 gólů

. BOBÍK

5 gólů

. PINĎA

3 góly

. PETRONEL

3 góly

. MIKI

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 2564
Posledních 30 dnů: 311 | Posledních 7 dnů: 61 | Poslední den: 40

© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena | swedentip@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne