Michal Trávník
2 : 0
Grimmová Valentina
1. | Michal Trávník | 106 | 343:292 | 168 |
2. | Švéda Marek | 5 | 14:9 | 12 |
3. | Michálek Lukáš | 4 | 10:5 | 8 |
4. | Stohanzl Erik | 2 | 14:8 | 6 |
5. | Turinek Ladislav | 3 | 6:6 | 6 |
6. | Davídek Tomáš | 2 | 6:1 | 4 |
7. | Matuščín Jan | 2 | 4:3 | 4 |
8. | Doležal Jan | 1 | 9:2 | 3 |
9. | Hron Jan | 2 | 12:7 | 3 |
10. | Juchelka Patrik | 2 | 12:7 | 3 |
11. | Vrána Martin | 1 | 7:3 | 3 |
12. | Loučka Matouš | 1 | 6:2 | 3 |
13. | Laštovica Karel | 1 | 6:2 | 3 |
14. | Mokruša Matyáš | 1 | 5:1 | 3 |
15. | Fiala Tomáš | 1 | 6:3 | 3 |
16. | Feruga Bohumil | 1 | 5:2 | 3 |
17. | SDUKOS Denis | 1 | 5:2 | 3 |
18. | Racek Karel | 1 | 4:1 | 3 |
19. | Mokruša Michal | 2 | 8:6 | 3 |
20. | Pelikán David | 1 | 4:2 | 3 |
21. | Hela Michael | 1 | 4:2 | 3 |
22. | Polanský Tomáš St. | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Štrbík Petr | 1 | 4:2 | 3 |
24. | Litvík Marek | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Fojt Lukáš | 1 | 5:4 | 3 |
26. | Vaníček Matyáš | 1 | 4:3 | 3 |
27. | Řehoř Jakub | 2 | 3:2 | 3 |
28. | KONEČNÝ Marek | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Müller Ondřej | 1 | 1:0 | 3 |
30. | Nešpor Pavel | 1 | 1:0 | 3 |
31. | Straka Jakub | 2 | 6:7 | 3 |
32. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 4:5 | 3 |
33. | Švéda Petr | 3 | 10:15 | 3 |
34. | Ošlejšek Jakub | 1 | 5:5 | 1 |
35. | Černý Jan | 1 | 3:3 | 1 |
36. | Krebs Petr | 1 | 3:3 | 1 |
37. | MILIÁN Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
38. | Pačanda Václav | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Poštulková Adéla | 1 | 1:1 | 1 |
40. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
41. | Tichavský Milan | 1 | 1:1 | 1 |
42. | Frýba Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
43. | Laštovica Jaroslav | 2 | 9:10 | 1 |
44. | Sem Dalibor | 2 | 3:5 | 1 |
45. | Hajduch Jan G, | 4 | 2:6 | 1 |
46. | Ondra Radim | 3 | 7:12 | 1 |
47. | Komárek Tomáš | 4 | 9:17 | 1 |
48. | Čermák Oliver | 1 | 5:6 | 0 |
49. | Papáček Roman | 1 | 3:4 | 0 |
50. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
51. | Strung Martin | 1 | 2:3 | 0 |
52. | Kovář Roman | 1 | 3:5 | 0 |
53. | ANDRES Martin | 1 | 2:4 | 0 |
54. | Grimmová Valentina | 1 | 0:2 | 0 |
55. | FRÝBA Dalibor | 1 | 0:2 | 0 |
56. | Gába Josef | 1 | 5:8 | 0 |
57. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 3:6 | 0 |
58. | Vrátný Jiří | 1 | 3:6 | 0 |
59. | Vršecký Max | 1 | 3:6 | 0 |
60. | Těšitel Marek | 1 | 2:5 | 0 |
61. | Kůřil Vít | 1 | 1:4 | 0 |
62. | Kalendová Nataša | 1 | 1:5 | 0 |
63. | Mičo Lukáš | 1 | 1:5 | 0 |
64. | MARTINKA Roman | 1 | 2:7 | 0 |
65. | Lössel Tomáš | 1 | 1:6 | 0 |
66. | Ludvík Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
67. | Štark Filip | 1 | 0:5 | 0 |
68. | Mišech Andrej | 1 | 0:5 | 0 |
69. | Gajdoš Lukáš | 1 | 2:8 | 0 |
70. | Blahetek Martin | 2 | 2:9 | 0 |
71. | Los Lubomír | 2 | 3:11 | 0 |
72. | Sporer Daniel | 1 | 1:9 | 0 |
73. | Machovský Jiří | 1 | 1:9 | 0 |
74. | Čech Jaroslav | 2 | 3:12 | 0 |
Michal Trávník
Komárek Tomáš |
4:3 Podrobnosti |
17 gólů
. HONZA DOLEŽAL8 gólů
. KECAL6 gólů
. PAPÉN4 góly
. pan SPOK4 góly
. PINĎA2 góly
. PETRONEL1 gól
. BOBÍK
Počet návštěv: 2232
Posledních 30 dnů: 218 |
Posledních 7 dnů: 84 |
Poslední den: 11
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze