máte dotaz na náš klub

JAN G. HAJDUCH - Tabulky

Pinďova sezóna - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Jan Gabriel Hajduch Jan Gabriel Hajduch 117 52 37 28 252:198 193
2. Kaňa Simon Kaňa Simon 5 4 0 1 21:10 12
3. Gajdoš Lukáš Gajdoš Lukáš 4 3 0 1 16:9 9
4. Rusnok Alex Rusnok Alex 3 2 1 0 11:8 7
5. Chytil Jakub Chytil Jakub 2 2 0 0 8:3 6
6. Švéda Petr Švéda Petr 4 1 3 0 6:3 6
7. Ondra Radim Ondra Radim 2 1 1 0 4:2 4
8. Lössel Tomáš Lössel Tomáš 2 1 1 0 5:4 4
9. Vocásek Jaroslav Vocásek Jaroslav 2 1 1 0 1:0 4
10. KRŠÁK Jozef KRŠÁK Jozef 3 1 1 1 4:4 4
11. SUCHÝ Daniel SUCHÝ Daniel 1 1 0 0 7:2 3
12. Loučka Matouš Loučka Matouš 1 1 0 0 5:0 3
13. BOHÁČEK Martin BOHÁČEK Martin 1 1 0 0 5:2 3
14. BĚLOHOUBEK Pavel BĚLOHOUBEK Pavel 1 1 0 0 4:1 3
15. TIRPÁK Patrik TIRPÁK Patrik 4 1 0 3 5:3 3
16. Kučera Martin Kučera Martin 1 1 0 0 3:1 3
17. Komárek Tomáš Komárek Tomáš 1 1 0 0 3:2 3
18. Hron Jan Hron Jan 1 1 0 0 2:1 3
19. Fojt Lukáš Fojt Lukáš 1 1 0 0 2:1 3
20. Švéda Marek Švéda Marek 1 1 0 0 1:0 3
21. Poštulková Adéla Poštulková Adéla 1 1 0 0 1:0 3
22. Müller Ondřej Müller Ondřej 1 1 0 0 1:0 3
23. ČECH Jaroslav ČECH Jaroslav 2 0 2 0 4:4 2
24. Franěk Michal Franěk Michal 2 0 2 0 1:1 2
25. Gába Josef Gába Josef 1 0 1 0 4:4 1
26. VALAŠÍK Peter VALAŠÍK Peter 1 0 1 0 3:3 1
27. Papáček Roman Papáček Roman 1 0 1 0 2:2 1
28. HOUZAR JAROMÍR HOUZAR JAROMÍR 1 0 1 0 2:2 1
29. Foltýnová Mia Foltýnová Mia 1 0 1 0 2:2 1
30. FRANKL Jaroslav FRANKL Jaroslav 1 0 1 0 2:2 1
31. Daněk Dalibor Daněk Dalibor 1 0 1 0 2:2 1
32. ŽVAKOVÁ Kamila ŽVAKOVÁ Kamila 1 0 1 0 1:1 1
33. ŠKORPÍK Miroslav ŠKORPÍK Miroslav 1 0 1 0 1:1 1
34. Sem Dalibor Sem Dalibor 1 0 1 0 1:1 1
35. JUSTRA Filip JUSTRA Filip 1 0 1 0 1:1 1
36. HONSA Jiří HONSA Jiří 1 0 1 0 1:1 1
37. Čermák Oliver Čermák Oliver 1 0 1 0 0:0 1
38. ZÍKA Václav ZÍKA Václav 1 0 1 0 0:0 1
39. TICHAVSKÝ Aleš TICHAVSKÝ Aleš 1 0 1 0 0:0 1
40. Stohanzl Erik Stohanzl Erik 1 0 1 0 0:0 1
41. Palát Jiří Palát Jiří 1 0 1 0 0:0 1
42. MICHÁLEK Lukáš MICHÁLEK Lukáš 1 0 1 0 0:0 1
43. Hasil Jakub Hasil Jakub 1 0 1 0 0:0 1
44. FRÝBA Dalibor FRÝBA Dalibor 1 0 1 0 0:0 1
45. Brauner Vojtěch Brauner Vojtěch 1 0 1 0 0:0 1
46. ANDRES Martin ANDRES Martin 1 0 1 0 0:0 1
47. Justra Michal Justra Michal 2 0 1 1 2:3 1
48. Poštulka Jan Poštulka Jan 2 0 1 1 5:7 1
49. Řehoř Jakub Řehoř Jakub 2 0 1 1 0:2 1
50. Laštovica Karel Laštovica Karel 1 0 0 1 3:4 0
51. ŠTĚTINA Miroslav ŠTĚTINA Miroslav 1 0 0 1 2:3 0
52. Vrána Martin Vrána Martin 1 0 0 1 2:3 0
53. SLOVÁK Tomi SLOVÁK Tomi 1 0 0 1 2:3 0
54. Kubečka Jan Kubečka Jan 1 0 0 1 2:3 0
55. Šustáček Ladislav Šustáček Ladislav 1 0 0 1 0:1 0
56. HORÁK Karel jun. HORÁK Karel jun. 1 0 0 1 0:1 0
57. Foltýn Jaromír Juni Foltýn Jaromír Juni 1 0 0 1 4:6 0
58. Poštulka Martin Poštulka Martin 2 0 0 2 2:4 0
59. Nakládal Jiří Nakládal Jiří 2 0 0 2 2:4 0
60. Mokruša Matyáš Mokruša Matyáš 1 0 0 1 2:4 0
61. Černý Jan Černý Jan 1 0 0 1 1:3 0
62. Polanský Tomáš St. Polanský Tomáš St. 1 0 0 1 1:3 0
63. MOTÁŇ Lukáš MOTÁŇ Lukáš 1 0 0 1 1:3 0
64. MACH Miloslav MACH Miloslav 1 0 0 1 1:3 0
65. PRCHAL Michal PRCHAL Michal 1 0 0 1 0:2 0
66. OCHMANSKÝ Vojtěch OCHMANSKÝ Vojtěch 1 0 0 1 0:2 0
67. MARKOVIČ Radek MARKOVIČ Radek 1 0 0 1 0:2 0
68. HONSA Jan HONSA Jan 1 0 0 1 0:2 0
69. Frýba Ondřej Frýba Ondřej 1 0 0 1 0:2 0
70. Trávník Michal Trávník Michal 1 0 0 1 5:8 0
71. Blahetek Martin Blahetek Martin 1 0 0 1 2:5 0
72. ŠULC Dominik ŠULC Dominik 1 0 0 1 1:4 0
73. Juříček Roman Juříček Roman 1 0 0 1 1:4 0
74. Havelka Mirek Havelka Mirek 1 0 0 1 1:4 0
75. Partl Adam Partl Adam 1 0 0 1 0:3 0
76. Šíbl Josef Šíbl Josef 1 0 0 1 2:6 0
77. KOZÁK Petr KOZÁK Petr 1 0 0 1 2:6 0
78. Straka Jakub Straka Jakub 2 0 0 2 1:5 0
79. Juchelka Patrik Juchelka Patrik 1 0 0 1 1:5 0
80. Hela Michael Hela Michael 1 0 0 1 0:4 0
81. Sýkora Tomáš Sýkora Tomáš 2 0 0 2 3:8 0
82. Mišech Andrej Mišech Andrej 2 0 0 2 0:6 0
83. ZÁHUMENSKÝ Peter ZÁHUMENSKÝ Peter 2 0 0 2 2:10 0
84. DOLEŽAL Jan DOLEŽAL Jan 1 0 0 1 0:8 0
85. PILAŘ Martin PILAŘ Martin 2 0 0 2 3:13 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Jan Gabriel Hajduch 117 252:198 193
2. Kaňa Simon 5 21:10 12
3. Gajdoš Lukáš 4 16:9 9
4. Rusnok Alex 3 11:8 7
5. Chytil Jakub 2 8:3 6
6. Švéda Petr 4 6:3 6
7. Ondra Radim 2 4:2 4
8. Lössel Tomáš 2 5:4 4
9. Vocásek Jaroslav 2 1:0 4
10. KRŠÁK Jozef 3 4:4 4
11. SUCHÝ Daniel 1 7:2 3
12. Loučka Matouš 1 5:0 3
13. BOHÁČEK Martin 1 5:2 3
14. BĚLOHOUBEK Pavel 1 4:1 3
15. TIRPÁK Patrik 4 5:3 3
16. Kučera Martin 1 3:1 3
17. Komárek Tomáš 1 3:2 3
18. Hron Jan 1 2:1 3
19. Fojt Lukáš 1 2:1 3
20. Švéda Marek 1 1:0 3
21. Poštulková Adéla 1 1:0 3
22. Müller Ondřej 1 1:0 3
23. ČECH Jaroslav 2 4:4 2
24. Franěk Michal 2 1:1 2
25. Gába Josef 1 4:4 1
26. VALAŠÍK Peter 1 3:3 1
27. Papáček Roman 1 2:2 1
28. HOUZAR JAROMÍR 1 2:2 1
29. Foltýnová Mia 1 2:2 1
30. FRANKL Jaroslav 1 2:2 1
31. Daněk Dalibor 1 2:2 1
32. ŽVAKOVÁ Kamila 1 1:1 1
33. ŠKORPÍK Miroslav 1 1:1 1
34. Sem Dalibor 1 1:1 1
35. JUSTRA Filip 1 1:1 1
36. HONSA Jiří 1 1:1 1
37. Čermák Oliver 1 0:0 1
38. ZÍKA Václav 1 0:0 1
39. TICHAVSKÝ Aleš 1 0:0 1
40. Stohanzl Erik 1 0:0 1
41. Palát Jiří 1 0:0 1
42. MICHÁLEK Lukáš 1 0:0 1
43. Hasil Jakub 1 0:0 1
44. FRÝBA Dalibor 1 0:0 1
45. Brauner Vojtěch 1 0:0 1
46. ANDRES Martin 1 0:0 1
47. Justra Michal 2 2:3 1
48. Poštulka Jan 2 5:7 1
49. Řehoř Jakub 2 0:2 1
50. Laštovica Karel 1 3:4 0
51. ŠTĚTINA Miroslav 1 2:3 0
52. Vrána Martin 1 2:3 0
53. SLOVÁK Tomi 1 2:3 0
54. Kubečka Jan 1 2:3 0
55. Šustáček Ladislav 1 0:1 0
56. HORÁK Karel jun. 1 0:1 0
57. Foltýn Jaromír Juni 1 4:6 0
58. Poštulka Martin 2 2:4 0
59. Nakládal Jiří 2 2:4 0
60. Mokruša Matyáš 1 2:4 0
61. Černý Jan 1 1:3 0
62. Polanský Tomáš St. 1 1:3 0
63. MOTÁŇ Lukáš 1 1:3 0
64. MACH Miloslav 1 1:3 0
65. PRCHAL Michal 1 0:2 0
66. OCHMANSKÝ Vojtěch 1 0:2 0
67. MARKOVIČ Radek 1 0:2 0
68. HONSA Jan 1 0:2 0
69. Frýba Ondřej 1 0:2 0
70. Trávník Michal 1 5:8 0
71. Blahetek Martin 1 2:5 0
72. ŠULC Dominik 1 1:4 0
73. Juříček Roman 1 1:4 0
74. Havelka Mirek 1 1:4 0
75. Partl Adam 1 0:3 0
76. Šíbl Josef 1 2:6 0
77. KOZÁK Petr 1 2:6 0
78. Straka Jakub 2 1:5 0
79. Juchelka Patrik 1 1:5 0
80. Hela Michael 1 0:4 0
81. Sýkora Tomáš 2 3:8 0
82. Mišech Andrej 2 0:6 0
83. ZÁHUMENSKÝ Peter 2 2:10 0
84. DOLEŽAL Jan 1 0:8 0
85. PILAŘ Martin 2 3:13 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři