máte dotaz na náš klub

JAN MATUŠČÍN - Tabulky

Kapříkova sezóna - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Jan Matuščín Jan Matuščín 83 35 13 35 207:176 118
2. ŠKORPÍK Miroslav ŠKORPÍK Miroslav 3 3 0 0 6:2 9
3. DOLEŽAL Jan DOLEŽAL Jan 3 2 1 0 10:6 7
4. Kaňa Simon Kaňa Simon 2 2 0 0 17:3 6
5. Vrána Martin Vrána Martin 2 2 0 0 11:2 6
6. Loučka Matouš Loučka Matouš 2 2 0 0 7:2 6
7. Justra Michal Justra Michal 3 2 0 1 3:3 6
8. Sem Dalibor Sem Dalibor 3 1 1 1 9:7 4
9. Straka Jakub Straka Jakub 2 1 1 0 6:5 4
10. Matyáš Mokruša Matyáš Mokruša 1 1 0 0 5:2 3
11. FRÝBA Dalibor FRÝBA Dalibor 1 1 0 0 4:1 3
12. FRANKL Jaroslav FRANKL Jaroslav 1 1 0 0 4:1 3
13. Frýba Ondřej Frýba Ondřej 1 1 0 0 3:0 3
14. FIALA Roman FIALA Roman 1 1 0 0 3:0 3
15. Krmenčík Jan Krmenčík Jan 2 1 0 1 7:5 3
16. Stohanzl Erik Stohanzl Erik 1 1 0 0 5:3 3
17. Blahetek Martin Blahetek Martin 1 1 0 0 4:2 3
18. Nešpor Pavel Nešpor Pavel 1 1 0 0 3:1 3
19. Müller Ondřej Müller Ondřej 1 1 0 0 3:1 3
20. ŠANOBA Matěj ŠANOBA Matěj 1 1 0 0 2:0 3
21. Manina Lukáš Manina Lukáš 1 1 0 0 4:3 3
22. LUDVÍK Vojtěch LUDVÍK Vojtěch 1 1 0 0 4:3 3
23. HONSA Jiří HONSA Jiří 1 1 0 0 3:2 3
24. ANDRES Martin ANDRES Martin 1 1 0 0 3:2 3
25. ZÍKA Václav ZÍKA Václav 1 1 0 0 2:1 3
26. Vocásek Jaroslav Vocásek Jaroslav 1 1 0 0 2:1 3
27. SUCHÝ Daniel SUCHÝ Daniel 1 1 0 0 2:1 3
28. JUSTRA Filip JUSTRA Filip 1 1 0 0 1:0 3
29. Hron Jan Hron Jan 1 1 0 0 1:0 3
30. TIRPÁK Patrik TIRPÁK Patrik 2 0 2 0 2:2 2
31. Nakládal Jiří Nakládal Jiří 2 0 2 0 1:1 2
32. Švéda Petr Švéda Petr 1 0 1 0 2:2 1
33. Komárek Tomáš Komárek Tomáš 1 0 1 0 2:2 1
34. HORÁK Karel jun. HORÁK Karel jun. 1 0 1 0 1:1 1
35. BĚLOHOUBEK Pavel BĚLOHOUBEK Pavel 1 0 1 0 1:1 1
36. BÁRTA Adam BÁRTA Adam 1 0 1 0 1:1 1
37. Juchelka Patrik Juchelka Patrik 1 0 1 0 0:0 1
38. Švéda Marek Švéda Marek 1 0 0 1 3:4 0
39. Vondál Vít Vondál Vít 1 0 0 1 2:3 0
40. MICHÁLEK Lukáš MICHÁLEK Lukáš 1 0 0 1 2:3 0
41. Bednář Zdeněk Bednář Zdeněk 1 0 0 1 2:3 0
42. MACH Miloslav MACH Miloslav 1 0 0 1 1:2 0
43. Foltýn Jaromír Sen. Foltýn Jaromír Sen. 1 0 0 1 1:2 0
44. ŽVAKOVÁ Kamila ŽVAKOVÁ Kamila 1 0 0 1 0:1 0
45. Řehoř Jakub Řehoř Jakub 1 0 0 1 0:1 0
46. STEJSKAL Petr STEJSKAL Petr 1 0 0 1 1:3 0
47. KOZÁK Petr KOZÁK Petr 1 0 0 1 1:3 0
48. Brauner Vojtěch Brauner Vojtěch 2 0 0 2 1:3 0
49. ŠEBESTÍK Miroslav ŠEBESTÍK Miroslav 1 0 0 1 0:2 0
50. Čermák Oliver Čermák Oliver 1 0 0 1 0:3 0
51. Těšitel Marek Těšitel Marek 1 0 0 1 0:3 0
52. Pečarka Petr Pečarka Petr 1 0 0 1 3:7 0
53. ŠULC Dominik ŠULC Dominik 1 0 0 1 2:6 0
54. KVAPIL Josef KVAPIL Josef 1 0 0 1 1:5 0
55. Karafa Jakub Karafa Jakub 1 0 0 1 0:4 0
56. Matuščín Jozef Matuščín Jozef 2 0 0 2 3:8 0
57. MAŠEK Kryštof MAŠEK Kryštof 1 0 0 1 1:6 0
58. Bušo Lukáš Bušo Lukáš 1 0 0 1 0:5 0
59. PANÁK Milan PANÁK Milan 1 0 0 1 1:7 0
60. ŠICHTANEC Pavel ŠICHTANEC Pavel 1 0 0 1 0:6 0
61. RITTER Adrian RITTER Adrian 1 0 0 1 0:6 0
62. Kodýtek Tomáš Kodýtek Tomáš 2 0 0 2 3:11 0
63. Šťastný Alex Šťastný Alex 1 0 0 1 1:9 0
64. MOTÁŇ Lukáš MOTÁŇ Lukáš 1 0 0 1 1:10 0
65. Vaníček Matyáš Vaníček Matyáš 2 0 0 2 2:12 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Jan Matuščín 83 207:176 118
2. ŠKORPÍK Miroslav 3 6:2 9
3. DOLEŽAL Jan 3 10:6 7
4. Kaňa Simon 2 17:3 6
5. Vrána Martin 2 11:2 6
6. Loučka Matouš 2 7:2 6
7. Justra Michal 3 3:3 6
8. Sem Dalibor 3 9:7 4
9. Straka Jakub 2 6:5 4
10. Matyáš Mokruša 1 5:2 3
11. FRÝBA Dalibor 1 4:1 3
12. FRANKL Jaroslav 1 4:1 3
13. Frýba Ondřej 1 3:0 3
14. FIALA Roman 1 3:0 3
15. Krmenčík Jan 2 7:5 3
16. Stohanzl Erik 1 5:3 3
17. Blahetek Martin 1 4:2 3
18. Nešpor Pavel 1 3:1 3
19. Müller Ondřej 1 3:1 3
20. ŠANOBA Matěj 1 2:0 3
21. Manina Lukáš 1 4:3 3
22. LUDVÍK Vojtěch 1 4:3 3
23. HONSA Jiří 1 3:2 3
24. ANDRES Martin 1 3:2 3
25. ZÍKA Václav 1 2:1 3
26. Vocásek Jaroslav 1 2:1 3
27. SUCHÝ Daniel 1 2:1 3
28. JUSTRA Filip 1 1:0 3
29. Hron Jan 1 1:0 3
30. TIRPÁK Patrik 2 2:2 2
31. Nakládal Jiří 2 1:1 2
32. Švéda Petr 1 2:2 1
33. Komárek Tomáš 1 2:2 1
34. HORÁK Karel jun. 1 1:1 1
35. BĚLOHOUBEK Pavel 1 1:1 1
36. BÁRTA Adam 1 1:1 1
37. Juchelka Patrik 1 0:0 1
38. Švéda Marek 1 3:4 0
39. Vondál Vít 1 2:3 0
40. MICHÁLEK Lukáš 1 2:3 0
41. Bednář Zdeněk 1 2:3 0
42. MACH Miloslav 1 1:2 0
43. Foltýn Jaromír Sen. 1 1:2 0
44. ŽVAKOVÁ Kamila 1 0:1 0
45. Řehoř Jakub 1 0:1 0
46. STEJSKAL Petr 1 1:3 0
47. KOZÁK Petr 1 1:3 0
48. Brauner Vojtěch 2 1:3 0
49. ŠEBESTÍK Miroslav 1 0:2 0
50. Čermák Oliver 1 0:3 0
51. Těšitel Marek 1 0:3 0
52. Pečarka Petr 1 3:7 0
53. ŠULC Dominik 1 2:6 0
54. KVAPIL Josef 1 1:5 0
55. Karafa Jakub 1 0:4 0
56. Matuščín Jozef 2 3:8 0
57. MAŠEK Kryštof 1 1:6 0
58. Bušo Lukáš 1 0:5 0
59. PANÁK Milan 1 1:7 0
60. ŠICHTANEC Pavel 1 0:6 0
61. RITTER Adrian 1 0:6 0
62. Kodýtek Tomáš 2 3:11 0
63. Šťastný Alex 1 1:9 0
64. MOTÁŇ Lukáš 1 1:10 0
65. Vaníček Matyáš 2 2:12 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři