máte dotaz na náš klub

MAREK ŠVÉDA - Tabulky

Markova sezóna - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Marek Švéda Marek Švéda 85 35 23 27 200:164 128
2. Rusnok Alex Rusnok Alex 2 2 0 0 9:1 6
3. DOLEŽAL Jan DOLEŽAL Jan 2 2 0 0 6:1 6
4. Trávník Michal Trávník Michal 3 2 0 1 9:9 6
5. Poštulka Jan Poštulka Jan 3 2 0 1 7:7 6
6. Brauner Vojtěch Brauner Vojtěch 2 1 1 0 3:1 4
7. Stohanzl Erik Stohanzl Erik 2 1 1 0 6:5 4
8. Řehoř Jakub Řehoř Jakub 2 1 1 0 4:3 4
9. TIRPÁK Patrik TIRPÁK Patrik 2 1 1 0 4:3 4
10. Foltýn Jaromír Sen. Foltýn Jaromír Sen. 1 1 0 0 5:1 3
11. Bednář Zdeněk Bednář Zdeněk 1 1 0 0 5:1 3
12. MICHÁLEK Lukáš MICHÁLEK Lukáš 1 1 0 0 4:0 3
13. BRADA Rostislav BRADA Rostislav 1 1 0 0 3:1 3
14. HONSA Jiří HONSA Jiří 1 1 0 0 2:0 3
15. ŠKORPÍK Miroslav ŠKORPÍK Miroslav 1 1 0 0 5:4 3
16. MATUŠČÍN Jan MATUŠČÍN Jan 1 1 0 0 4:3 3
17. Laštovica Jaroslav Laštovica Jaroslav 1 1 0 0 3:2 3
18. Vrána Martin Vrána Martin 1 1 0 0 2:1 3
19. FIALA Roman FIALA Roman 1 1 0 0 2:1 3
20. Fojt Lukáš Fojt Lukáš 1 1 0 0 1:0 3
21. ČECH Jaroslav ČECH Jaroslav 2 1 0 1 4:4 3
22. Kaňa Simon Kaňa Simon 2 1 0 1 3:3 3
23. Papáček Roman Papáček Roman 2 1 0 1 5:6 3
24. Švéda Petr Švéda Petr 3 1 0 2 3:5 3
25. Blahetek Martin Blahetek Martin 2 0 2 0 4:4 2
26. ŽVAKOVÁ Kamila ŽVAKOVÁ Kamila 1 0 1 0 3:3 1
27. ZÍKA Václav ZÍKA Václav 1 0 1 0 3:3 1
28. MACH Miloslav MACH Miloslav 1 0 1 0 3:3 1
29. PILAŘ Martin PILAŘ Martin 1 0 1 0 2:2 1
30. OCHMANSKÝ Vojtěch OCHMANSKÝ Vojtěch 1 0 1 0 2:2 1
31. Kučera Martin Kučera Martin 1 0 1 0 2:2 1
32. Hron Jan Hron Jan 1 0 1 0 2:2 1
33. HADAŠČOK Petr HADAŠČOK Petr 1 0 1 0 2:2 1
34. Maňka Tomáš Maňka Tomáš 1 0 1 0 1:1 1
35. Matuščín Jozef Matuščín Jozef 1 0 1 0 1:1 1
36. Manina Lukáš Manina Lukáš 1 0 1 0 1:1 1
37. MARKOVIČ Radek MARKOVIČ Radek 1 0 1 0 1:1 1
38. HORÁK Karel jun. HORÁK Karel jun. 1 0 1 0 1:1 1
39. Poštulka Martin Poštulka Martin 1 0 1 0 0:0 1
40. Gajdoš Lukáš Gajdoš Lukáš 2 0 1 1 2:4 1
41. KŮŘIL Pavel KŮŘIL Pavel 2 0 1 1 3:7 1
42. Pelikán David Pelikán David 3 0 1 2 6:12 1
43. Straka Jakub Straka Jakub 1 0 0 1 3:4 0
44. Racek Karel Racek Karel 1 0 0 1 2:3 0
45. Mičo Lukáš Mičo Lukáš 1 0 0 1 2:3 0
46. RŮŽIČKA Jakub RŮŽIČKA Jakub 1 0 0 1 1:2 0
47. JUSTRA Filip JUSTRA Filip 1 0 0 1 1:2 0
48. Sita Libor Sita Libor 1 0 0 1 0:1 0
49. Hajduch Jan G Hajduch Jan G 1 0 0 1 0:1 0
50. Schmitbauer Rastislav Schmitbauer Rastislav 1 0 0 1 2:4 0
51. Poštulková Adéla Poštulková Adéla 1 0 0 1 1:3 0
52. FRANĚK Eva FRANĚK Eva 1 0 0 1 1:3 0
53. Lössel Tomáš Lössel Tomáš 1 0 0 1 0:2 0
54. KRŠÁK Jozef KRŠÁK Jozef 3 0 0 3 2:5 0
55. Laštovica Karel Laštovica Karel 1 0 0 1 0:3 0
56. Šíbl Josef Šíbl Josef 2 0 0 2 4:8 0
57. Nakládal Jiří Nakládal Jiří 1 0 0 1 3:7 0
58. JOUGL Tadeáš JOUGL Tadeáš 1 0 0 1 2:6 0
59. Ondra Radim Ondra Radim 1 0 0 1 0:4 0
60. ORAVEC Dominik ORAVEC Dominik 1 0 0 1 1:6 0
61. DUDA Martin DUDA Martin 1 0 0 1 0:5 0
62. Foltýn Jaromír Juni Foltýn Jaromír Juni 1 0 0 1 0:6 0
63. ŠULC Dominik ŠULC Dominik 1 0 0 1 1:9 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Marek Švéda 85 200:164 128
2. Rusnok Alex 2 9:1 6
3. DOLEŽAL Jan 2 6:1 6
4. Trávník Michal 3 9:9 6
5. Poštulka Jan 3 7:7 6
6. Brauner Vojtěch 2 3:1 4
7. Stohanzl Erik 2 6:5 4
8. Řehoř Jakub 2 4:3 4
9. TIRPÁK Patrik 2 4:3 4
10. Foltýn Jaromír Sen. 1 5:1 3
11. Bednář Zdeněk 1 5:1 3
12. MICHÁLEK Lukáš 1 4:0 3
13. BRADA Rostislav 1 3:1 3
14. HONSA Jiří 1 2:0 3
15. ŠKORPÍK Miroslav 1 5:4 3
16. MATUŠČÍN Jan 1 4:3 3
17. Laštovica Jaroslav 1 3:2 3
18. Vrána Martin 1 2:1 3
19. FIALA Roman 1 2:1 3
20. Fojt Lukáš 1 1:0 3
21. ČECH Jaroslav 2 4:4 3
22. Kaňa Simon 2 3:3 3
23. Papáček Roman 2 5:6 3
24. Švéda Petr 3 3:5 3
25. Blahetek Martin 2 4:4 2
26. ŽVAKOVÁ Kamila 1 3:3 1
27. ZÍKA Václav 1 3:3 1
28. MACH Miloslav 1 3:3 1
29. PILAŘ Martin 1 2:2 1
30. OCHMANSKÝ Vojtěch 1 2:2 1
31. Kučera Martin 1 2:2 1
32. Hron Jan 1 2:2 1
33. HADAŠČOK Petr 1 2:2 1
34. Maňka Tomáš 1 1:1 1
35. Matuščín Jozef 1 1:1 1
36. Manina Lukáš 1 1:1 1
37. MARKOVIČ Radek 1 1:1 1
38. HORÁK Karel jun. 1 1:1 1
39. Poštulka Martin 1 0:0 1
40. Gajdoš Lukáš 2 2:4 1
41. KŮŘIL Pavel 2 3:7 1
42. Pelikán David 3 6:12 1
43. Straka Jakub 1 3:4 0
44. Racek Karel 1 2:3 0
45. Mičo Lukáš 1 2:3 0
46. RŮŽIČKA Jakub 1 1:2 0
47. JUSTRA Filip 1 1:2 0
48. Sita Libor 1 0:1 0
49. Hajduch Jan G 1 0:1 0
50. Schmitbauer Rastislav 1 2:4 0
51. Poštulková Adéla 1 1:3 0
52. FRANĚK Eva 1 1:3 0
53. Lössel Tomáš 1 0:2 0
54. KRŠÁK Jozef 3 2:5 0
55. Laštovica Karel 1 0:3 0
56. Šíbl Josef 2 4:8 0
57. Nakládal Jiří 1 3:7 0
58. JOUGL Tadeáš 1 2:6 0
59. Ondra Radim 1 0:4 0
60. ORAVEC Dominik 1 1:6 0
61. DUDA Martin 1 0:5 0
62. Foltýn Jaromír Juni 1 0:6 0
63. ŠULC Dominik 1 1:9 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři