máte dotaz na náš klub

ADRIANA NĚMCOVÁ - Tabulky

Adrianina sezóna - 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Adriana Němcová Adriana Němcová 78 21 13 44 93:139 76
2. ŽVAKOVÁ Kamila ŽVAKOVÁ Kamila 3 2 1 0 4:1 7
3. MICHÁLEK Lukáš MICHÁLEK Lukáš 2 2 0 0 7:2 6
4. BĚLOHOUBEK Pavel BĚLOHOUBEK Pavel 2 2 0 0 5:0 6
5. Foltýnová Mia Foltýnová Mia 2 2 0 0 4:0 6
6. ŠEBESTÍK Miroslav ŠEBESTÍK Miroslav 2 2 0 0 3:1 6
7. Šíbl Josef Šíbl Josef 3 1 2 0 7:2 5
8. Jílková Lucie Jílková Lucie 2 1 1 0 2:0 4
9. Grym Tomáš Grym Tomáš 1 1 0 0 4:0 3
10. Švéda Petr Švéda Petr 2 1 0 1 4:1 3
11. Poštulka Jan Poštulka Jan 1 1 0 0 3:0 3
12. PEKKALA Jan PEKKALA Jan 1 1 0 0 3:0 3
13. Kovářová Veronika Kovářová Veronika 1 1 0 0 3:0 3
14. FIALA Roman FIALA Roman 1 1 0 0 3:0 3
15. BÁRTA Adam BÁRTA Adam 1 1 0 0 3:0 3
16. Blahetek Martin Blahetek Martin 1 1 0 0 3:0 3
17. Komárek Tomáš Komárek Tomáš 2 1 0 1 7:5 3
18. Sita Libor Sita Libor 1 1 0 0 6:4 3
19. Papáček Roman Papáček Roman 1 1 0 0 4:2 3
20. Kaňa Simon Kaňa Simon 1 1 0 0 4:2 3
21. Stohanzl Erik Stohanzl Erik 1 1 0 0 3:1 3
22. Stix Michaela Stix Michaela 1 1 0 0 3:1 3
23. Mišech Andrej Mišech Andrej 1 1 0 0 3:1 3
24. Hajduch Jan G Hajduch Jan G 1 1 0 0 2:0 3
25. HOUZAR JAROMÍR HOUZAR JAROMÍR 1 1 0 0 2:0 3
26. Černý Jan Černý Jan 1 1 0 0 3:2 3
27. Mokruša Michal Mokruša Michal 1 1 0 0 3:2 3
28. Řehoř Jakub Řehoř Jakub 1 1 0 0 2:1 3
29. Juříček Roman Juříček Roman 1 1 0 0 2:1 3
30. Hron Jan Hron Jan 1 1 0 0 2:1 3
31. Gába Josef Gába Josef 1 1 0 0 2:1 3
32. ŠEMBERA Michal ŠEMBERA Michal 1 1 0 0 1:0 3
33. Poštulková Adéla Poštulková Adéla 1 1 0 0 1:0 3
34. ORAVEC Dominik ORAVEC Dominik 1 1 0 0 1:0 3
35. KÖLBL Michal KÖLBL Michal 1 1 0 0 1:0 3
36. Daněk Dalibor Daněk Dalibor 1 1 0 0 1:0 3
37. Laštovica Karel Laštovica Karel 2 1 0 1 4:4 3
38. KÖLBL Adam KÖLBL Adam 2 1 0 1 4:4 3
39. VALAŠÍK Peter VALAŠÍK Peter 2 1 0 1 2:2 3
40. KRŠÁK Jozef KRŠÁK Jozef 2 1 0 1 3:5 3
41. ŠANOBA Matěj ŠANOBA Matěj 1 0 1 0 3:3 1
42. Los Lubomír Los Lubomír 1 0 1 0 2:2 1
43. Vršecký Max Vršecký Max 1 0 1 0 1:1 1
44. Laštovica Jaroslav Laštovica Jaroslav 1 0 1 0 1:1 1
45. Kalendová Nataša Kalendová Nataša 1 0 1 0 1:1 1
46. VESELÝ Marek VESELÝ Marek 1 0 1 0 0:0 1
47. FIALA Jiří FIALA Jiří 1 0 1 0 0:0 1
48. Váchová Klára Váchová Klára 2 0 1 1 1:3 1
49. MARKOVIČ Radek MARKOVIČ Radek 2 0 1 1 1:4 1
50. KŮŘIL Pavel KŮŘIL Pavel 1 0 0 1 1:2 0
51.  Havelka Miroslav Havelka Miroslav 1 0 0 1 1:2 0
52. SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Ondřej 1 0 0 1 0:1 0
53. PILAŘ Milan PILAŘ Milan 1 0 0 1 0:1 0
54. KOLOUCH Daniel KOLOUCH Daniel 1 0 0 1 0:1 0
55. Gajdoš Lukáš Gajdoš Lukáš 1 0 0 1 0:1 0
56. SLOVÁK Tomi SLOVÁK Tomi 1 0 0 1 1:3 0
57. Matuščín Jozef Matuščín Jozef 2 0 0 2 1:3 0
58. KRŠÁKOVÁ Jana KRŠÁKOVÁ Jana 1 0 0 1 0:2 0
59. HUBALÍKOVÁ Adéla HUBALÍKOVÁ Adéla 1 0 0 1 1:4 0
60. KATANÍK Miroslav KATANÍK Miroslav 1 0 0 1 0:5 0
61. PROŠEK Vratislav PROŠEK Vratislav 1 0 0 1 0:7 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Adriana Němcová 78 93:139 76
2. ŽVAKOVÁ Kamila 3 4:1 7
3. MICHÁLEK Lukáš 2 7:2 6
4. BĚLOHOUBEK Pavel 2 5:0 6
5. Foltýnová Mia 2 4:0 6
6. ŠEBESTÍK Miroslav 2 3:1 6
7. Šíbl Josef 3 7:2 5
8. Jílková Lucie 2 2:0 4
9. Grym Tomáš 1 4:0 3
10. Švéda Petr 2 4:1 3
11. Poštulka Jan 1 3:0 3
12. PEKKALA Jan 1 3:0 3
13. Kovářová Veronika 1 3:0 3
14. FIALA Roman 1 3:0 3
15. BÁRTA Adam 1 3:0 3
16. Blahetek Martin 1 3:0 3
17. Komárek Tomáš 2 7:5 3
18. Sita Libor 1 6:4 3
19. Papáček Roman 1 4:2 3
20. Kaňa Simon 1 4:2 3
21. Stohanzl Erik 1 3:1 3
22. Stix Michaela 1 3:1 3
23. Mišech Andrej 1 3:1 3
24. Hajduch Jan G 1 2:0 3
25. HOUZAR JAROMÍR 1 2:0 3
26. Černý Jan 1 3:2 3
27. Mokruša Michal 1 3:2 3
28. Řehoř Jakub 1 2:1 3
29. Juříček Roman 1 2:1 3
30. Hron Jan 1 2:1 3
31. Gába Josef 1 2:1 3
32. ŠEMBERA Michal 1 1:0 3
33. Poštulková Adéla 1 1:0 3
34. ORAVEC Dominik 1 1:0 3
35. KÖLBL Michal 1 1:0 3
36. Daněk Dalibor 1 1:0 3
37. Laštovica Karel 2 4:4 3
38. KÖLBL Adam 2 4:4 3
39. VALAŠÍK Peter 2 2:2 3
40. KRŠÁK Jozef 2 3:5 3
41. ŠANOBA Matěj 1 3:3 1
42. Los Lubomír 1 2:2 1
43. Vršecký Max 1 1:1 1
44. Laštovica Jaroslav 1 1:1 1
45. Kalendová Nataša 1 1:1 1
46. VESELÝ Marek 1 0:0 1
47. FIALA Jiří 1 0:0 1
48. Váchová Klára 2 1:3 1
49. MARKOVIČ Radek 2 1:4 1
50. KŮŘIL Pavel 1 1:2 0
51. Havelka Miroslav 1 1:2 0
52. SUCHÝ Ondřej 1 0:1 0
53. PILAŘ Milan 1 0:1 0
54. KOLOUCH Daniel 1 0:1 0
55. Gajdoš Lukáš 1 0:1 0
56. SLOVÁK Tomi 1 1:3 0
57. Matuščín Jozef 2 1:3 0
58. KRŠÁKOVÁ Jana 1 0:2 0
59. HUBALÍKOVÁ Adéla 1 1:4 0
60. KATANÍK Miroslav 1 0:5 0
61. PROŠEK Vratislav 1 0:7 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři