máte dotaz na náš klub

ADRIANA NĚMCOVÁ - Tabulky

Adrianina sezóna - 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. ADRIANA NĚMCOVÁ   "A" ADRIANA NĚMCOVÁ "A" 65 23 9 33 97:115 78
2. VALAŠÍK Peter VALAŠÍK Peter 2 2 0 0 11:1 6
3. SLOVÁK Tomi SLOVÁK Tomi 2 2 0 0 3:1 6
4. Pelikán David Pelikán David 2 1 1 0 4:2 4
5. Pečarka Petr Pečarka Petr 2 1 1 0 3:2 4
6. Šíbl Josef Šíbl Josef 3 1 1 1 4:6 4
7. Šustáček Ladislav Šustáček Ladislav 1 1 0 0 7:2 3
8. Matuščín Jan Matuščín Jan 1 1 0 0 5:1 3
9. Sem Dalibor Sem Dalibor 1 1 0 0 4:1 3
10. Frýba Ondřej Frýba Ondřej 1 1 0 0 4:1 3
11. Stohanzl Erik Stohanzl Erik 1 1 0 0 3:0 3
12. Poštulka Jan Poštulka Jan 1 1 0 0 3:1 3
13. Kalendová Nataša Kalendová Nataša 1 1 0 0 3:1 3
14. Mokruša Matyáš Mokruša Matyáš 1 1 0 0 2:0 3
15. Maňka Tomáš Maňka Tomáš 1 1 0 0 2:0 3
16. MICHÁLEK Lukáš MICHÁLEK Lukáš 1 1 0 0 2:0 3
17. HADAŠČOK Petr HADAŠČOK Petr 1 1 0 0 2:0 3
18. FRÝBA Dalibor FRÝBA Dalibor 1 1 0 0 2:0 3
19. HUBALÍKOVÁ Adéla HUBALÍKOVÁ Adéla 2 1 0 1 4:3 3
20. Straka Jakub Straka Jakub 1 1 0 0 3:2 3
21. Komárek Tomáš Komárek Tomáš 1 1 0 0 3:2 3
22. Fiala Tomáš Fiala Tomáš 1 1 0 0 3:2 3
23. ČECH Jaroslav ČECH Jaroslav 1 1 0 0 2:1 3
24. Rusnok Alex Rusnok Alex 1 1 0 0 2:1 3
25. Mrvka Milan Mrvka Milan 1 1 0 0 2:1 3
26. KUŠNIER Radek KUŠNIER Radek 1 1 0 0 2:1 3
27. Bušo Lukáš Bušo Lukáš 1 1 0 0 2:1 3
28. Švéda Petr Švéda Petr 1 1 0 0 1:0 3
29. Vaníček Matyáš Vaníček Matyáš 1 1 0 0 1:0 3
30. Hela Michael Hela Michael 1 1 0 0 1:0 3
31. Gába Josef Gába Josef 1 1 0 0 1:0 3
32. Grym Tomáš Grym Tomáš 1 1 0 0 1:0 3
33. Papáček Roman Papáček Roman 1 0 1 0 2:2 1
34. Blahetek Martin Blahetek Martin 1 0 1 0 2:2 1
35. Palát Jiří Palát Jiří 1 0 1 0 1:1 1
36. Kadlec David Kadlec David 1 0 1 0 1:1 1
37. HEJNÝ DOMINIK HEJNÝ DOMINIK 1 0 1 0 1:1 1
38. BÁRTA Adam BÁRTA Adam 1 0 1 0 0:0 1
39. Muller Ivo Muller Ivo 1 0 0 1 1:2 0
40. KÖLBL Michal KÖLBL Michal 1 0 0 1 1:2 0
41. KRŠÁK Jozef KRŠÁK Jozef 1 0 0 1 1:2 0
42. Fojt Lukáš Fojt Lukáš 1 0 0 1 1:2 0
43. Švéda Marek Švéda Marek 1 0 0 1 0:1 0
44. Poštulková Adéla Poštulková Adéla 1 0 0 1 0:1 0
45. KÖLBL Adam KÖLBL Adam 1 0 0 1 0:1 0
46. MARKOVIČ Radek MARKOVIČ Radek 2 0 0 2 3:5 0
47. Šťastný Alex Šťastný Alex 1 0 0 1 2:4 0
48. Váchová Klára Váchová Klára 1 0 0 1 1:3 0
49. TREJBAL Jiří TREJBAL Jiří 1 0 0 1 1:3 0
50. RITTER Adrian RITTER Adrian 1 0 0 1 1:3 0
51. PETROVCOVÁ Nikola PETROVCOVÁ Nikola 1 0 0 1 1:3 0
52. FRANĚK Eva FRANĚK Eva 1 0 0 1 1:3 0
53. Sýkora Adam Sýkora Adam 1 0 0 1 0:2 0
54. Laštovica Jaroslav Laštovica Jaroslav 1 0 0 1 1:4 0
55. TRILLOVÁ Sára TRILLOVÁ Sára 1 0 0 1 0:3 0
56. KADLEC Lukáš KADLEC Lukáš 1 0 0 1 0:3 0
57. KOLOUCH Tomáš KOLOUCH Tomáš 1 0 0 1 1:5 0
58. Smékal Martin Smékal Martin 1 0 0 1 0:5 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
29.08.2026 10:00 SLOVAKIA OPEN (WTHA CHALLENGER)
05.09.2026 10:00 ČP 12 MUTĚNICE
12.09.2026 10:00 1. liga Brno - Bohunice
19.09.2026 10:00 ČP 36 PRAHA
03.10.2026 10:00 ČP 24 MODŘICE
10.10.2026 10:00 ČP 12 MEZIBOŘÍ
17.10.2026 10:00 1. liga - play off - místo zatím neznáme
31.10.2026 10:00 ILAVA OPEN (SLOVAKIA)
31.10.2026 10:01 GP-finále Jednotlivci-MUTĚNICE
07.11.2026 10:00 ČP 36 BOSKOVICE
1. ADRIANA NĚMCOVÁ "A" 65 97:115 78
2. VALAŠÍK Peter 2 11:1 6
3. SLOVÁK Tomi 2 3:1 6
4. Pelikán David 2 4:2 4
5. Pečarka Petr 2 3:2 4
6. Šíbl Josef 3 4:6 4
7. Šustáček Ladislav 1 7:2 3
8. Matuščín Jan 1 5:1 3
9. Sem Dalibor 1 4:1 3
10. Frýba Ondřej 1 4:1 3
11. Stohanzl Erik 1 3:0 3
12. Poštulka Jan 1 3:1 3
13. Kalendová Nataša 1 3:1 3
14. Mokruša Matyáš 1 2:0 3
15. Maňka Tomáš 1 2:0 3
16. MICHÁLEK Lukáš 1 2:0 3
17. HADAŠČOK Petr 1 2:0 3
18. FRÝBA Dalibor 1 2:0 3
19. HUBALÍKOVÁ Adéla 2 4:3 3
20. Straka Jakub 1 3:2 3
21. Komárek Tomáš 1 3:2 3
22. Fiala Tomáš 1 3:2 3
23. ČECH Jaroslav 1 2:1 3
24. Rusnok Alex 1 2:1 3
25. Mrvka Milan 1 2:1 3
26. KUŠNIER Radek 1 2:1 3
27. Bušo Lukáš 1 2:1 3
28. Švéda Petr 1 1:0 3
29. Vaníček Matyáš 1 1:0 3
30. Hela Michael 1 1:0 3
31. Gába Josef 1 1:0 3
32. Grym Tomáš 1 1:0 3
33. Papáček Roman 1 2:2 1
34. Blahetek Martin 1 2:2 1
35. Palát Jiří 1 1:1 1
36. Kadlec David 1 1:1 1
37. HEJNÝ DOMINIK 1 1:1 1
38. BÁRTA Adam 1 0:0 1
39. Muller Ivo 1 1:2 0
40. KÖLBL Michal 1 1:2 0
41. KRŠÁK Jozef 1 1:2 0
42. Fojt Lukáš 1 1:2 0
43. Švéda Marek 1 0:1 0
44. Poštulková Adéla 1 0:1 0
45. KÖLBL Adam 1 0:1 0
46. MARKOVIČ Radek 2 3:5 0
47. Šťastný Alex 1 2:4 0
48. Váchová Klára 1 1:3 0
49. TREJBAL Jiří 1 1:3 0
50. RITTER Adrian 1 1:3 0
51. PETROVCOVÁ Nikola 1 1:3 0
52. FRANĚK Eva 1 1:3 0
53. Sýkora Adam 1 0:2 0
54. Laštovica Jaroslav 1 1:4 0
55. TRILLOVÁ Sára 1 0:3 0
56. KADLEC Lukáš 1 0:3 0
57. KOLOUCH Tomáš 1 1:5 0
58. Smékal Martin 1 0:5 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři