máte dotaz na náš klub
Petronelova sezóna, 12-Mutěnice

PETR ŠVÉDA "A" : Trávník Michal

12-Mutěnice
Petronelova sezóna
PETR ŠVÉDA   "A"
PETR ŠVÉDA "A"
1 : 4
Trávník Michal
Trávník Michal
So 05.09.2026 10:00
12.09.2026 10:00 1. liga Brno - Bohunice
19.09.2026 10:00 ČP 36 PRAHA
03.10.2026 10:00 ČP 24 MODŘICE
10.10.2026 10:00 ČP 12 MEZIBOŘÍ
17.10.2026 10:00 1. liga - play off - místo zatím neznáme
31.10.2026 10:00 ILAVA OPEN (SLOVAKIA)
31.10.2026 10:01 GP-finále Jednotlivci-MUTĚNICE
07.11.2026 10:00 ČP 36 BOSKOVICE
21.11.2026 10:00 GP-FINÁLE DRUŽSTEV
28.11.2026 10:00 MČR 2026- MODŘICE
1. PETR ŠVÉDA "A" 101 202:171 160
2. SLOVÁK Tomi 4 10:5 12
3. Los Lubomír 4 9:3 10
4. Stohanzl Erik 4 9:5 10
5. Poštulka Jan 3 7:3 7
6. Trávník Michal 3 6:5 4
7. ZÁHUMENSKÝ Peter 4 4:6 4
8. BĚLOHOUBEK Pavel 1 10:3 3
9. Justra Michal 1 7:1 3
10. Sita Libor 1 5:0 3
11. VALAŠÍK Peter 1 5:1 3
12. Foltýn Jaromír Sen. 1 5:2 3
13. Kučera Martin 1 4:1 3
14. Hron Jan 1 4:1 3
15. Čermák Oliver 1 3:0 3
16. Laštovica Jaroslav 1 4:2 3
17. Černý Jan 1 3:1 3
18. Franěk Michal 1 2:0 3
19. Kaňa Simon 1 3:2 3
20. Řehoř Jakub 1 2:1 3
21. Pelikán David 1 2:1 3
22. KUŠNIER Radek 1 2:1 3
23. KOZÁK Petr 1 2:1 3
24. Vrána Martin 1 1:0 3
25. Gajdoš Lukáš 2 4:4 3
26. Straka Jakub 2 3:4 3
27. PURKET Patrik 1 3:3 1
28. Blahetek Martin 1 3:3 1
29. Schmitbauer Rastislav 1 2:2 1
30. Rusnok Alex 1 2:2 1
31. ONDRÁK Matěj 1 2:2 1
32. KUŠNIER Adam 1 2:2 1
33. Grym Tomáš 1 2:2 1
34. Ondra Radim 1 1:1 1
35. Nakládal Jiří 1 1:1 1
36. Maňka Tomáš 1 1:1 1
37. BRADA Rostislav 1 1:1 1
38. Hasil Jakub 1 0:0 1
39. Frýba Ondřej 2 3:4 1
40. Matuščín Jozef 2 2:3 1
41. DOLEŽAL Jan 2 1:2 1
42. Poštulková Adéla 2 0:1 1
43. KÖLBL Adam 2 0:6 1
44. Švéda Marek 1 2:3 0
45. Kalendová Nataša 1 2:3 0
46. SPĚVÁČEK Vincent 1 1:2 0
47. MICHÁLEK Lukáš 1 1:2 0
48. Jílková Lucie 1 1:2 0
49. Dohnal Jiří 1 1:2 0
50. Poštulka Martin 1 0:1 0
51. OCHMANSKÝ Vojtěch 1 0:1 0
52. NĚMCOVÁ Adriana 1 0:1 0
53. BRTNÍK David 1 0:1 0
54. Foltýnová Mia 1 3:5 0
55. Vocásek Jaroslav 1 2:4 0
56. Partl Adam 1 2:4 0
57. TIRPÁK Patrik 1 1:3 0
58. KÖLBL Michal 1 0:2 0
59. KOLOUCH Daniel 1 0:2 0
60. Fiala Tomáš 1 0:2 0
61. Mokruša Michal 2 4:7 0
62. Řehák Karel 1 0:3 0
63. ROZMAHELOVÁ Žanet Marie 1 0:3 0
64. MARKOVIČ Radek 1 0:3 0
65. PEKKALA Jan 1 1:5 0
66. Kotyza Pavel 1 0:4 0
67. KRŠÁK Jozef 2 2:7 0
68. Gába Matěj 1 1:6 0
69. FERUGOVÁ Hana 1 0:6 0
70. Šíbl Josef 3 5:12 0
71. HUBALÍKOVÁ Adéla 3 0:8 0
72. Komárek Tomáš 2 0:9 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři