máte dotaz na náš klub
ŠPRTI Mutěnice z. s.
Partneři klubu
Petronelova sezóna, 4. GP Střelice

PETR ŠVÉDA "A" : Řehák Karel

4. GP Střelice
Petronelova sezóna
PETR ŠVÉDA   "A"
PETR ŠVÉDA "A"
3 : 0
Řehák Karel
Řehák Karel
So 30.05.2026 10:00
Zítra 10:00 ČP 36 BOSKOVICE · MATYÁŠ MOKRUŠA, MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 21. 11. 10:00 GP-FINÁLE DRUŽSTEV · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 28. 11. 10:00 MČR 2026- MODŘICE · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ, ADÉLA HUBALÍKOVÁ

Podporujte a sledujte nás

1. PETR ŠVÉDA "A" 137 283:257 199
2. Los Lubomír 5 14:6 13
3. Stohanzl Erik 5 12:6 13
4. SLOVÁK Tomi 4 10:5 12
5. Poštulka Jan 5 10:5 11
6. Pelikán David 3 9:5 7
7. Sita Libor 2 9:3 6
8. Foltýn Jaromír Sen. 2 7:3 6
9. Čermák Oliver 2 5:1 6
10. LUDVÍK Vojtěch 2 8:5 6
11. Řehoř Jakub 2 5:3 6
12. DOLEŽAL Jan 3 5:2 4
13. Trávník Michal 3 6:5 4
14. Ondra Radim 2 4:3 4
15. Blahetek Martin 3 6:7 4
16. ZÁHUMENSKÝ Peter 5 4:12 4
17. BĚLOHOUBEK Pavel 1 10:3 3
18. Justra Michal 1 7:1 3
19. VALAŠÍK Peter 1 5:1 3
20. Vondál Vít 1 4:1 3
21. Kučera Martin 1 4:1 3
22. Hron Jan 1 4:1 3
23. ŠLÉGR Patrik 1 4:2 3
24. Laštovica Jaroslav 1 4:2 3
25. KRŠÁK Miroslav 1 4:2 3
26. Juchelka Patrik 1 4:2 3
27. Černý Jan 1 3:1 3
28. Bušo Lukáš 1 3:1 3
29. Franěk Michal 1 2:0 3
30. BEČVÁŘ Vít 1 2:0 3
31. MARKOVIČ Radoslav 1 3:2 3
32. Kaňa Simon 1 3:2 3
33. Vaníček Matyáš 1 2:1 3
34. KUŠNIER Radek 1 2:1 3
35. Vrána Martin 1 1:0 3
36. KOZÁK Petr 2 5:5 3
37. Gajdoš Lukáš 2 4:4 3
38. Straka Jakub 2 3:4 3
39. PURKET Patrik 1 3:3 1
40. Schmitbauer Rastislav 1 2:2 1
41. Rusnok Alex 1 2:2 1
42. ONDRÁK Matěj 1 2:2 1
43. KUŠNIER Adam 1 2:2 1
44. Grym Tomáš 1 2:2 1
45. Nakládal Jiří 1 1:1 1
46. Maňka Tomáš 1 1:1 1
47. BRADA Rostislav 1 1:1 1
48. Hasil Jakub 1 0:0 1
49. Frýba Ondřej 2 3:4 1
50. Matuščín Jozef 2 2:3 1
51. Poštulková Adéla 2 0:1 1
52. KÖLBL Adam 2 0:6 1
53. Šíbl Josef 4 7:14 1
54. Švéda Marek 1 2:3 0
55. Laštovica Karel 1 2:3 0
56. Kalendová Nataša 1 2:3 0
57. SPĚVÁČEK Vincent 1 1:2 0
58. MICHÁLEK Lukáš 1 1:2 0
59. Jílková Lucie 1 1:2 0
60. Dohnal Jiří 1 1:2 0
61. Poštulka Martin 1 0:1 0
62. OCHMANSKÝ Vojtěch 1 0:1 0
63. BRTNÍK David 1 0:1 0
64. Foltýnová Mia 1 3:5 0
65. Vocásek Jaroslav 1 2:4 0
66. Partl Adam 1 2:4 0
67. TIRPÁK Patrik 1 1:3 0
68. NĚMCOVÁ Adriana 2 1:3 0
69. Hrehor Alex 1 1:3 0
70. HEJNÝ DOMINIK 1 1:3 0
71. TREJBALOVÁ Jindřiška 1 0:2 0
72. KÖLBL Michal 1 0:2 0
73. KOLOUCH Daniel 1 0:2 0
74. Fiala Tomáš 1 0:2 0
75. Mokruša Michal 2 4:7 0
76. Šustr Adam 1 1:4 0
77. Řehák Karel 1 0:3 0
78. ROZMAHELOVÁ Žanet Marie 1 0:3 0
79. PARTL Jaroslav 1 0:3 0
80. PEKKALA Jan 1 1:5 0
81. Kotyza Pavel 1 0:4 0
82. Šťastný Alex 1 2:7 0
83. KRŠÁK Jozef 2 2:7 0
84. Gába Matěj 1 1:6 0
85. MARKOVIČ Radek 2 0:6 0
86. FERUGOVÁ Hana 1 0:6 0
87. HUBALÍKOVÁ Adéla 3 0:8 0
88. Komárek Tomáš 2 0:9 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři