máte dotaz na náš klub
ŠPRTI Mutěnice z. s.
Partneři klubu
Markova sezóna, 1.liga 2.kolo

MAREK ŠVÉDA "A" : Pelikán Pavel

1.liga 2.kolo
Markova sezóna
MAREK ŠVÉDA   "A"
MAREK ŠVÉDA "A"
0 : 1
Pelikán Pavel
Pelikán Pavel
So 25.04.2026 12:30
Zítra 10:00 ČP 36 BOSKOVICE · MATYÁŠ MOKRUŠA, MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 21. 11. 10:00 GP-FINÁLE DRUŽSTEV · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 28. 11. 10:00 MČR 2026- MODŘICE · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ, ADÉLA HUBALÍKOVÁ

Podporujte a sledujte nás

1. MAREK ŠVÉDA "A" 87 199:181 126
2. Stohanzl Erik 3 23:4 9
3. Pelikán Pavel 2 5:0 6
4. Grym Tomáš 2 6:4 6
5. VALAŠÍK Peter 2 5:4 4
6. Šustáček Ladislav 2 4:3 4
7. Sem Dalibor 1 6:1 3
8. Vrána Martin 1 5:1 3
9. KOLOUCH Tomáš 1 5:2 3
10. Hron Jan 1 5:2 3
11. Franěk Michal 1 5:2 3
12. ZÍKA Václav 1 4:1 3
13. ŠLÉGR Patrik 1 3:0 3
14. Hasil Jakub 1 3:0 3
15. Juchelka Patrik 2 5:3 3
16. ORAVEC Dominik 1 4:2 3
17. Foltýn Jaromír Juni 1 3:1 3
18. Švéda Petr 1 3:2 3
19. LUDVÍK Vojtěch 1 3:2 3
20. DOLEŽAL Jan 1 3:2 3
21. Nakládal Jiří 1 2:1 3
22. Laštovica Jaroslav 1 2:1 3
23. Krmenčík Jan 1 2:1 3
24. FRÝBA Dalibor 1 2:1 3
25. NĚMCOVÁ Adriana 1 1:0 3
26. Chytil Jakub 1 1:0 3
27. JUSTRA Filip 2 3:3 3
28. Gajdoš Lukáš 2 2:2 3
29. Sita Libor 2 6:7 3
30. Racek Karel 2 1:2 3
31. MACH Miloslav 1 5:5 1
32. HEJNÝ DOMINIK 1 3:3 1
33. Schmitbauer Rastislav 1 2:2 1
34. HONSA Jiří 1 2:2 1
35. ŠPÁLA Radek 1 1:1 1
36. Těšitel Marek 1 1:1 1
37. Straka Jakub 1 1:1 1
38. Poštulka Jan 1 1:1 1
39. Mrvka Milan 1 1:1 1
40. Mičo Lukáš 1 1:1 1
41. Hajduch Jan G 1 1:1 1
42. HONSA Petr 1 1:1 1
43. Feruga Bohumil 1 1:1 1
44. Ondra Radim 1 0:0 1
45. HORÁK Karel jun. 1 0:0 1
46. Blahetek Martin 1 0:0 1
47. Vocásek Jaroslav 0 0:0 0
48. ČECH Jaroslav 1 3:4 0
49. ŠTĚTINA Miroslav 1 2:3 0
50. Trávník Michal 1 2:3 0
51. Kaňa Simon 1 2:3 0
52. Mokruša Michal 1 1:2 0
53. BOHÁČEK Martin 1 1:2 0
54. PEKKALA Jan 1 0:1 0
55. ŠULC Dominik 1 2:4 0
56. PARTL Jaroslav 1 2:4 0
57. Laštovica Karel 1 2:4 0
58. Pelikánová Kateřina 1 1:3 0
59. Maňka Tomáš 1 1:3 0
60. SPĚVÁČEK Jan 1 0:2 0
61. FIALA Roman 1 0:2 0
62. Sýkora Tomáš 1 3:6 0
63. Partl Adam 1 2:5 0
64. Los Lubomír 1 1:4 0
65. KOTYZOVÁ Natálie 1 0:3 0
66. SOUČEK Matěj 1 3:7 0
67. KÖLBL Adam 1 3:7 0
68. SPĚVÁČEK Vincent 1 2:6 0
69. Šíbl Josef 1 1:5 0
70. Komárek Tomáš 1 0:4 0
71. KVAPIL Josef 1 0:5 0
72. MARKOVIČ Radoslav 2 1:7 0
73. Šustr Adam 1 1:8 0
74. KOZÁK Petr 2 1:8 0
75. Pelikán David 2 1:9 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři