máte dotaz na náš klub
ŠPRTI Mutěnice z. s.
Partneři klubu
Adrianina sezóna, 5.GP-Ilava

ADRIANA NĚMCOVÁ "A" : Švéda Petr

5.GP-Ilava
Adrianina sezóna
ADRIANA NĚMCOVÁ   "A"
ADRIANA NĚMCOVÁ "A"
1 : 2
Švéda Petr
Švéda Petr
So 26.09.2026 10:00
Zítra 10:00 ČP 36 BOSKOVICE · MATYÁŠ MOKRUŠA, MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 21. 11. 10:00 GP-FINÁLE DRUŽSTEV · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 28. 11. 10:00 MČR 2026- MODŘICE · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ, ADÉLA HUBALÍKOVÁ

Podporujte a sledujte nás

1. ADRIANA NĚMCOVÁ "A" 84 129:156 97
2. VALAŠÍK Peter 2 11:1 6
3. MICHÁLEK Lukáš 2 3:0 6
4. Švéda Petr 2 3:1 6
5. Bušo Lukáš 2 3:1 6
6. SLOVÁK Tomi 3 3:4 6
7. Pelikán David 2 4:2 4
8. Pečarka Petr 2 3:2 4
9. Šíbl Josef 3 4:6 4
10. Šustáček Ladislav 1 7:2 3
11. Krmenčík Jan 1 6:2 3
12. Matuščín Jan 1 5:1 3
13. Sem Dalibor 1 4:1 3
14. LUDVÍK Vojtěch 1 4:1 3
15. Frýba Ondřej 1 4:1 3
16. Stohanzl Erik 1 3:0 3
17. KOZÁK Petr 1 3:0 3
18. Poštulka Jan 1 3:1 3
19. Kalendová Nataša 1 3:1 3
20. Mokruša Matyáš 1 2:0 3
21. HADAŠČOK Petr 1 2:0 3
22. FRÝBA Dalibor 1 2:0 3
23. DOLEŽAL Jan 1 2:0 3
24. HUBALÍKOVÁ Adéla 2 4:3 3
25. Sýkora Tomáš 1 3:2 3
26. Straka Jakub 1 3:2 3
27. Loučka Matouš 1 3:2 3
28. Komárek Tomáš 1 3:2 3
29. Fiala Tomáš 1 3:2 3
30. ČECH Jaroslav 1 2:1 3
31. Rusnok Alex 1 2:1 3
32. Mrvka Milan 1 2:1 3
33. KUŠNIER Radek 1 2:1 3
34. Vaníček Matyáš 1 1:0 3
35. Hela Michael 1 1:0 3
36. Gába Josef 1 1:0 3
37. Grym Tomáš 1 1:0 3
38. Laštovica Jaroslav 2 3:4 3
39. Maňka Tomáš 2 2:3 3
40. Blahetek Martin 2 4:4 2
41. Vocásek Jaroslav 1 3:3 1
42. Laštovica Karel 1 3:3 1
43. Papáček Roman 1 2:2 1
44. Justra Michal 1 2:2 1
45. Palát Jiří 1 1:1 1
46. Kadlec David 1 1:1 1
47. HEJNÝ DOMINIK 1 1:1 1
48. BÁRTA Adam 1 0:0 1
49. Sita Libor 1 2:3 0
50. Muller Ivo 1 1:2 0
51. KÖLBL Michal 1 1:2 0
52. KRŠÁK Jozef 1 1:2 0
53. Fojt Lukáš 1 1:2 0
54. Švéda Marek 1 0:1 0
55. Poštulková Adéla 1 0:1 0
56. Šťastný Alex 1 2:4 0
57. Váchová Klára 1 1:3 0
58. TREJBAL Jiří 1 1:3 0
59. RITTER Adrian 1 1:3 0
60. PETROVCOVÁ Nikola 1 1:3 0
61. FRANĚK Eva 1 1:3 0
62. Sýkora Adam 1 0:2 0
63. KÖLBL Adam 2 0:2 0
64. TRILLOVÁ Sára 1 0:3 0
65. KADLEC Lukáš 1 0:3 0
66. MARKOVIČ Radek 3 5:9 0
67. KOLOUCH Tomáš 1 1:5 0
68. Smékal Martin 1 0:5 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři