máte dotaz na náš klub
Adrianina sezóna, 12-Uherčice

ADRIANA NĚMCOVÁ "A" : KUŠNIER Radek

12-Uherčice
Adrianina sezóna
ADRIANA NĚMCOVÁ   "A"
ADRIANA NĚMCOVÁ "A"
1 : 2
KUŠNIER Radek
KUŠNIER Radek
Ne 21.06.2026 10:00
05.07.2026 10:00 ČP 12 BOROVINA
15.08.2026 10:00 LUND (SCANIAN OPEN)-Švédsko
29.08.2026 10:00 SLOVAKIA OPEN (WTHA CHALLENGER)
05.09.2026 10:00 ČP 12 MUTĚNICE
12.09.2026 10:00 1. liga Brno - Bohunice
19.09.2026 10:00 ČP 36 PRAHA
03.10.2026 10:00 ČP 24 MODŘICE
10.10.2026 10:00 ČP 12 MEZIBOŘÍ
17.10.2026 10:00 1. liga - play off - místo zatím neznáme
31.10.2026 10:00 ILAVA OPEN (SLOVAKIA)
1. ADRIANA NĚMCOVÁ "A" 60 93:104 75
2. VALAŠÍK Peter 2 11:1 6
3. SLOVÁK Tomi 2 3:1 6
4. Pelikán David 2 4:2 4
5. Pečarka Petr 2 3:2 4
6. Šíbl Josef 3 4:6 4
7. Šustáček Ladislav 1 7:2 3
8. Sem Dalibor 1 4:1 3
9. Frýba Ondřej 1 4:1 3
10. Stohanzl Erik 1 3:0 3
11. HUBALÍKOVÁ Adéla 1 4:2 3
12. Poštulka Jan 1 3:1 3
13. Kalendová Nataša 1 3:1 3
14. Maňka Tomáš 1 2:0 3
15. MICHÁLEK Lukáš 1 2:0 3
16. HADAŠČOK Petr 1 2:0 3
17. FRÝBA Dalibor 1 2:0 3
18. Straka Jakub 1 3:2 3
19. Komárek Tomáš 1 3:2 3
20. ČECH Jaroslav 1 2:1 3
21. Rusnok Alex 1 2:1 3
22. Mrvka Milan 1 2:1 3
23. KUŠNIER Radek 1 2:1 3
24. Bušo Lukáš 1 2:1 3
25. Švéda Petr 1 1:0 3
26. Vaníček Matyáš 1 1:0 3
27. Hela Michael 1 1:0 3
28. Gába Josef 1 1:0 3
29. Papáček Roman 1 2:2 1
30. Blahetek Martin 1 2:2 1
31. Palát Jiří 1 1:1 1
32. Kadlec David 1 1:1 1
33. HEJNÝ DOMINIK 1 1:1 1
34. BÁRTA Adam 1 0:0 1
35. Muller Ivo 1 1:2 0
36. KÖLBL Michal 1 1:2 0
37. KRŠÁK Jozef 1 1:2 0
38. Fojt Lukáš 1 1:2 0
39. Švéda Marek 1 0:1 0
40. Poštulková Adéla 1 0:1 0
41. KÖLBL Adam 1 0:1 0
42. MARKOVIČ Radek 2 3:5 0
43. Šťastný Alex 1 2:4 0
44. Váchová Klára 1 1:3 0
45. TREJBAL Jiří 1 1:3 0
46. RITTER Adrian 1 1:3 0
47. PETROVCOVÁ Nikola 1 1:3 0
48. FRANĚK Eva 1 1:3 0
49. Sýkora Adam 1 0:2 0
50. Laštovica Jaroslav 1 1:4 0
51. TRILLOVÁ Sára 1 0:3 0
52. KADLEC Lukáš 1 0:3 0
53. KOLOUCH Tomáš 1 1:5 0
54. Smékal Martin 1 0:5 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři