máte dotaz na náš klub
Mikiho sezóna, 36 Most

MICHAL MOKRUŠA "A" : Kalendová Nataša

36 Most
Mikiho sezóna
MICHAL MOKRUŠA   "A"
MICHAL MOKRUŠA "A"
4 : 1
Kalendová Nataša
Kalendová Nataša
So 23.05.2026 10:00
05.07.2026 10:00 ČP 12 BOROVINA
15.08.2026 10:00 LUND (SCANIAN OPEN)-Švédsko
29.08.2026 10:00 SLOVAKIA OPEN (WTHA CHALLENGER)
05.09.2026 10:00 ČP 12 MUTĚNICE
12.09.2026 10:00 1. liga Brno - Bohunice
19.09.2026 10:00 ČP 36 PRAHA
03.10.2026 10:00 ČP 24 MODŘICE
10.10.2026 10:00 ČP 12 MEZIBOŘÍ
17.10.2026 10:00 1. liga - play off - místo zatím neznáme
31.10.2026 10:00 ILAVA OPEN (SLOVAKIA)
1. MICHAL MOKRUŠA "A" 78 171:177 106
2. Trávník Michal 3 18:8 9
3. Blahetek Martin 3 13:4 9
4. MATUŠČÍN Jan 2 8:2 6
5. Dohnal Jiří 2 6:2 6
6. Švéda Petr 2 7:4 6
7. PURKET Patrik 2 5:2 6
8. Jílková Lucie 3 8:7 4
9. Juchelka Patrik 2 6:5 4
10. Šustáček Ladislav 2 4:3 4
11. Poštulková Adéla 1 4:1 3
12. Pelikán Pavel 1 4:1 3
13. Justra Michal 1 3:0 3
14. Stohanzl Erik 1 3:1 3
15. Kučera Martin 1 3:1 3
16. Sem Dalibor 1 2:0 3
17. Chytil Jakub 1 2:0 3
18. Bušo Lukáš 1 2:0 3
19. BEDNÁŘ Martin 1 2:0 3
20. Pelikán David 1 5:4 3
21. PEKKALA Jan 1 4:3 3
22. VALAŠÍK Peter 1 3:2 3
23. Maňka Tomáš 1 3:2 3
24. Švéda Marek 1 2:1 3
25. SUŠIL Daniel 1 2:1 3
26. ROZMAHELOVÁ Žanet Marie 1 2:1 3
27. Vrána Martin 1 1:0 3
28. Poštulka Jan 2 5:5 2
29. MACH Miloslav 1 2:2 1
30. ZÍKA Václav 1 1:1 1
31. Laštovica Karel 1 1:1 1
32. HONSA Petr 1 1:1 1
33. Franěk Michal 1 1:1 1
34. BÁRTA Adam 1 1:1 1
35. HORÁK Karel jun. 1 0:0 1
36. Mrvka Milan 2 3:5 1
37. Matuščín Jan 0 0:0 0
38. MARTINKA Roman 1 5:6 0
39. Kocáb Jan 1 3:4 0
40. Šťastný Alex 1 2:3 0
41. Šíbl Josef 1 2:3 0
42. Černý Jan 1 2:3 0
43. Klupák Jiří 1 2:3 0
44. Martinčič Michal 1 1:2 0
45. Huška Vojtěch 1 1:2 0
46. Los Lubomír 1 0:1 0
47. Brauner Vojtěch 1 0:1 0
48. HADAŠČOK Petr 1 3:5 0
49. Komárek Tomáš 1 2:4 0
50. ČECH Jaroslav 1 1:3 0
51. BOHÁČEK Martin 1 1:3 0
52. Vocásek Jaroslav 1 0:2 0
53. Krmenčík Jan 1 0:2 0
54. HONSA Jiří 1 0:2 0
55. BRTNÍK David 1 0:2 0
56. SLOVÁK Tomi 2 8:11 0
57. Sýkora Adam 1 2:5 0
58. RITTER Adrian 1 1:4 0
59. Kalendová Nataša 1 1:4 0
60. Gába Josef 1 1:4 0
61. Bednařík Martin 1 1:5 0
62. Váchová Klára 1 0:4 0
63. FRÝBA Dalibor 2 0:4 0
64. KADLEC Lukáš 1 1:7 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři