máte dotaz na náš klub
ŠPRTI Mutěnice z. s.
Partneři klubu
Mikiho sezóna, 12-M.Krumlov

MICHAL MOKRUŠA "A" : Trávník Michal

12-M.Krumlov
Mikiho sezóna
MICHAL MOKRUŠA   "A"
MICHAL MOKRUŠA "A"
3 : 6
Trávník Michal
Trávník Michal
So 07.02.2026 10:00
Zítra 10:00 ČP 36 BOSKOVICE · MATYÁŠ MOKRUŠA, MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 21. 11. 10:00 GP-FINÁLE DRUŽSTEV · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, MICHAL MOKRUŠA, ADRIANA NĚMCOVÁ
So 28. 11. 10:00 MČR 2026- MODŘICE · MICHAL TRÁVNÍK, JAN G. HAJDUCH, PETR ŠVÉDA, JAN MATUŠČÍN, ADRIANA NĚMCOVÁ, ADÉLA HUBALÍKOVÁ

Podporujte a sledujte nás

1. MICHAL MOKRUŠA "A" 108 243:234 151
2. Blahetek Martin 4 15:4 12
3. Trávník Michal 5 22:13 10
4. MATUŠČÍN Jan 3 8:2 7
5. Stohanzl Erik 2 6:1 6
6. Dohnal Jiří 2 6:2 6
7. Švéda Petr 2 7:4 6
8. VALAŠÍK Peter 2 6:3 6
9. PURKET Patrik 2 5:2 6
10. Brauner Vojtěch 4 7:5 6
11. SUŠIL Daniel 2 4:2 6
12. Sem Dalibor 2 3:1 4
13. Jílková Lucie 3 8:7 4
14. Juchelka Patrik 2 6:5 4
15. Šustáček Ladislav 2 4:3 4
16. Poštulková Adéla 1 4:1 3
17. Pelikán Pavel 1 4:1 3
18. MICHÁLEK Lukáš 1 4:1 3
19. Justra Michal 1 3:0 3
20. ŠTĚTINA Miroslav 1 3:1 3
21. Kučera Martin 1 3:1 3
22. Chytil Jakub 1 2:0 3
23. Bušo Lukáš 1 2:0 3
24. BEDNÁŘ Martin 1 2:0 3
25. Pelikán David 1 5:4 3
26. PEKKALA Jan 1 4:3 3
27. Maňka Tomáš 1 3:2 3
28. Švéda Marek 1 2:1 3
29. SMOLÍK Michal 1 2:1 3
30. ROZMAHELOVÁ Žanet Marie 1 2:1 3
31. Grym Tomáš 1 2:1 3
32. ŠPÁLA Radek 1 1:0 3
33. Vrána Martin 1 1:0 3
34. Poštulka Jan 2 5:5 2
35. Sýkora Tomáš 1 6:6 1
36. Foltýn Jaromír Sen. 1 5:5 1
37. MACH Miloslav 1 2:2 1
38. Loučka Matouš 1 2:2 1
39. ZÍKA Václav 1 1:1 1
40. Laštovica Karel 1 1:1 1
41. HONSA Petr 1 1:1 1
42. Franěk Michal 1 1:1 1
43. BÁRTA Adam 1 1:1 1
44. HORÁK Karel jun. 1 0:0 1
45. Mrvka Milan 2 3:5 1
46. Matuščín Jan 0 0:0 0
47. MARTINKA Roman 1 5:6 0
48. Kocáb Jan 1 3:4 0
49. Šťastný Alex 1 2:3 0
50. Šíbl Josef 1 2:3 0
51. Černý Jan 1 2:3 0
52. Klupák Jiří 1 2:3 0
53. Martinčič Michal 1 1:2 0
54. Huška Vojtěch 1 1:2 0
55. HUBALÍKOVÁ Adéla 1 4:6 0
56. HADAŠČOK Petr 1 3:5 0
57. Komárek Tomáš 1 2:4 0
58. Los Lubomír 2 1:3 0
59. BOHÁČEK Martin 1 1:3 0
60. Vocásek Jaroslav 1 0:2 0
61. Krmenčík Jan 1 0:2 0
62. HONSA Jiří 1 0:2 0
63. BRTNÍK David 1 0:2 0
64. SLOVÁK Tomi 2 8:11 0
65. Sýkora Adam 1 2:5 0
66. RITTER Adrian 1 1:4 0
67. Kaňa Simon 1 1:4 0
68. Kalendová Nataša 1 1:4 0
69. Gába Josef 1 1:4 0
70. Fiala Tomáš 1 1:4 0
71. FLEK Pavel 1 1:4 0
72. TARABA Vlastimil 1 0:3 0
73. CHALUPECKÝ Michal 1 2:6 0
74. ČECH Jaroslav 2 1:5 0
75. Bednařík Martin 1 1:5 0
76. Váchová Klára 1 0:4 0
77. Schmitbauer Rastislav 1 0:4 0
78. Foltýn Jaromír Juni 1 0:4 0
79. FRÝBA Dalibor 2 0:4 0
80. FRANĚK Eva 1 0:4 0
81. KADLEC Lukáš 1 1:7 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři