| Utkání | KB | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | Prague NHL vs ŠPRTI Mutěnice (12 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | ŠPRTI Mutěnice vs Doudeen Team (8 : 11) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | BHK IQ Boskovice vs ŠPRTI Mutěnice (14 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 02. 2025 | BHC StarColor Most vs ŠPRTI Mutěnice (8 : 9) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22. 02. 2025 | ŠPRTI Mutěnice vs BHC Dragons Modřice (2 : 16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga - 2025 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. |
![]() |
M. TRÁVNÍK | 12 |
| 2. |
![]() |
J. G. HAJDUCH | 10 |
| 3. |
![]() |
J. MATUŠČÍN | 9 |
| 4. |
![]() |
MOKRUŠA maty | 5 |
| 5. |
![]() |
P. ŠVÉDA | 4 |
| 1. | Doudeen Team | 7 | 69:45 | 13 |
| 2. | SHL Dobrá Voda (ČB) | 7 | 77:44 | 13 |
| 3. | BHC Dragons Modřice | 7 | 73:45 | 10 |
| 4. | Gunners Břeclav | 7 | 58:51 | 7 |
| 5. | BHK IQ Boskovice | 7 | 60:60 | 5 |
| 6. | Prague NHL | 7 | 48:80 | 4 |
| 7. | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 48:80 | 2 |
| 8. | BHC StarColor Most | 7 | 41:69 | 2 |