1. | Jan Gabriel Hajduch | 121 | 199:206 | 163 |
2. | Doležal Jan | 5 | 9:5 | 10 |
3. | Trávník Michal | 4 | 6:2 | 10 |
4. | Blahetek Martin | 3 | 12:0 | 9 |
5. | Fojt Lukáš | 3 | 14:6 | 9 |
6. | Vaníček Matyáš | 4 | 4:2 | 8 |
7. | Švéda Marek | 4 | 5:4 | 7 |
8. | Michálek Lukáš | 4 | 12:12 | 7 |
9. | Vrána Martin | 2 | 13:4 | 6 |
10. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 6:1 | 6 |
11. | Nešpor Pavel | 2 | 4:1 | 6 |
12. | Loučka Matouš | 2 | 3:1 | 6 |
13. | Švéda Petr | 6 | 8:9 | 6 |
14. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:2 | 4 |
15. | Těšitel Marek | 2 | 5:4 | 4 |
16. | Mokruša Matyáš | 3 | 6:7 | 4 |
17. | Pelikán Pavel | 1 | 7:1 | 3 |
18. | Hasil Jakub | 1 | 6:1 | 3 |
19. | Kaňa Simon | 1 | 3:0 | 3 |
20. | Bednář Zdeněk | 1 | 3:1 | 3 |
21. | Krmenčík Jan | 1 | 3:1 | 3 |
22. | Bušo Lukáš | 1 | 3:1 | 3 |
23. | Pačanda Václav | 1 | 2:0 | 3 |
24. | Pelikán Jiří | 1 | 2:0 | 3 |
25. | Ondra Radim | 2 | 6:5 | 3 |
26. | Kovářová Veronika | 1 | 3:2 | 3 |
27. | Litvík Marek | 1 | 3:2 | 3 |
28. | Čech Jaroslav | 1 | 2:1 | 3 |
29. | Stohanzl Erik | 2 | 3:3 | 3 |
30. | Straka Jakub | 2 | 2:2 | 3 |
31. | Gába Josef | 2 | 2:2 | 3 |
32. | Sýkora Tomáš | 3 | 5:9 | 3 |
33. | Sita Libor | 4 | 5:9 | 2 |
34. | PÍSKALA Vojtěch | 1 | 3:3 | 1 |
35. | Chytil Jakub | 1 | 2:2 | 1 |
36. | Hela Michael | 1 | 2:2 | 1 |
37. | Juchelka Patrik | 1 | 1:1 | 1 |
38. | Matuščín Jan | 1 | 1:1 | 1 |
39. | Mokruša Michal | 1 | 1:1 | 1 |
40. | Sitová Sabina | 1 | 1:1 | 1 |
41. | Pelikán David | 1 | 1:1 | 1 |
42. | Frýba Ondřej | 1 | 1:1 | 1 |
43. | Kůřil Vít | 1 | 1:1 | 1 |
44. | Voříšek Tomáš | 1 | 0:0 | 1 |
45. | Sotchi Dan | 1 | 0:0 | 1 |
46. | ANDRES Martin | 1 | 0:0 | 1 |
47. | Tlustoš Petr | 1 | 0:0 | 1 |
48. | KLIMÁNEK Radim | 1 | 0:0 | 1 |
49. | Poštulka Jan | 1 | 0:0 | 1 |
50. | Komárek Tomáš | 3 | 0:2 | 1 |
51. | Ignac Martin | 0 | 0:0 | 0 |
52. | Litvík Václav | 0 | 0:0 | 0 |
53. | PADĚLEK Aleš | 1 | 2:3 | 0 |
54. | Fiala Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
55. | Hanák Vít | 1 | 2:3 | 0 |
56. | Černý Jan | 1 | 1:2 | 0 |
57. | Strung Martin | 1 | 1:2 | 0 |
58. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:2 | 0 |
59. | Laštovica Jaroslav | 1 | 1:2 | 0 |
60. | Řehoř Jakub | 1 | 0:1 | 0 |
61. | Brauner Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
62. | Tuček Roman | 1 | 3:5 | 0 |
63. | Lössel Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
64. | ANDRES Radek | 1 | 0:2 | 0 |
65. | Foltýnová Mia | 1 | 0:2 | 0 |
66. | Šlechta Jan | 1 | 1:4 | 0 |
67. | Štrbík Petr | 2 | 0:3 | 0 |
68. | Grym Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
69. | Crha Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
70. | Laštovica Karel | 1 | 1:5 | 0 |
71. | Markovič Radoslav | 1 | 0:5 | 0 |
72. | Záviška Radek | 2 | 0:5 | 0 |
73. | Pecka Samuel | 1 | 0:6 | 0 |
74. | Hron Jan | 3 | 1:8 | 0 |
75. | Gajdoš Lukáš | 2 | 1:8 | 0 |
Jan Gabriel Hajduch
Brauner Vojtěch |
1:0 Podrobnosti |
17 gólů
. HONZA DOLEŽAL8 gólů
. KECAL6 gólů
. PAPÉN4 góly
. pan SPOK4 góly
. PINĎA2 góly
. PETRONEL1 gól
. BOBÍK
Počet návštěv: 2232
Posledních 30 dnů: 218 |
Posledních 7 dnů: 84 |
Poslední den: 11
© 2023 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena |
swedentip@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze