ŠPRTI Mutěnice

Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz

Příští zápas

Jan Gabriel Hajduch

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Jan Gabriel Hajduch 169 64 0 41 64 307:308 233
2. Vaníček Matyáš 5 3 0 2 0 8:3 11
3. DOLEŽAL Jan 7 3 0 2 2 15:14 11
4. MICHÁLEK Lukáš 5 3 0 1 1 17:14 10
5. Trávník Michal 5 3 0 1 1 11:8 10
6. Švéda Marek 6 3 0 1 2 12:10 10
7. Blahetek Martin 3 3 0 0 0 12:0 9
8. Fojt Lukáš 3 3 0 0 0 14:6 9
9. Krmenčík Jan 4 3 0 0 1 11:6 9
10. Nešpor Pavel 4 2 0 2 0 6:3 8
11. Hela Michael 4 2 0 2 0 7:5 8
12. Těšitel Marek 3 2 0 1 0 8:4 7
13. Mokruša Matyáš 5 2 0 1 2 12:10 7
14. Vrána Martin 2 2 0 0 0 13:4 6
15. Foltýn Jaromír Sen. 2 2 0 0 0 6:1 6
16. Ondra Radim 3 2 0 0 1 9:7 6
17. Švéda Petr 6 1 0 3 2 8:9 6
18. Loučka Matouš 3 2 0 0 1 4:6 6
19. Sita Libor 5 1 0 2 2 11:11 5
20. Ludvík Vojtěch 2 1 0 1 0 7:1 4
21. Juchelka Patrik 2 1 0 1 0 6:1 4
22. Ošlejšek Jakub 3 1 0 1 1 8:6 4
23. Poštulka Jan 2 1 0 1 0 2:1 4
24. Pelikán Pavel 1 1 0 0 0 7:1 3
25. Hasil Jakub 1 1 0 0 0 6:1 3
26. Kučera Martin 1 1 0 0 0 6:3 3
27. Vocásek Jaroslav 1 1 0 0 0 3:0 3
28. Kaňa Simon 2 1 0 0 1 3:1 3
29. Bušo Lukáš 1 1 0 0 0 3:1 3
30. Bednář Zdeněk 1 1 0 0 0 3:1 3
31. Pačanda Václav 1 1 0 0 0 2:0 3
32. Pelikán Jiří 1 1 0 0 0 2:0 3
33. Kovářová Veronika 1 1 0 0 0 3:2 3
34. Litvík Marek 1 1 0 0 0 3:2 3
35. ČECH Jaroslav 1 1 0 0 0 2:1 3
36. Justra Michal 1 1 0 0 0 2:1 3
37. Stohanzl Erik 2 1 0 0 1 3:3 3
38. Straka Jakub 2 1 0 0 1 2:2 3
39. Gába Josef 2 1 0 0 1 2:2 3
40. Sýkora Tomáš 3 1 0 0 2 5:9 3
41. Hron Jan 4 1 0 0 3 4:10 3
42. Kůřil Vít 2 0 0 2 0 1:1 2
43. PÍSKALA Vojtěch 1 0 0 1 0 3:3 1
44. Chytil Jakub 1 0 0 1 0 2:2 1
45. Mokruša Michal 1 0 0 1 0 1:1 1
46. Matuščín Jan 1 0 0 1 0 1:1 1
47. Pelikán David 1 0 0 1 0 1:1 1
48. Sitová Sabina 1 0 0 1 0 1:1 1
49. Frýba Ondřej 1 0 0 1 0 1:1 1
50. Voříšek Tomáš 1 0 0 1 0 0:0 1
51. KLIMÁNEK Radim 1 0 0 1 0 0:0 1
52. Tlustoš Petr 1 0 0 1 0 0:0 1
53. FRÝBA Dalibor 1 0 0 1 0 0:0 1
54. Sotchi Dan 1 0 0 1 0 0:0 1
55. Čermák Oliver 2 0 0 1 1 1:2 1
56. Řehoř Jakub 2 0 0 1 1 0:1 1
57. ANDRES Martin 2 0 0 1 1 0:3 1
58. Tomandl Michal 2 0 0 1 1 3:8 1
59. Komárek Tomáš 4 0 0 1 3 1:10 1
60. Sem Dalibor 0 0 0 0 0 0:0 0
61. Hanák Vít 1 0 0 0 1 2:3 0
62. Fiala Tomáš 1 0 0 0 1 2:3 0
63. PADĚLEK Aleš 1 0 0 0 1 2:3 0
64. Bechyňský Vojtěch 1 0 0 0 1 1:2 0
65. Černý Jan 1 0 0 0 1 1:2 0
66. Laštovica Jaroslav 1 0 0 0 1 1:2 0
67. Strung Martin 1 0 0 0 1 1:2 0
68. Krupičková Kateřina 1 0 0 0 1 1:2 0
69. Brauner Vojtěch 1 0 0 0 1 0:1 0
70. Matura Ondřej 1 0 0 0 1 0:1 0
71. Tuček Roman 1 0 0 0 1 3:5 0
72. Palát Jiří 1 0 0 0 1 2:4 0
73. ANDRES Radek 1 0 0 0 1 0:2 0
74. Foltýnová Mia 1 0 0 0 1 0:2 0
75. Lössel Tomáš 2 0 0 0 2 1:4 0
76. Šlechta Jan 1 0 0 0 1 1:4 0
77. Grym Tomáš 1 0 0 0 1 0:3 0
78. Němec Ondřej 1 0 0 0 1 0:3 0
79. Štrbík Petr 2 0 0 0 2 0:3 0
80. Laštovica Karel 1 0 0 0 1 1:5 0
81. Crha Pavel 1 0 0 0 1 1:5 0
82. Koman Dominik 1 0 0 0 1 1:5 0
83. Svoboda Lukáš 1 0 0 0 1 1:6 0
84. Svoboda Jakub 1 0 0 0 1 1:6 0
85. Záviška Radek 2 0 0 0 2 0:5 0
86. MARKOVIČ Radoslav 1 0 0 0 1 0:5 0
87. Pecka Samuel 1 0 0 0 1 0:6 0
88. Gajdoš Lukáš 2 0 0 0 2 1:8 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Jan Gabriel Hajduch 131 273:235 210
2. SUCHÝ Daniel 3 15:6 9
3. Vaníček Matyáš 5 9:4 7
4. MARKOVIČ Radek 4 6:5 7
5. Trávník Michal 2 9:5 6
6. Poštulka Jan 2 6:2 4
7. Sem Dalibor 2 5:1 4
8. Stohanzl Erik 3 9:8 4
9. Bušo Lukáš 2 4:3 4
10. KOZÁK Petr 2 3:2 4
11. Blahetek Martin 2 3:2 4
12. Foltýnová Mia 2 3:2 4
13. Sýkora Tomáš 3 6:7 4
14. Rusnok Alex 1 8:1 3
15. Kaňa Simon 1 8:2 3
16. Krupičková Kateřina 1 6:2 3
17. ANDRES Martin 1 6:2 3
18. Nešpor Pavel 1 5:1 3
19. HONSA Jiří 1 5:2 3
20. Justra Michal 1 5:2 3
21. Dušek Miroslav st. 1 5:2 3
22. Hasil Jakub 1 4:2 3
23. Ošlejšek Jakub 1 3:1 3
24. Ondra Radim 1 2:0 3
25. Müller Ondřej 1 2:0 3
26. FLEIŠMAN Tomáš 1 2:1 3
27. Těšitel Marek 1 1:0 3
28. DOLEŽAL Jan 3 3:3 3
29. Sita Libor 3 2:2 3
30. Řehoř Jakub 2 1:1 3
31. Chytil Jakub 1 3:2 2
32. Šustáček Ladislav 2 1:1 2
33. BÁRTA Adam 1 2:2 1
34. Manina Lukáš 1 2:2 1
35. Laštovica Karel 1 1:1 1
36. Lössel Tomáš 1 1:1 1
37. Matuščín Jozef 1 1:1 1
38. Fojt Lukáš 1 1:1 1
39. FAITZ Tomáš 1 1:1 1
40. Foltýn Jaromír Juni 1 1:1 1
41. Mlch Tomáš 1 1:1 1
42. PŘIKRYL Pavel 1 0:0 1
43. Daněk Dalibor 1 0:0 1
44. Laštovica Jaroslav 1 0:0 1
45. Zajíčková Petra 1 0:0 1
46. Vondál Vít 1 0:0 1
47. PROCHÁZKA Josef ml. 1 0:0 1
48. Poštulková Adéla 2 2:3 1
49. TIRPÁK Patrik 2 1:2 1
50. MICHÁLEK Lukáš 2 0:1 1
51. Brauner Vojtěch 2 2:5 1
52. Komárek Tomáš 2 1:4 1
53. Mokruša Michal 4 6:12 1
54. Švéda Marek 4 3:9 1
55. Gajdoš Lukáš 4 3:10 1
56. Mišech Andrej 1 3:4 0
57. Poštulka Martin 1 2:3 0
58. Černý Jan 1 2:3 0
59. Foltýn Jaromír Sen. 1 2:3 0
60. FRANĚK Eva 1 2:3 0
61. Juříček Roman 1 2:3 0
62. Davídek Tomáš 1 1:2 0
63. Čermák Oliver 1 1:2 0
64. Tlustoš Petr 1 1:2 0
65. JUSTRA Filip 1 0:1 0
66. Kodýtek Tomáš 1 0:1 0
67. Frýba Ondřej 1 0:1 0
68. Turinek Ladislav 1 0:1 0
69. KÖLBL Adam 1 5:7 0
70. POLÁK Martin 1 3:5 0
71. VYSKOČIL Pavel 1 2:4 0
72. STLOUKAL Mojmír 1 1:3 0
73. Duchoň Michal 1 1:3 0
74. Jílková Lucie 1 0:2 0
75. Princ Antonín 1 0:2 0
76. JEHLIČKOVÁ ADRIANA 1 4:7 0
77. FOJTÍK Matyáš 1 3:6 0
78. KRŠÁK Miroslav 1 2:5 0
79. MATUŠČÍN Jan 1 2:5 0
80. JAGOŠOVÁ NIKOL 1 2:5 0
81. SUŠIL Daniel 1 1:4 0
82. ČECH Jaroslav 1 0:3 0
83. DAVID Jakub 1 0:3 0
84. RUSSNÁK VOJTĚCH 1 0:3 0
85. TUCHYŇA Tadeáš 1 1:5 0
86. Havelka Miroslav 1 1:6 0
87. Sitová Sabina 1 1:6 0
88. HOUZAR JAROMÍR 2 3:9 0
89. VÁCHA Jan 3 8:20 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Jan Gabriel Hajduch
MICHÁLEK Lukáš
1:0
Podrobnosti

Střelci týmu

5 gólů

M. ŠVÉDA

5 gólů

R. PAPÁČEK

3 góly

J. G. HAJDUCH

3 góly

Maty MOKRUŠA

3 góly

P. ŠTRBÍK

2 góly

J. MATUŠČÍN

1 gól

M. TRÁVNÍK

1 gól

Miki MOKRUŠA

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 4091
Posledních 30 dnů: 220 | Posledních 7 dnů: 1 | Poslední den: 0

© 2024 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena | swedentip@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne