ŠPRTI Mutěnice

Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz

Příští zápas

Marek Švéda

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Marek Švéda 161 78 0 18 65 346:306 252
2. Doležal Jan 4 4 0 0 0 10:3 12
3. Švéda Petr 6 3 0 2 1 13:10 11
4. Sita Libor 3 3 0 0 0 10:0 9
5. Matuščín Jan 3 3 0 0 0 9:2 9
6. Ondra Radim 4 2 0 2 0 10:8 8
7. Mokruša Matyáš 5 2 0 1 2 14:12 7
8. Hajduch Jan G 6 2 0 1 3 10:12 7
9. Ošlejšek Jakub 2 2 0 0 0 7:1 6
10. Justra Michal 2 2 0 0 0 7:1 6
11. Hron Jan 2 2 0 0 0 5:3 6
12. Trávník Michal 6 2 0 0 4 14:14 6
13. Poštulková Adéla 4 2 0 0 2 6:6 6
14. Řehoř Jakub 4 2 0 0 2 5:8 6
15. Michálek Lukáš 4 1 0 2 1 5:8 5
16. Juříček Roman 2 1 0 1 0 6:1 4
17. Polanský Tomáš St. 2 1 0 1 0 5:3 4
18. Pavliš Radek 2 1 0 1 0 3:1 4
19. Palát Jiří 2 1 0 1 0 3:1 4
20. Sem Dalibor 2 1 0 1 0 4:3 4
21. Nešpor Pavel 2 1 0 1 0 3:2 4
22. Vrána Martin 1 1 0 0 0 9:0 3
23. Laštovica Karel 1 1 0 0 0 5:0 3
24. Racek Karel 1 1 0 0 0 6:2 3
25. Tomandl Michal 1 1 0 0 0 4:1 3
26. Hasil Jakub 1 1 0 0 0 4:1 3
27. Čermák Oliver 1 1 0 0 0 4:1 3
28. Foltýn Jaromír Sen. 1 1 0 0 0 4:1 3
29. Fryč Martin 1 1 0 0 0 3:0 3
30. Juchelka Patrik 2 1 0 0 1 5:3 3
31. Mičo Lukáš 1 1 0 0 0 4:2 3
32. Fojt Lukáš 1 1 0 0 0 4:2 3
33. Stohanzl Erik 1 1 0 0 0 4:2 3
34. Tirpák Patrik 1 1 0 0 0 3:1 3
35. Papáček Roman 1 1 0 0 0 3:1 3
36. Poštulka Martin 2 1 0 0 1 3:1 3
37. Grym Tomáš 1 1 0 0 0 3:1 3
38. Majer Zdeněk 1 1 0 0 0 2:0 3
39. Loučka Matouš 2 1 0 0 1 4:3 3
40. Sýkora Tomáš 1 1 0 0 0 3:2 3
41. Kotyza Pavel 1 1 0 0 0 3:2 3
42. Němeček Zdeněk 1 1 0 0 0 2:1 3
43. Horák Jiří 1 1 0 0 0 2:1 3
44. Čech Jaroslav 1 1 0 0 0 2:1 3
45. Kůřil Vít 1 1 0 0 0 1:0 3
46. Turinek Ladislav 1 1 0 0 0 1:0 3
47. Jičínský David 2 1 0 0 1 6:6 3
48. Těšitel Marek 2 1 0 0 1 2:2 3
49. Pelikán David 1 0 0 1 0 3:3 1
50. Vondál Vít 1 0 0 1 0 2:2 1
51. Poštulka Jan 2 0 0 1 1 3:4 1
52. Los Lubomír 2 0 0 1 1 3:4 1
53. Bušo Lukáš 0 0 0 0 0 0:0 0
54. Novotný Štěpán 1 0 0 0 1 3:4 0
55. Tichavský Milan 1 0 0 0 1 2:3 0
56. Polanský Tomáš Ml. 1 0 0 0 1 2:3 0
57. Krupičková Kateřina 1 0 0 0 1 2:3 0
58. Krmenčík Jan 1 0 0 0 1 1:2 0
59. ANDRES Radek 1 0 0 0 1 1:2 0
60. Kodýtek Tomáš 1 0 0 0 1 1:2 0
61. Nečas Jakub 1 0 0 0 1 0:1 0
62. Kyzlink Dalibor 1 0 0 0 1 0:1 0
63. Ignacová Anna 1 0 0 0 1 2:4 0
64. Manina Lukáš 1 0 0 0 1 2:4 0
65. Dušek Miroslav st. 1 0 0 0 1 1:3 0
66. Svoboda Lukáš 1 0 0 0 1 1:3 0
67. Vocásek Jaroslav 1 0 0 0 1 0:2 0
68. Karafa Jakub 1 0 0 0 1 0:2 0
69. Pačanda Václav 1 0 0 0 1 0:2 0
70. Blahetek Martin 2 0 0 0 2 5:8 0
71. MAŠEK Kryštof 1 0 0 0 1 2:5 0
72. Padrta Jan 2 0 0 0 2 1:4 0
73. ANDRES Martin 1 0 0 0 1 1:4 0
74. Cisár Marek 1 0 0 0 1 1:4 0
75. Svoboda Jakub 1 0 0 0 1 1:4 0
76. Matuščín Jozef 1 0 0 0 1 0:3 0
77. KLIMÁNEK Radim 1 0 0 0 1 0:3 0
78. Mokruša Michal 2 0 0 0 2 6:10 0
79. Peško Štěpán 1 0 0 0 1 2:6 0
80. Koman David 1 0 0 0 1 2:6 0
81. Kucharczyková Lenka 2 0 0 0 2 1:5 0
82. Malík Jan 1 0 0 0 1 1:5 0
83. Vrátný Jiří 1 0 0 0 1 0:4 0
84. Němec Ondřej 1 0 0 0 1 0:4 0
85. KONEČNÝ Marek 1 0 0 0 1 0:4 0
86. Frýba Ondřej 1 0 0 0 1 1:6 0
87. Rusnok Alex 1 0 0 0 1 1:6 0
88. Straka Jakub 1 0 0 0 1 0:5 0
89. Jílková Lucie 1 0 0 0 1 0:5 0
90. Dušek Miroslav ml. 1 0 0 0 1 0:5 0
91. Lössel Tomáš 3 0 0 0 3 1:7 0
92. Hela Michael 3 0 0 0 3 1:8 0
93. Doležal Jakub 1 0 0 0 1 0:7 0
94. Maňka Tomáš 4 0 0 0 4 3:12 0
95. Komárek Tomáš 4 0 0 0 4 2:16 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Marek Švéda 60 118:96 98
2. Hajduch Jan G 3 6:2 7
3. Těšitel Marek 2 3:2 4
4. Trávník Michal 1 4:1 3
5. Krmenčík Jan 1 4:1 3
6. ANDRES Martin 1 4:1 3
7. Čech Jaroslav 1 3:0 3
8. Vondál Vít 1 3:0 3
9. Chytil Jakub 1 4:2 3
10. Frýba Ondřej 1 4:2 3
11. Fila Daniel 1 3:1 3
12. ZÍKA Václav 1 2:0 3
13. Müller Ondřej 1 2:0 3
14. Racek Karel 2 5:4 3
15. Šustáček Ladislav 1 3:2 3
16. Foltýnová Mia 2 3:2 3
17. Fojt Lukáš 1 2:1 3
18. Malík Jan 1 2:1 3
19. Poštulka Martin 1 2:1 3
20. Mičo Lukáš 1 1:0 3
21. PROCHÁZKA Josef ml. 1 1:0 3
22. Foltýn Jaromír Sen. 1 1:0 3
23. Gajdoš Lukáš 2 4:4 2
24. Poštulka Jan 1 1:1 1
25. Kodýtek Tomáš 1 1:1 1
26. Švéda Petr 1 0:0 1
27. Michálek Lukáš 1 0:0 1
28. SUCHÝ Daniel 1 3:4 0
29. Davídek Tomáš 1 2:3 0
30. Kalendová Nataša 1 2:3 0
31. MOTÁŇ Lukáš 1 2:3 0
32. Sýkora Tomáš 1 1:2 0
33. FLEIŠMAN Tomáš 1 1:2 0
34. Bušo Lukáš 1 1:2 0
35. Jílková Lucie 1 0:1 0
36. HONSA Jiří 1 0:1 0
37. Komárek Tomáš 1 0:1 0
38. Gába Josef 2 2:4 0
39. Vaníček Matyáš 2 2:4 0
40. PEKKALA Jan 1 1:3 0
41. Krupičková Kateřina 1 1:3 0
42. Poštulková Adéla 1 0:2 0
43. JUSTRA Filip 1 1:4 0
44. Straka Jakub 1 0:3 0
45. ČERNÝ Ondřej 1 0:3 0
46. Ondra Radim 1 2:6 0
47. ZETTEL Natalie Laura 1 2:6 0
48. KÖLBL Adam 1 1:5 0
49. KARAS Daniel 1 0:4 0
50. VITNER Jaroslav 1 2:7 0
51. KUBIŠTA Vojtěch 1 1:6 0
52. Švestka Michal 2 1:7 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Marek Švéda
Mičo Lukáš
0:1
Podrobnosti

Střelci týmu

3 góly

Maty M.

2 góly

Petr Š.

1 gól

Michal T.

1 gól

J.G.H.

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 3389
Posledních 30 dnů: 200 | Posledních 7 dnů: 60 | Poslední den: 3

© 2024 ŠPRTI Mutěnice | Všechna práva vyhrazena | swedentip@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne